"Исторический" нейминг – новый тренд на рынке столичных новостроек
В Москве набирают популярность новостройки, получившие названия в честь знаменитых личностей. Эксперты "Метриум" сообщают, что число таких проектов за три года выросло на 43,3%. Причем чаще всего комплексам дают имена деятелей искусства различных эпох (32,6%).
Сегодня на московском рынке новостроек (включая территорию ТиНАО) представлено 43 ЖК с "историческим" неймингом, в которых реализуется около девяти тыс. лотов (12,5% общего числа лотов в продаже).
За "квадрат" в таких проектах в среднем клиенты платят 612 тыс. руб. Дешевле всего обойдется лот в ЖК "Борисоглебское" (156,6 тыс. руб./кв. м), дороже – ЖК Brusov (3,69 млн руб./кв. м).
По информации от "Метриум" наибольшее число новостроек названо именами знаменитых деятелей искусств (14 ЖК), среди которых писатели и поэты (напр. "Руставели 14"), художники (напр. Shagal), композиторы (напр. Verdi).
Одиннадцати проектам дали названия в честь героических личностей. Примерами являются ЖК "Кутузовский квартал", Chkalov и др. Третьим по популярности названием считаются имена ученых. В их честь в столице есть семь проектов – "Обручева 30", "Мичуринский" и др.
Четвертое место занимают проекты, названия которых относятся к истории места (4 ЖК). Среди них можно отметить "Дом Франка", "Левенсон".
Пятерку лидеров замыкают жилые комплексы, которым дали имена политических деятелей (3 проекта). Примером является ЖК "Фрунзенская набережная".
Еще два столичных проекта девелоперы назвали в честь вымышленных литературных героев (Turandot Residence и "Первый Дубровский"). По одному разу встречаются ЖК с именем святых ("Борисоглебское") и современных соавторов концепции (Armani/Casa Moscow Residence).
Новостройки Москвы с неймингом в честь великих людей в начале 2025 года
| Проект | Категория нейминга | Девелопер | Район / Округ | Средняя цена, тыс. руб./кв. м |
| Борисоглебское | Святые | Апрелевка С2 | Бекасово / ТАО | 156,6 |
| Филатов луг | Деятели культуры (поэты) | ГК ИНГРАД | Коммунарка / НАО | 235,1 |
| Некрасовка | Деятели культуры (поэты) | Авеста-строй | Некрасовка / ЮВАО | 240 |
| Бунинские кварталы | Деятели культуры (писатели) | А101 | Коммунарка / НАО | 241,5 |
| Эко Бунино | Деятели культуры (писатели) | ГК Самолет | Коммунарка / НАО | 247,7 |
| Бунинские луга | Деятели культуры (писатели) | ПИК | Коммунарка / НАО | 267 |
| Квартал Герцена | Деятели культуры (писатели) | ГК Самолет | Восточное Бирюлево / ЮАО | 283,8 |
| Nakhimov | Героические личности | Флэт и Ко | Черемушки / ЮЗАО | 320,5 |
| Мичуринский парк | Ученые | ПИК | Очаково-Матвеевское / ЗАО | 329,6 |
| Римского-Корсакова 11 | Деятели культуры (композиторы) | ПИК | Отрадное / СВАО | 339,4 |
| Талисман на Рокоссовского | Героические личности | 3S Group | Богородское / ВАО | 344,3 |
| Среда на Лобачевского | Ученые | Среда (ПИК) | Очаково-Матвеевское / ЗАО | 355,7 |
| Malevich | Деятели культуры (художники) | Концерн Крост | Отрадное / СВАО | 370,5 |
| КутузовGRAD II | Героические личности | ГК ИНГРАД | Можайский / ЗАО | 384,4 |
| Среда на Кутузовском | Героические личности | Среда (ПИК) | Кунцево / ЗАО | 385,4 |
| Академика Павлова | Ученые | ПИК | Кунцево / ЗАО | 398,2 |
| Барклая 6 | Героические личности | ПИК | Филевский парк / ЗАО | 405,8 |
| Лефорт | Политические деятели | ИНТЕРФЛОРА (РСТ) | Лефортово / ЮВАО | 416 |
| Первый Дубровский | Вымышленные персонажи | ПИК | Южнопортовый / ЮВАО | 427,4 |
| Level Мичуринский | Деятели культуры (композиторы) | Level Group | Очаково-Матвеевское / ЗАО | 448,2 |
| Кутузовский квартал | Героические личности | ПИК | Кунцево / ЗАО | 450,5 |
| Руставели 14 | Деятели культуры (поэты) | ПИК | Бутырский / САО | 452,2 |
| Verdi | Деятели культуры (композиторы) | Glincom | Савеловский / СВАО | 454 |
| Very на Миклухо-Маклая | Ученые | ГК Основа | Обручевский / ЮЗАО | 461,5 |
| Дом на Зорге | Героические личности | А101 | Сокол / САО | 490,2 |
| Зорге, 9 | Политические деятели | St Michael | Хорошевский / САО | 498,2 |
| Обручева 30 | Ученые | Группа ЛСР | Коньково / ЮЗАО | 507,4 |
| Shagal | Деятели культуры (художники) | Группа Эталон | Даниловский / ЮАО | 533,5 |
| Level Бауманская | Политические деятели | Level Group | Басманный / ЦАО | 582,4 |
| Высотка на Жукова | Политические деятели | Концерн Крост | Хорошево-Мневники / СЗАО | 677 |
| Chkalov | Политические деятели | IKON Development | Басманный / ЦАО | 789,9 |
| Дом Дау | Ученые | ГК Сумма элементов | Пресненский / ЦАО | 792,2 |
| Turandot Residences | Вымышленные персонажи | Valartis Group | Арбат / ЦАО | 1212,4 |
| Бадаевский | Знаковые фигуры локации | Capital Group | Дорогомилово / ЗАО | 1295,9 |
| Vesper Кутузовский | Героические личности | Vesper | Дорогомилово / ЗАО | 1482,1 |
| Дом Франка | Знаковые фигуры локации | Доходный Дом | Мещанский / ЦАО | 1491,7 |
| Дом Абрикосова | Знаковые фигуры локации | MR Group | Басманный / ЦАО | 1584,6 |
| Рахманинов | Деятели культуры (композиторы) | ГК КИТОС | Пресненский / ЦАО | 1780 |
| Turgenev | Деятели культуры (писатели) | НеоСтрой | Красносельский / ЦАО | 2361,5 |
| Фрунзенская набережная | Политические деятели | Sminex | Хамовники / ЦАО | 2980,6 |
| Левенсон | Знаковые фигуры локации | Vesper / Сбер | Пресненский / ЦАО | 3162,6 |
| Armani/Casa Moscow Residences | Соавторы проектов | Vos'hod | Якиманка / ЦАО | 3507,8 |
| BRUSOV | Деятели культуры (поэты) | Vos'hod | Пресненский / ЦАО | 3689,4 |
Планируете покупку квартиры в новостройке? Свяжитесь с нами!
Комментарии к этой статье
Согласно опросу ВЦИОМ, каждый четвертый житель России уже имеет опыт взаимодействия с системами "умного дома". Только за 2024 год в стране было реализовано 5.2 миллиона...
Столичный рынок бизнес жилья активно пополняется, однако самые престижные локации вблизи исторического ядра Москвы постепенно переходят в сегмент премиум. Это сужает...
Рынок первичной недвижимости столицы за последние пять лет показал выраженную разноскоростную динамику. Специалисты компании "Метриум" провели детальный анализ, выделив...
Популярные новостройки
Студия от 24 м²17 900 000 ₽
1-к. от 38 м²23 400 000 ₽
2-к. от 63 м²31 000 000 ₽
3-к. от 79 м²37 300 000 ₽
Студия от 23 м²19 400 000 ₽
1-к. от 36 м²22 200 000 ₽
2-к. от 51 м²21 400 000 ₽
3-к. от 67 м²34 600 000 ₽
4-к. от 114 м²55 700 000 ₽
Закрытая территория с парками и зонами отдыха рядом с Битцевским лесом. Ключи в этом году
95% квартир с видом на реку. 21 метр от квартиры до воды. Квартиры от 17,4 млн руб
2 мин до будущей ст.м. Южный Порт. Виды на Москву-реку. Детский сад и школа на территории.
Квартал бизнес-класса. Своя набережная. Панорамные виды. Действует рассрочка. м. Борисово
Квартиры от 6 млн руб. Одинцовский район.
Новый стандарт городского премиума на юге Москвы. Площадь квартала 13 га.
Видовые квартиры с террасами от 20,7 млн руб. Потолки 3 м. В 1 мин. Павелецкая набережная
Квартиры с панорамными видами на парк. Свои школа и детский сад. Ключи в следующем году



