Жилой квартал "Шагал"
Этажность от 2 до 28. Бизнес. Монолитный. Без отделки. Подземная парковка.
- Лифт грузопассажирский: 125
- Жилых помещений: 6554
- Нежилых помещений: 215
- Машиномест: 3985
- Кладовых: 520
- Детские площадки: 23
- Спортивные площадки: 14
- Площадки для ТБО: 13
по корпусам:
- Сдан - 1 -13 (1оч.), 5,6 (2оч.)
- 1-й квартал 2026 - 1, 1.2, 2, 2.2, 3, 3.2, 4, 4.1, 5.1, 6.1, 7, 7.1, 8, 9 (2 оч.)
- 4-й квартал 2026 - 4.1-4.3 (3 оч.), 4-9 (3 оч.)
- 2-й квартал 2028 - 1-11 (3 оч.)
- 4-й квартал 2028 - 1-6 (4 оч.)
Планировки и цены на квартиры и коммерческие помещения
| Планировка | Площадь | Цена за м2 | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22 - 24 м2 | от 781 480 руб. | 18,6 - 24,5 млн руб. | В продаже |
| на 4 этаже 22,50 м² 1 028 915 ₽ 23 150 586 ₽ Планировка на 4 этаже 23,00 м² 1 066 465 ₽ 24 528 693 ₽ Планировка на 11 этаже 23,10 м² 845 469 ₽ 19 530 328 ₽ Планировка на 12 этаже 23,80 м² 781 480 ₽ 18 599 215 ₽ Планировка на 12 этаже 24,70 м² 974 599 ₽ 24 072 601 ₽ Планировка на 16 этаже 24,70 м² 825 657 ₽ 20 393 740 ₽ Планировка на 10 этаже 24,80 м² 983 052 ₽ 24 379 697 ₽ Планировка на 19 этаже 24,80 м² 791 651 ₽ 19 632 946 ₽ Планировка на 5 этаже 24,80 м² 939 303 ₽ 23 294 713 ₽ Планировка | ||||
| 1-комнатная | 28 - 53 м2 | от 551 937 руб. | 21,1 - 70,1 млн руб. | В продаже |
| на 10 этаже 28,20 м² 758 548 ₽ 21 391 066 ₽ Планировка на 2 этаже 28,70 м² 736 239 ₽ 21 130 050 ₽ Планировка на 8 этаже 34,60 м² 1 313 609 ₽ 45 450 869 ₽ Планировка на 7 этаже 35,90 м² 778 734 ₽ 27 956 567 ₽ Планировка на 8 этаже 35,90 м² 780 890 ₽ 28 033 935 ₽ Планировка на 11 этаже 36,50 м² 706 632 ₽ 25 792 074 ₽ Планировка на 8 этаже 36,70 м² 650 009 ₽ 23 855 348 ₽ Планировка на 2 этаже 36,90 м² 700 297 ₽ 25 840 961 ₽ Планировка на 5 этаже 37,00 м² 627 077 ₽ 23 201 841 ₽ Планировка на 7 этаже 37,00 м² 633 124 ₽ 23 425 582 ₽ Планировка на 16 этаже 37,10 м² 775 442 ₽ 28 768 915 ₽ Планировка на 5 этаже 37,10 м² 622 062 ₽ 23 078 485 ₽ Планировка на 24 этаже 37,20 м² 806 745 ₽ 30 010 902 ₽ Планировка на 6 этаже 37,80 м² 662 258 ₽ 25 033 339 ₽ Планировка на 10 этаже 37,90 м² 701 335 ₽ 26 580 611 ₽ Планировка на 2 этаже 37,90 м² 713 280 ₽ 27 033 328 ₽ Планировка на 2 этаже 37,90 м² 720 133 ₽ 27 293 032 ₽ Планировка на 5 этаже 37,90 м² 706 812 ₽ 26 788 163 ₽ Планировка на 2 этаже 38,00 м² 709 626 ₽ 26 965 804 ₽ Планировка на 9 этаже 38,20 м² 592 241 ₽ 22 623 599 ₽ Планировка на 16 этаже 38,40 м² 655 184 ₽ 25 159 064 ₽ Планировка на 7 этаже 38,60 м² 596 293 ₽ 23 016 898 ₽ Планировка на 9 этаже 38,60 м² 719 809 ₽ 27 784 614 ₽ Планировка на 6 этаже 38,60 м² 710 116 ₽ 27 410 495 ₽ Планировка на 19 этаже 38,60 м² 670 757 ₽ 25 891 225 ₽ Планировка на 11 этаже 38,60 м² 726 270 ₽ 28 034 030 ₽ Планировка на 2 этаже 38,60 м² 742 933 ₽ 28 677 208 ₽ Планировка на 5 этаже 38,90 м² 774 001 ₽ 30 108 620 ₽ Планировка на 12 этаже 39,00 м² 727 960 ₽ 28 390 437 ₽ Планировка на 14 этаже 39,00 м² 773 945 ₽ 30 183 862 ₽ Планировка на 17 этаже 39,00 м² 785 693 ₽ 30 642 012 ₽ Планировка на 8 этаже 39,00 м² 729 068 ₽ 28 433 639 ₽ Планировка на 12 этаже 39,50 м² 820 504 ₽ 32 409 923 ₽ Планировка на 9 этаже 39,50 м² 742 548 ₽ 29 330 638 ₽ Планировка на 3 этаже 39,60 м² 829 931 ₽ 32 865 285 ₽ Планировка на 18 этаже 39,60 м² 693 409 ₽ 27 459 016 ₽ Планировка на 3 этаже 39,60 м² 768 043 ₽ 30 414 495 ₽ Планировка на 16 этаже 39,70 м² 670 189 ₽ 26 606 507 ₽ Планировка на 7 этаже 39,70 м² 780 192 ₽ 30 973 633 ₽ Планировка на 19 этаже 39,70 м² 730 559 ₽ 29 003 191 ₽ Планировка на 2 этаже 39,90 м² 733 971 ₽ 29 285 435 ₽ Планировка на 2 этаже 39,90 м² 725 673 ₽ 28 954 367 ₽ Планировка на 2 этаже 39,90 м² 691 838 ₽ 27 604 324 ₽ Планировка на 11 этаже 40,10 м² 794 126 ₽ 31 844 452 ₽ Планировка на 9 этаже 40,20 м² 621 343 ₽ 24 978 000 ₽ Планировка на 6 этаже 40,30 м² 746 995 ₽ 30 103 909 ₽ Планировка на 2 этаже 40,40 м² 697 864 ₽ 28 193 711 ₽ Планировка на 4 этаже 40,40 м² 741 986 ₽ 29 976 219 ₽ Планировка на 10 этаже 40,50 м² 693 984 ₽ 28 106 341 ₽ Планировка на 2 этаже 40,50 м² 692 232 ₽ 28 035 404 ₽ Планировка на 2 этаже 40,50 м² 685 378 ₽ 27 757 827 ₽ Планировка на 7 этаже 40,50 м² 772 697 ₽ 31 294 238 ₽ Планировка на 2 этаже 40,50 м² 790 970 ₽ 32 034 277 ₽ Планировка на 13 этаже 40,50 м² 615 612 ₽ 24 932 306 ₽ Планировка на 9 этаже 40,60 м² 873 068 ₽ 35 446 552 ₽ Планировка на 2 этаже 40,90 м² 734 532 ₽ 30 042 349 ₽ Планировка на 9 этаже 41,10 м² 1 014 673 ₽ 41 703 064 ₽ Планировка на 2 этаже 41,20 м² 685 832 ₽ 28 256 280 ₽ Планировка на 2 этаже 41,40 м² 714 060 ₽ 29 562 085 ₽ Планировка на 2 этаже 41,40 м² 682 363 ₽ 28 249 842 ₽ Планировка на 2 этаже 41,40 м² 701 922 ₽ 29 059 563 ₽ Планировка на 13 этаже 41,40 м² 1 337 185 ₽ 55 359 445 ₽ Планировка на 3 этаже 41,60 м² 713 715 ₽ 29 690 552 ₽ Планировка на 10 этаже 41,60 м² 1 019 182 ₽ 42 397 952 ₽ Планировка на 14 этаже 41,60 м² 1 078 741 ₽ 44 875 636 ₽ Планировка на 2 этаже 42,00 м² 651 688 ₽ 27 370 879 ₽ Планировка на 15 этаже 42,00 м² 1 379 221 ₽ 57 927 262 ₽ Планировка на 2 этаже 42,10 м² 726 173 ₽ 30 571 865 ₽ Планировка на 3 этаже 42,20 м² 730 702 ₽ 30 835 609 ₽ Планировка на 2 этаже 42,40 м² 686 972 ₽ 29 127 627 ₽ Планировка на 2 этаже 42,40 м² 681 019 ₽ 28 875 222 ₽ Планировка на 2 этаже 42,40 м² 724 323 ₽ 30 711 299 ₽ Планировка на 2 этаже 42,50 м² 704 181 ₽ 29 927 675 ₽ Планировка на 2 этаже 42,80 м² 696 698 ₽ 29 818 684 ₽ Планировка на 9 этаже 42,80 м² 625 508 ₽ 26 771 739 ₽ Планировка на 18 этаже 42,90 м² 838 966 ₽ 35 991 643 ₽ Планировка на 10 этаже 42,90 м² 624 306 ₽ 26 782 739 ₽ Планировка на 16 этаже 43,10 м² 699 135 ₽ 30 132 717 ₽ Планировка на 16 этаже 43,20 м² 829 323 ₽ 35 826 738 ₽ Планировка на 14 этаже 43,20 м² 623 921 ₽ 26 953 405 ₽ Планировка на 13 этаже 43,20 м² 611 143 ₽ 26 401 390 ₽ Планировка на 17 этаже 43,20 м² 847 549 ₽ 36 614 124 ₽ Планировка на 11 этаже 43,30 м² 805 214 ₽ 34 865 785 ₽ Планировка на 19 этаже 43,30 м² 848 609 ₽ 36 744 775 ₽ Планировка на 7 этаже 43,30 м² 785 928 ₽ 34 030 675 ₽ Планировка на 11 этаже 43,40 м² 721 375 ₽ 31 307 692 ₽ Планировка на 8 этаже 43,50 м² 718 640 ₽ 31 260 848 ₽ Планировка на 9 этаже 43,90 м² 711 455 ₽ 31 232 877 ₽ Планировка на 6 этаже 43,90 м² 701 646 ₽ 30 802 275 ₽ Планировка на 2 этаже 44,70 м² 682 683 ₽ 30 515 933 ₽ Планировка на 10 этаже 44,80 м² 847 785 ₽ 37 980 760 ₽ Планировка на 4 этаже 44,80 м² 795 361 ₽ 35 632 174 ₽ Планировка на 9 этаже 44,80 м² 644 276 ₽ 28 863 549 ₽ Планировка на 3 этаже 44,80 м² 788 349 ₽ 35 318 017 ₽ Планировка на 2 этаже 44,80 м² 783 920 ₽ 35 119 602 ₽ Планировка на 3 этаже 45,50 м² 727 755 ₽ 33 112 845 ₽ Планировка на 9 этаже 45,70 м² 763 581 ₽ 34 895 632 ₽ Планировка на 8 этаже 45,70 м² 627 358 ₽ 28 670 278 ₽ Планировка на 10 этаже 45,70 м² 576 373 ₽ 26 340 263 ₽ Планировка на 9 этаже 46,90 м² 728 366 ₽ 34 160 362 ₽ Планировка на 6 этаже 46,90 м² 579 279 ₽ 27 168 207 ₽ Планировка на 6 этаже 47,00 м² 967 258 ₽ 45 461 128 ₽ Планировка на 6 этаже 47,00 м² 777 346 ₽ 36 535 242 ₽ Планировка на 5 этаже 47,30 м² 787 814 ₽ 37 263 617 ₽ Планировка на 11 этаже 47,60 м² 621 088 ₽ 29 563 772 ₽ Планировка на 14 этаже 47,90 м² 883 510 ₽ 42 320 120 ₽ Планировка на 7 этаже 47,90 м² 943 092 ₽ 45 174 121 ₽ Планировка на 15 этаже 48,20 м² 727 320 ₽ 35 056 831 ₽ Планировка на 17 этаже 48,20 м² 551 937 ₽ 26 603 347 ₽ Планировка на 19 этаже 48,70 м² 564 830 ₽ 27 507 229 ₽ Планировка на 18 этаже 48,90 м² 743 850 ₽ 36 374 265 ₽ Планировка на 19 этаже 49,30 м² 762 632 ₽ 37 597 766 ₽ Планировка на 18 этаже 49,60 м² 753 082 ₽ 37 352 871 ₽ Планировка на 17 этаже 50,10 м² 733 777 ₽ 36 762 236 ₽ Планировка на 19 этаже 50,10 м² 747 888 ₽ 37 469 201 ₽ Планировка на 18 этаже 50,20 м² 553 861 ₽ 27 803 803 ₽ Планировка на 15 этаже 50,30 м² 756 429 ₽ 38 048 369 ₽ Планировка на 11 этаже 50,30 м² 590 931 ₽ 29 723 824 ₽ Планировка на 19 этаже 50,30 м² 781 512 ₽ 39 310 036 ₽ Планировка на 18 этаже 50,50 м² 772 912 ₽ 39 032 046 ₽ Планировка на 16 этаже 50,50 м² 572 159 ₽ 28 894 034 ₽ Планировка на 13 этаже 50,70 м² 747 829 ₽ 37 914 927 ₽ Планировка на 17 этаже 50,70 м² 767 895 ₽ 38 932 293 ₽ Планировка на 2 этаже 50,80 м² 826 257 ₽ 41 973 846 ₽ Планировка на 11 этаже 52,00 м² 1 151 477 ₽ 59 876 803 ₽ Планировка на 13 этаже 53,00 м² 823 416 ₽ 43 641 059 ₽ Планировка на 10 этаже 53,70 м² 983 215 ₽ 52 798 658 ₽ Планировка на 14 этаже 53,90 м² 1 299 887 ₽ 70 063 887 ₽ Планировка | ||||
| 2-комнатная | 43 - 87 м2 | от 486 519 руб. | 29,5 - 86 млн руб. | В продаже |
