Топ 20 крупнейших девелоперов «старой» Москвы
Выбирая квартиру в московской новостройке, нужно обратить внимание на то, какие известные и крупные застройщики здесь работают. Как правило, именно лидеры рынка уже построили не одну сотню тысяч квадратных метров в столице и доказали потенциальному покупателю, что могут реализовывать свои проекты и в непростое экономическое время. Сегодня публикуем рейтинг самых крупных застройщиков, подготовленной компанией «Метриум Групп».
Первое место рейтинга с показателем 1,1 млн кв. м занимает Группа компаний ПИК. На втором месте разместилась компания «Донстрой» (863,6 тыс. кв. м), а замыкает тройку лидеров MR Group, реализующая сегодня 776,9 тыс. кв. м. Четвертое и пятое место по праву отдано компаниям Capital Group и «Эталон-Инвест», с показателями 666,2 тыс. и 514,5 тыс. кв. м соответственно.
Также в первой десятке: Группа ЛСР (479,6 тыс. кв. м), «МонАрх» (463,1 тыс. кв. м), ФСК «Лидер» (455,7 тыс. кв. м), «Интеко» (305,9 тыс. кв. м) и МФС-6 (291,3 тыс. кв. м).
Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов
| Место | Девелопер | Название проекта | Тип проекта | Класс проекта | Площадь квартир/ апартаментов в проекте, кв. м | Суммарная площадь, кв. м |
| 1 | ПИК | Микрорайон Северный* | Квартиры | Комфорт | 138 605 | 1 101 203 |
| Жемчужина Зеленограда* | Квартиры | Комфорт | 137 601 | |||
| Мещерский лес | Квартиры | Комфорт | 161 171 | |||
| Варшавское 141 | Квартиры | Комфорт | 125 079 | |||
| Green Park | Квартиры | Комфорт | 87 674 | |||
| Vander Park | Квартиры | Бизнес | 72 852 | |||
| Петр I* | Квартиры | Комфорт | 49 653 | |||
| ВЛюблино* | Квартиры | Комфорт | 47 091 | |||
| Ярцевская 24 | Квартиры | Комфорт | 43 770 | |||
| Маршала Захарова 7 | Квартиры | Комфорт | 42 200 | |||
| Римского-Корсакова 11** | Квартиры | Комфорт | 41 132 | |||
| Вавилова 4** | Квартиры | Бизнес | 31 558 | |||
| Черняховского 19** | Квартиры | Комфорт | 31 228 | |||
| Штаб-квартира на Мосфильмовской* | Апартаменты | Бизнес | 30 418 | |||
| Аннино Парк** | Квартиры | Комфорт | 25 219 | |||
| Ельнинская 14Б | Квартиры | Комфорт | 22 051 | |||
| Пресненский вал 21** | Апартаменты | Бизнес | 13 901 | |||
| 2 | Донстрой | Сердце столицы | Квартиры/ Апартаменты | Бизнес | 254 000 | 863 632 |
| Квартиры | Бизнес | 202 510 | ||||
| Лосиный остров | Квартиры | Бизнес | 100 000 | |||
| Долина Сетунь | Квартиры | Премиум | 65 165 | |||
| Алые паруса | Квартиры | Премиум | 59 275 | |||
| Barrin House | Квартиры | Элит | 45 855 | |||
| Суббота | Квартиры | Премиум | 44 158 | |||
| Жизнь на Плющихе** | Квартиры | Элит | 31 961 | |||
| Соколиный форт | Квартиры | Бизнес | 20 000 | |||
| Grand Deluxe | Квартиры | Элит | 19 895 | |||
| Smolensky Deluxe | Апартаменты | Элит | 12 800 | |||
| Кленовый DOM | Квартиры/ Апартаменты | Элит | 8 013 | |||
| 3 | MR Group | Фили Град | Квартиры/ Апартаменты | Комфорт | 157 786 | 776 913 |
| Царская площадь** | Квартиры/ Апартаменты | Бизнес | 152 861 | |||
| Савеловский Сити | Квартиры/ Апартаменты | Комфорт | 117 555 | |||
| Ясный | Квартиры/ Апартаменты | Комфорт | 99 684 | |||
| Водный | Квартиры/ Апартаменты | Комфорт | 98 568 | |||
| Апартаменты | Бизнес | 98 134 | ||||
| Басманный, 5 | Апартаменты | Бизнес | 18 325 | |||
| PerovSky | Квартиры | Комфорт | 16 422 | |||
| Воробьев Дом | Квартиры | Премиум | 13 814 | |||
| Двинцев, 14 | Апартаменты | Бизнес | 3 764 | |||
| 4 | Capital Group | МИР Митино** | Квартиры | Комфорт | 277 704 | 666 181 |
| Триколор | Квартиры/ Апартаменты | Бизнес | 173 133 | |||
| ОКО | Апартаменты | Элит | 120 000 | |||
| Лица | Квартиры | Бизнес | 75 252 | |||
| Mon Cher | Апартаменты | Элит | 10 360 | |||
| Штат 18 | Квартиры | Бизнес | 9 732 | |||
| 5 | Эталон-Инвест | Квартиры | Комфорт | 251 750 | 514 469 | |
| Летний Сад** | Квартиры | Комфорт | 196 243 | |||
| Золотая Звезда | Квартиры | Комфорт | 66 476 | |||
| 6 | Группа ЛСР | Лучи** | Квартиры | Комфорт | 188 409 | 479 592 |
| ЗИЛАРТ | Квартиры | Бизнес | 187 112 | |||
| Донской Олимп | Квартиры | Бизнес | 104 071 | |||
| 7 | ГК МонАрх | Мосфильмовский | Квартиры | Бизнес | 192 138 | 463 075 |
| Хорошевский | Квартиры | Бизнес | 173 219 | |||
| CITY PARK** | Квартиры | Премиум | 97 718 | |||
| 8 | ФСК «Лидер» | Некрасовка* | Квартиры | Эконом | 357 343 | 455 707 |
| Поколение** | Квартиры | Комфорт | 61 707 | |||
| Дыхание | Квартиры | Премиум | 36 657 | |||
| 9 | Интеко | Лайнер | Апартаменты | Бизнес | 165 600 | 305 892 |
| Садовые кварталы | Квартиры | Премиум | 116 919 | |||
| Balchug Viewpoint | Апартаменты | Элит | 13 692 | |||
| Balchug Residence | Апартаменты | Элит | 9 681 | |||
| 10 | МФС-6 | Загорье | Квартиры | Комфорт | 254 961 | 291 263 |
| На Циолковского | Квартиры | Комфорт | 33 993 | |||
| КД в Печатниковом переулке | Квартиры | Элит | 2 309 | |||
| 11 | Группа ПСН | SREDA | Квартиры | Комфорт | 134 070 | 270 052 |
| Домашний** | Квартиры | Комфорт | 86 953 | |||
| Полянка/44 | Квартиры | Элит | 26 500 | |||
| I'M | Квартиры/ Апартаменты | Премиум | 22 529 | |||
| 12 | Флэт и Ко | Флотилия* | Апартаменты | Бизнес | 75 634 | 260 134 |
| Утесов* | Квартиры | Бизнес | 65 608 | |||
| Новоясеневский | Квартиры | Бизнес | 57 542 | |||
| Квартал 38А[1] | Квартиры | Бизнес | 21 321 | |||
| ЖД МПИ* | Квартиры | Комфорт | 17 544 | |||
| На Душинской | Квартиры | Бизнес | 15 695 | |||
| На Коминтерна | Квартиры | Бизнес | 6 790 | |||
| 13 | Галс-Девелопмент | Наследие | Квартиры | Бизнес | 66 564 | 253 914 |
| Искра-Парк | Апартаменты | Бизнес | 62 890 | |||
| Сады Пекина | Апартаменты | Элит | 34 911 | |||
| Достояние** | Квартиры | Бизнес | 31 829 | |||
| Wine House | Квартиры/ Апартаменты | Премиум | 24 020 | |||
| Театральный дом | Апартаменты | Элит | 18 700 | |||
| IQ-Квартал | Апартаменты | Элит | 15 000 | |||
| 14 | ГК Пионер | Life Ботанический сад | Квартиры | Комфорт | 110 312 | 244 541 |
| Life Митинская Экопарк | Квартиры | Комфорт | 118 980 | |||
| YE’S | Апартаменты | Комфорт | 15 249 | |||
| 15 | ИСК Столица | Скай Форт | Квартиры | Бизнес | 208 536 | 208 536 |
| 16 | Московский комбинат хлебопродуктов | Царицыно-2 | Квартиры/ Апартаменты | Комфорт | 202 926 | 202 926 |
| 17 | AEON Corporation | Ривер Парк | Квартиры | Комфорт | 116 631 | 195 131 |
| Башня Федерация | Апартаменты | Элит | 78 500 | |||
| 18 | ГК ТЭН | Парк Легенд | Квартиры** | Комфорт | 128 805 | 157 795 |
| Апартаменты | 28 990 | |||||
| 19 | ГК Ташир | Розмарин | Квартиры | Бизнес | 84 847 | 151 141 |
| Дирижабль | Квартиры | Бизнес | 42 000 | |||
| Кронштадтский | Квартиры | Бизнес | 24 294 | |||
| 20 | Концерн КРОСТ | Wellton Park | Квартиры | Бизнес | 33 100 | 143 126 |
[1] Проект реализуется совместно с компанией «РЕМСТРОЙТРЕСТ». В таблице указана доля «Флэт и Ко» - 43,28% от общей площади квартир в корпусах 3, 10 и 11, представленных на первичном рынке.
* Проекты, перешедшие под контроль девелопера в результате объединения активов с другими игроками рынка.
** Проекты, вышедшие на рынок в 2016 году.
Источник: «Метриум Групп»
Как отмечают в компании «Метриум Групп», расчеты методики, по которой подготовлен рейтинг, учитывают показатели общей площади квартир и апартаментов, которые обозначены в официальных документах, находящихся в открытом доступе. Кроме того, как уточняют специалисты, здесь учтены только корпуса и очереди, находящиеся в первичной продаже.
Комментарии к этой статье
Согласно опросу ВЦИОМ, каждый четвертый житель России уже имеет опыт взаимодействия с системами "умного дома". Только за 2024 год в стране было реализовано 5.2 миллиона...
Столичный рынок бизнес жилья активно пополняется, однако самые престижные локации вблизи исторического ядра Москвы постепенно переходят в сегмент премиум. Это сужает...
Рынок первичной недвижимости столицы за последние пять лет показал выраженную разноскоростную динамику. Специалисты компании "Метриум" провели детальный анализ, выделив...
Популярные новостройки
Студия от 24 м²17 900 000 ₽
1-к. от 38 м²23 400 000 ₽
2-к. от 63 м²31 000 000 ₽
3-к. от 79 м²37 300 000 ₽
Студия от 23 м²19 400 000 ₽
1-к. от 36 м²22 200 000 ₽
2-к. от 51 м²21 400 000 ₽
3-к. от 67 м²34 600 000 ₽
4-к. от 114 м²55 700 000 ₽
2 мин до будущей ст.м. Южный Порт. Виды на Москву-реку. Детский сад и школа на территории.
Новый стандарт городского премиума на юге Москвы. Площадь квартала 13 га.
Квартал бизнес-класса. Своя набережная. Панорамные виды. Действует рассрочка. м. Борисово
Закрытая территория с парками и зонами отдыха рядом с Битцевским лесом. Ключи в этом году
Видовые квартиры с террасами от 20,7 млн руб. Потолки 3 м. В 1 мин. Павелецкая набережная
Квартиры от 6 млн руб. Одинцовский район.
Квартиры с панорамными видами на парк. Свои школа и детский сад. Ключи в следующем году
95% квартир с видом на реку. 21 метр от квартиры до воды. Квартиры от 17,4 млн руб



