
5% новостроек Московского региона строится по авторским архитектурным проектам
Так, если пять лет назад найти такие комплексы можно было только в сегменте бизнес- и премиум-классов, то начиная с 2010-11-го годов авторская архитектура начала появляться и в других классах. Первыми стали новостройки компаний Urban Group (Московская область) и Sezar (Новая Москва).
В настоящее же время такой тренд становится все более популярным, что объясняется ужесточением конкуренции. Согласно исследованиям специалистов, авторская архитектура является серьезным преимуществом при выборе жилья. К примеру, покупатели квартир в UP-квартале «Римский» (МО, Ленинский район) одним из важнейших критериев назвали именно внешний облик новостройки.
Сейчас на первичном рынке недвижимости присутствует не менее 30 объектов, фасады которых разрабатывались известными архитекторами, что составляет 5% от общего объема предложения в массовом сегменте жилья.
Комплексов, где по авторским проектам созданы также и ландшафтный дизайн, внутренние дворы и улицы, намного меньше. Однако специалисты компании утверждают, что их доля на рынке будет неизбежно увеличиваться. Кроме того, даже несмотря на то, что привлечение известного архитектора может повысить стоимость квадратного метра на 10-15%, на общей цене квартиры это сильно не скажется.
название ЖК | локация | класс | застройщик | архитектор/бюро |
Красногорск | комфорт | КРОСТ | Испано-итальянский художник Марио Арлати | |
Москва | комфорт | Пионер | Японское архитектурное бюро Nikken Sekkei | |
PerovSky | Москва | комфорт | MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
SREDA | Москва | комфорт/ бизнес | Группа ПСН | Рикардо Бофилл |
UP- квартал Римский | Московская область | комфорт | ФСК «Лидер» | Михаил Филиппов |
UP-квартал Скандинавский | Московская область | комфорт | ФСК «Лидер» | Шведское бюро Semrén & Månsson |
Баркли Медовая долина | Новая Москва | комфорт | Barkli | Голландское бюро KuiperCompagnons |
Водный | Москва | комфорт | MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
Город на реке Тушино 2018 | Москва | комфорт | ИФД КапиталЪ | ТПО Резерв, SPEECH, АБ Сретенка |
Домашний | Москва | комфорт | Группа ПСН | Голландское архитектурное бюро MLA+ |
Микрогород | Красногорск | комфорт | ROSE GROUP | Архитектурное бюро SPEECH, AssmannSalomon AS и LANGHOF (Германия), Ortner & Ortner (Австрия), Will Alsop Architects (Великобритания), «ТПО «Резерв». |
Проекты компании Urban Group | МО | комфорт | Urban Group | Максим Атаянц |
Зиларт | Москва | комфорт/ бизнес (арт-класс) | LSR-недвижимость | Архитекторы из России, Нидерландов и США: ASYMPTOTE ARCHITECTURE во главе с всемирно известным архитектором Хани Рашид, NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS во главе с всемирно известным архитектором Майклом Ридайк, Джерри ван Эйк, «Сергей Скуратов Architects», «Евгений Герасимов и партнеры», «Мезон проект», «Цимайло Ляшенко и партнёры», SPEECH, «Урбис», «Проект Меганом». |
Краски Жизни | Видное | комфорт | Сити-XXI век | Бюро «Остоженка» |
Летний сад Эталон-Сити Золотая звезда | Москва | комфорт | Эталон-Инвест | Сергей Чобан и ТПО «Резерв» |
Некрасовка | Москва | стандарт | ДСК-1 | Рикардо Бофилл |
Пресня Сити | Москва | комфорт | Coalco совместно с компанией MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
Пикасссо | Москва | комфорт | Мангазея Девелопмент | Соавторы проекта – «Архитектурное Бюро Асадова» с «Московское проектное бюро» (группа компаний «Олимпроект») |
Ривер Парк | Москва | комфорт | AEON Corporation | АБ «Остоженка» |
Родной город. Октябрьское поле | Москва | комфорт | РГ-Девелопмент | Архитектурное бюро SPEECH |
Савеловский Сити | Москва | комфорт | MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
Сказка | Новорижское шоссе | комфорт | ГК «Содружество» | Архитектурное бюро ГК «Содружество» |
Фили Град | Москва | эконом | MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
Ясный | Москва | комфорт | MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
Комментарии к этой статье
В 2025 году семейная ипотека остается одной из самых востребованных программ поддержки семей с детьми в России. Несмотря на изменения в экономической ситуации и на рынке недвижимости,...
Дизайнерскую отделку лотов в готовых премиальных комплексах центра Москвы предлагают только девелоперы Пресненского района. Всего в ЦАО находится 15 сданных новостроек,...
Как выбирают квартиры в Москве клиенты из регионов, почему условия рассрочек сильно изменятся и зачем размещать офис продаж в пентхаусе, рассказал руководитель департамента продаж девелоперской...
Популярные новостройки
Студия от 24,4 м²17 588 632 ₽
1-к. от 38,8 м²23 379 341 ₽
2-к. от 63,2 м²31 020 853 ₽
3-к. от 79,9 м²37 319 573 ₽
Студия от 23,0 м²14 030 241 ₽
1-к. от 28,0 м²15 737 017 ₽
2-к. от 43,2 м²19 043 057 ₽
3-к. от 66,8 м²31 381 124 ₽
4-к. от 101,2 м²47 957 499 ₽
5+ к. от 157 м²67 800 000 ₽