5% новостроек Московского региона строится по авторским архитектурным проектам
Так, если пять лет назад найти такие комплексы можно было только в сегменте бизнес- и премиум-классов, то начиная с 2010-11-го годов авторская архитектура начала появляться и в других классах. Первыми стали новостройки компаний Urban Group (Московская область) и Sezar (Новая Москва).
В настоящее же время такой тренд становится все более популярным, что объясняется ужесточением конкуренции. Согласно исследованиям специалистов, авторская архитектура является серьезным преимуществом при выборе жилья. К примеру, покупатели квартир в UP-квартале «Римский» (МО, Ленинский район) одним из важнейших критериев назвали именно внешний облик новостройки.
.jpg)
Сейчас на первичном рынке недвижимости присутствует не менее 30 объектов, фасады которых разрабатывались известными архитекторами, что составляет 5% от общего объема предложения в массовом сегменте жилья.
Комплексов, где по авторским проектам созданы также и ландшафтный дизайн, внутренние дворы и улицы, намного меньше. Однако специалисты компании утверждают, что их доля на рынке будет неизбежно увеличиваться. Кроме того, даже несмотря на то, что привлечение известного архитектора может повысить стоимость квадратного метра на 10-15%, на общей цене квартиры это сильно не скажется.
| название ЖК | локация | класс | застройщик | архитектор/бюро |
| Красногорск | комфорт | КРОСТ | Испано-итальянский художник Марио Арлати | |
| Москва | комфорт | Пионер | Японское архитектурное бюро Nikken Sekkei | |
| PerovSky | Москва | комфорт | MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
| SREDA | Москва | комфорт/ бизнес | Группа ПСН | Рикардо Бофилл |
| UP- квартал Римский | Московская область | комфорт | ФСК «Лидер» | Михаил Филиппов |
| UP-квартал Скандинавский | Московская область | комфорт | ФСК «Лидер» | Шведское бюро Semrén & Månsson |
| Баркли Медовая долина | Новая Москва | комфорт | Barkli | Голландское бюро KuiperCompagnons |
| Водный | Москва | комфорт | MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
| Город на реке Тушино 2018 | Москва | комфорт | ИФД КапиталЪ | ТПО Резерв, SPEECH, АБ Сретенка |
| Домашний | Москва | комфорт | Группа ПСН | Голландское архитектурное бюро MLA+ |
| Микрогород | Красногорск | комфорт | ROSE GROUP | Архитектурное бюро SPEECH, AssmannSalomon AS и LANGHOF (Германия), Ortner & Ortner (Австрия), Will Alsop Architects (Великобритания), «ТПО «Резерв». |
| Проекты компании Urban Group | МО | комфорт | Urban Group | Максим Атаянц |
| Зиларт | Москва | комфорт/ бизнес (арт-класс) | LSR-недвижимость | Архитекторы из России, Нидерландов и США: ASYMPTOTE ARCHITECTURE во главе с всемирно известным архитектором Хани Рашид, NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS во главе с всемирно известным архитектором Майклом Ридайк, Джерри ван Эйк, «Сергей Скуратов Architects», «Евгений Герасимов и партнеры», «Мезон проект», «Цимайло Ляшенко и партнёры», SPEECH, «Урбис», «Проект Меганом». |
| Краски Жизни | Видное | комфорт | Сити-XXI век | Бюро «Остоженка» |
| Летний сад Эталон-Сити Золотая звезда | Москва | комфорт | Эталон-Инвест | Сергей Чобан и ТПО «Резерв» |
| Некрасовка | Москва | стандарт | ДСК-1 | Рикардо Бофилл |
| Пресня Сити | Москва | комфорт | Coalco совместно с компанией MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
| Пикасссо | Москва | комфорт | Мангазея Девелопмент | Соавторы проекта – «Архитектурное Бюро Асадова» с «Московское проектное бюро» (группа компаний «Олимпроект») |
| Ривер Парк | Москва | комфорт | AEON Corporation | АБ «Остоженка» |
| Родной город. Октябрьское поле | Москва | комфорт | РГ-Девелопмент | Архитектурное бюро SPEECH |
| Савеловский Сити | Москва | комфорт | MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
| Сказка | Новорижское шоссе | комфорт | ГК «Содружество» | Архитектурное бюро ГК «Содружество» |
| Фили Град | Москва | эконом | MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
| Ясный | Москва | комфорт | MR Group | Архитектурное бюро SPEECH |
Комментарии к этой статье
Аналитический отдел девелоперской компании "Среда" завершил масштабное исследование, посвященное влиянию зеленых зон на потребительские свойства столичного жилья....
Аналитический обзор рынка недвижимости столицы, проведенный экспертами компаний "Метриум" и "Аеон Девелопмент", зафиксировал любопытную тенденцию. Если общий объем...
Аналитики компаний "Метриум" и "Град Девелопмент" выяснили, как обстоят дела на рынке первичной недвижимости в границах "старой" Москвы. Результаты исследования показали, что...
Популярные новостройки
Студия от 24 м²19 700 000 ₽
1-к. от 38 м²20 900 000 ₽
2-к. от 63 м²33 600 000 ₽
3-к. от 80 м²40 700 000 ₽
Студия от 23,1 м²18 053 984 ₽
1-к. от 28,2 м²20 510 629 ₽
2-к. от 47,3 м²27 710 096 ₽
3-к. от 66,8 м²35 998 218 ₽
4-к. от 101,1 м²48 238 757 ₽
Квартиры от 6,8 млн руб. Одинцовский район.
Квартиры по ценам прошлого! Собственная набережная с парком. Рассрочка. м. Борисово

