Какие новостройки эконом-класса построят в «старой» и Новой Москве?
Согласно подсчетам специалистов компании «Метриум групп», в 2017 году в 111 комплексах будут введены в эксплуатацию новые корпуса. Такой результат превышает показатель 2016 года более чем 2 раза. Отметим также, что треть проектов должна была реализоваться еще в предыдущие годы, но они не получили разрешение на ввод.
По данным аналитиков, 45 проектов строятся в массовом сегменте, что составляет 40,5% из общего числа объектов. 26 из них находятся в пределах столицы, а остальные 19 возводятся в Новой Москве. Купить квартиру можно в 18 новостройках, в 5 представлены апартаменты. В 3 проектах предлагается сразу два варианта. Общее количество корпусов, которые планируется сдать в 2017 году, составляет 213 штук.

Источник: «Метриум Групп»
В течение первого квартала будет введено больше половины проектов. Их доля составляет 52,6%. Вторым по количеству готовых объектов станет 4-ый квартал. В это время запланирована сдача 23,5% домов. Во 2 и 3 кварталах будет наблюдаться относительное затишье: здесь реализуют 13,1% и 10,8% проектов соответственно.

Источник: «Метриум Групп»
Новостройки «старой» Москвы
Общее количество объектов, которые планируется сдать в пределах столицы, составляет 21 шт. Из них большая часть будет готова в 4-ом квартале – 28 проектов. Еще 18 - во 2 квартале. На 1-ый квартал придется ввод 8 домов, а в 3-ем – 7.
Цены в проектах варьируются от 3,6 до 36,6 млн руб. Самый бюджетный вариант представлен в жилом комплексе «Петр 1», который должны построить в 4 квартале. Второе место по стоимости находится ЖК «Некрасовка», где купить квартиру можно за 3,91 млн руб. Объект будет введен уже в 1-ом квартале. В тройку самых доступных проектов входит ЖК «МИР Митино», где цены начинаются от 4,13 млн руб. При этом сдача корпусов здесь запланирована на 4-ый квартал.
ЖК массового сегмента в «старой» Москве со сроком сдачи в 2017 году[1]
| Название | РВЭ | Площадь (кв. м) | Цена кв. м (тыс. руб.) | Бюджет (млн руб.) | |||
| min | max | min | max | min | max | ||
| «Некрасовка», квартал 11, корп. 3а, 8, 9, 10, 16, 16а, квартал 10, корп. 1-2 | 1-3 кв. | 32,45 | 89,4 | 85,0 | 120,8 | 3,91 | 7,8 |
| «О7», 1 очередь*, 2 очередь | 1-4 кв. | 28,0 | 98,9 | 150,5 | 230 | 5,35 | 22,75 |
| Мкрн «Северный», корп. 7-8* | 1-2 кв. | 68,0 | 71,8 | 99,0 | 100,8 | 6,85 | 7,2 |
| МФК «Фили Град», 2 очередь* | 1 кв. | 38,7 | 112,9 | 215 | 330 | 9,4 | 36,13 |
| «Ярцевская 24» | 1 кв. | 68,7 | 94,0 | 179 | 197,2 | 12,48 | 18,04 |
| «Кварталы 21/19», корп. 2, 3, 5 (1 очередь), корп. 9 (2 очередь) | 2-4 кв. | 38,5 | 79,6 | 125,0 | 154,6 | 5,65 | 11,63 |
| «Ривер Парк», корп. 1-3 (2 очередь) | 2 кв. | 30,95 | 62,74 | 175,6 | 207,8 | 5,79 | 11,14 |
| «Мещерский лес», корп. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 | 3-4 кв. | 33,4 | 89,9 | 98,4 | 169,0 | 5 | 11,47 |
| МФК «Савеловский Сити», корп. С1 | 3 кв. | 33,5 | 71,0 | 168,0 | 238,0 | 6,82 | 15,42 |
| «Яуза Парк» | 3 кв. | 42,65 | 99,84 | 156,6 | 244,2 | 7,64 | 22,65 |
| «Life-Ботанический сад, корп. 4-6 (2 очередь) | 3 кв. | 37,54 | 152,68 | 185,8 | 282,8 | 8 | 36,61 |
| «Петр I» | 4 кв. | 22,78 | 85,44 | 158,0 | 195,5 | 3,6 | 15,21 |
| «МИР Митино», корп. 7, 8, 10 и 10.1 | 4 кв. | 34,1 | 84,2 | 99,6 | 131,6 | 4,13 | 9,89 |
| «Царицыно-2»* | 4 кв. | 61,8 | 92,8 | 75,4 | 88,4 | 5,13 | 7 |
| «Поколение», корп. 1 | 4 кв. | 31,7 | 84,1 | 124,0 | 196,5 | 5,13 | 11,85 |
| Green Park, блок 1 | 4 кв. | 27,8 | 141,43 | 149,0 | 213,7 | 5,29 | 21,07 |
| PerovSky | 4 кв. | 37,75 | 112,68 | 152,0 | 185,0 | 6,02 | 17,58 |
| «Золотая Звезда» | 4 кв. | 38,6 | 106,5 | 145,0 | 187,0 | 6,22 | 17,76 |
| «Город на реке Тушино-2018» (квартал 1) | 4 кв. | 39,6 | 97,7 | 160,9 | 207,75 | 7,46 | 15,95 |
| «Life-Митинская Ecopark», 3 очередь | 4 кв. | 44,2 | 117,2 | 157,6 | 200,3 | 7,97 | 21,53 |
| «Лучи», корп. 6 | 4 кв. | 84,1 | 85,6 | 101,6 | 101,6 | 8,55 | 8,7 |
| Итого: 21 ЖК |
| 22,78 | 152,7 | 75,4 | 330 | 3,6 | 36,61 |
* Проекты, ввод которых изначально был намечен на прошлые годы
Источник: «Метриум Групп»
[1] Здесь и далее при наличии нескольких корпусов и очередей в рамках одного проекта площадь и стоимость указана для объектов, ввод которых запланирован на 2017 год.
Новостройки Новой Москвы
Общее количество проектов, которые должны сдать в этом году в Новой Москве, составляет 19 штук (139 корпусов). На 1-ый квартал приходится большая часть – 99 шт. Такое большое количество объясняется тем, что получить РВЭ планируется в малоэтажных комплексах. К примеру, в «Ново-Никольском» будет введено 39 зданий, а в ЖК «Борисоглебское» - 42 дома. Второе место по количеству запланированных к сдаче объектов занимает 4 квартал (21 корпус). В 2-ом квартале количество корпусов 8 штук, а в 3-ем – 9.
Стоимость квартир в комплексах Новой Москвы начинается от 1,75 млн руб. За такую сумму приобрести квартиру можно в ЖК «Борисоглебское». Немного выше цены в ЖК «Баркли Медовая Долина» - 2,29 млн руб. При этом сдача корпусов здесь запланирована на 1-ый квартал. Замыкает тройку бюджетных проектов ЖК «Спортивный квартал», где стоимость начинается от 2,58 млн руб. Корпусы будут готовы также в начале года.
ЖК массового сегмента в Новой Москве со сроком сдачи в 2017 году
| Название | РВЭ | Площадь (кв. м) | Цена кв. м (тыс. руб.) | Бюджет (млн руб.) | |||
| min | max | min | max | min | max | ||
| «Борисоглебское», 1 очередь* | 1 кв. | 33,4 | 74,21 | 47,1 | 79,4 | 1,75 | 4,35 |
| «Баркли Медовая Долина», 1 очередь | 1 кв. | 23,15 | 82,99 | 74,4 | 116,3 | 2,29 | 7,57 |
| «Спортивный квартал»* | 1-2 кв. | 27,7 | 68,19 | 73,2 | 106,3 | 2,58 | 5,58 |
| «Новая Звезда» | 1-4 кв. | 22 | 54 | 108,3 | 162,9 | 2,82 | 7,18 |
| «Новое Бутово», корп. 11*, 14, 15 | 1-4 кв. | 25,81 | 80,96 | 86,3 | 127,8 | 2,83 | 8,96 |
| «Прима-Парк», 3 очередь, корп. 22* | 1 кв. | 28,91 | 71,15 | 82,3 | 121 | 3,3 | 5,98 |
| «Ново-Никольское»* | 1 кв. | 44,5 | 98 | 75 | 88 | 3,5 | 7,7 |
| Новые Ватутинки, микрорайон Центральный, 2 очередь, корп. 20/1, 20/2 | 1 кв. | 37,4 | 83 | 96,3 | 113,2 | 3,98 | 7,99 |
| «Первый Московский», фаза 3, корп. 11 | 1 кв. | 41,02 | 83,25 | 88,1 | 115,1 | 4,43 | 7,33 |
| «Бунинские луга», корп. 1.10, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.2, 1.9.2 | 2-4 кв. | 22 | 85,3 | 93,7 | 153,6 | 3,08 | 8,78 |
| Мкрн Щербинка, д. 4* | 2 кв. | 63,12 | 96,83 | 68 | 79 | 4,86 | 6,73 |
| «Легенда»* | 3-4 кв. | 39,3 | 90 | 57,4 | 87,56 | 3,2 | 5,9 |
| «Марьино Град»* | 3 кв. | 32,04 | 67,1 | 79 | 98,5 | 3,09 | 5,3 |
| «Белая Звезда»* | 3 кв. | 44,11 | 100,47 | 84,2 | 94,1 | 4,15 | 8,5 |
| «Внуково-2017» | 4 кв. | 26,03 | 82,13 | 80 | 101,8 | 2,6 | 6,66 |
| «Андерсен», 4 очередь | 4 кв. | 37,45 | 84 | 70,7 | 82,9 | 2,8 | 6,61 |
| «Позитив» | 4 кв. | 33,62 | 76,31 | 90,5 | 113,2 | 3,13 | 7,94 |
| «Переделкино Ближнее», фаза 7, корп. 2, 9 | 4 кв. | 37,9 | 84,2 | 98,6 | 135,2 | 4,47 | 9,69 |
| «Рассказоvо», 2 очередь | 4 кв. | 44 | 95 | 109,1 | 147,4 | 4,8 | 14 |
| Итого: 19 ЖК |
| 22 | 100,47 | 47,1 | 162,9 | 1,75 | 14 |
* Проекты, ввод которых изначально был намечен на прошлые годы
Источник: «Метриум Групп»
Московские апартаменты
В 2017 году будет сдано 8 апарт-комплексов. В 1-ом и 3-ем кварталах введут в эксплуатацию 5 домов. Во 2-ом квартале получит РВЭ 2 корпуса, а в 4-ом всего 1.
Самый бюджетный вариант представлен в «Царицыно», где купить апартаменты можно за 2,5 млн руб. Корпусы будут готовы 4-ом квартале. Немного дороже жилье в «Янтарь-Apartments» - от 2,84 млн руб. Здесь ввод в эксплуатацию запланирован на 3-ий квартал. Третье место по стоимости заняли сразу два проекта: «Технопарк» с ценами от 4,54 млн руб. и «Березовая Аллея», где жилье стоит от 4,6 млн руб.
Комплексы апартаментов массового сегмента со сроком сдачи в 2017 году
| Название | РВЭ | Площадь (кв. м) | Цена кв. м (тыс. руб.) | Бюджет (млн руб.) | |||
| min | max | min | max | min | max | ||
| МФК «Фили Град», 2 очередь* | 1 кв. | 28,53 | 62,5 | 187 | 240 | 5,68 | 15 |
| Дом «Отражение» | 2 кв. | 31,9 | 96 | 135,7 | 214 | 4,72 | 19,25 |
| «Ландыши» | 2 кв. | 33,7 | 120,4 | 140,5 | 181,8 | 5,56 | 17,43 |
| «Янтарь-Apartments» | 3 кв. | 25,11 | 54,14 | 85,1 | 125 | 2,84 | 6,24 |
| «Технопарк» | 3 кв. | 28,8 | 75 | 134 | 181 | 4,54 | 12,03 |
| МФК «Савеловский Сити», корп. С1 | 3 кв. | 41,25 | 56,18 | 156,0 | 170,85 | 6,7 | 9,18 |
| Студио-квартал «Царицыно» | 4 кв. | 24,2 | 25,8 | 96,9 | 103,3 | 2,5 | 2,5 |
| «Березовая Аллея», 1 очередь | 4 кв. | 32,2 | 61 | 135,5 | 248,1 | 4,6 | 14,02 |
| Итого: 8 проектов |
| 24,2 | 120,4 | 85,1 | 248,1 | 2,5 | 19,25 |
* Проекты, ввод которых изначально был намечен на прошлые годы
Источник: «Метриум Групп»
Комментарии к этой статье
Аналитический обзор первичного рынка жилья в границах "старой" Москвы зафиксировал значительную трансформацию ценовой политики. За последние двенадцать месяцев...
Аналитический отдел девелоперской компании "Среда" завершил масштабное исследование, посвященное влиянию зеленых зон на потребительские свойства столичного жилья....
Аналитический обзор рынка недвижимости столицы, проведенный экспертами компаний "Метриум" и "Аеон Девелопмент", зафиксировал любопытную тенденцию. Если общий объем...
Популярные новостройки
Студия от 24 м²19 700 000 ₽
1-к. от 38 м²20 900 000 ₽
2-к. от 63 м²33 600 000 ₽
3-к. от 80 м²40 700 000 ₽
Студия от 23,1 м²18 053 984 ₽
1-к. от 28,2 м²20 510 629 ₽
2-к. от 44,7 м²27 710 096 ₽
3-к. от 61,4 м²35 824 054 ₽
4-к. от 75,0 м²48 238 757 ₽
Квартиры по ценам прошлого! Собственная набережная с парком. Рассрочка. м. Борисово
Квартиры от 6,8 млн руб. Одинцовский район.

