Новостройки 2019: Какие проекты вышли в продажу в этом году?
Самые недорогие цены на московские квартиры традиционно можно найти в новостройках, которые находятся на начальной стадии строительства. Это могут быть как новые проекты, только вышедшие в продажу и на стройку, так и очередные корпуса в уже строящихся крупных проектах. Для того чтобы понять, где искать самые выгодные предложения, интернет-портал «НовостройСити» попросил компанию Est-a-Tet рассказать о всех новых столичных жилых комплексах.
По данным аналитиков, в I квартале 2019 года в продажу поступило 285,4 тыс. кв. м, что практически на треть превышает показатели конца прошлого года. Больше половины нового объема предложения приходится на комплексы комфорт класса – 62,4%. В данном сегменте в реализацию вышло два новых комплекса – ЖК «Тополя», расположенный в районе Марьино, и ЖК «Сказочный лес» в Метрогородке, при этом средние цены на «комфортные» квартиры продолжают увеличиваться – сейчас показатель находится на уровне 170 тыс. руб./кв. м. А все потому, что растёт стадия строительной готовности уже реализующихся проектов, да и новые корпуса в составе них выходят по более высоким ценам.
В первые три месяца года в сегменте бизнес продажи стартовали сразу в пяти новых комплексах – ЖК «Дом на Барвихинской», Жилой остров Central Park, КутузовGRAD II, ЖК «Событие» и апарт-комплекс The Book. Цены на квартиры бизнес-класса за квартал показали незначительный рост – на 2,1% до 237,8 тыс. руб./кв. м, средняя стоимость апартаментов ощутимо выше – 382,6 тыс. руб./кв. м за счёт расположения преимущественно в центре столицы.
На московский рынок также вышли комплексы в высоких сегментах, преимущественно расположенные в ЦАО – ЖК «Рогожский вал,12», ЖК «Золотой остров», Клубный дом Artisan, Виллы Cameo и Клубный дом BRODSKY. Средняя стоимость кв. м в элитных апартаментахсегодня составляет 983,8 тыс. рублей, квартир – 892,4 тыс. рублей.
Объём спроса в I квартале 2019 превысил на треть показатели аналогичного периода прошлого года - в Москве (в старых границах) было заключено почти 13,5 тыс. ДДУ, то есть куплено 770 тыс. кв. м жилой недвижимости (без учёта оптовых сделок и сделок с юрлицами). Для сравнения за весь 2015 год в Москве (в старых границах) было зарегистрировано 8,8 тыс. ДДУ.
Новостройки 2019
Название объекта | Адрес | Класс объекта | Тип объекта | Район | Этажность | Планируемый год ввода | Девелопер |
ЖК Тополя | Верхние поля д. 32, корп. 3 | Комфорт | квартиры | Марьино | 6-22 | 2 кв. 2021 | Москапстрой-ТН |
Сказочный Лес | Лосиноостровская улица, 45к1, корп. 4 | Комфорт | квартиры | Метрогородок | 26 | 2 кв. 2023 | Seven Suns Development |
Дом на Барвихинской | Барвихинская, вл. 6 | Бизнес | квартиры | Можайский | 9 | 2 кв. 2020 | Тройка РЭД |
Жилой остров Central Park | Автозаводская, 23, стр. 184, корп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Бизнес | квартиры | Даниловский | 8-14 | 4 кв. 2020 | Лидер Инвест |
КутузовGRAD II | Петра Алексеева, вл.12, корп. 1,2 | Бизнес | квартиры | Можайский | 26 | 2 кв. 2021 | Инград |
The Book | Новый Арбат, 15 | Бизнес | апартаменты | Арбат | 26 | 4 кв. 2019 | Capital Group |
ЖК Событие | Ул. Лобачевского, квартал 3 | Бизнес | квартиры | Раменки | 10-25 | 4 кв. 2021 | Донстрой |
Рогожский Вал 12 | Рогожский вал 12 | Премиум | апартаменты | Таганский | 12 | 4 кв. 2019 | СпектрСтрой |
ЖК “Золотой Остров” | Софийская набережная, 10 | Элита | апартаменты | Якиманка | 4 | 1 кв. 2021 | Capital Group |
Клубный дом Artisan | Арбат, 39 | Элита | квартиры | Арбат | 5 | 3 кв. 2019 | Valartis Group |
Виллы Cameo | ул. Долгоруковская, вл. 23А, стр. 1 | Элита | квартиры | Тверской | 2-3 | 2 кв. 2021 | Stone Hedge |
Клубный дом BRODSKY | 1-й Тружеников переулок | Элита | квартиры | Хамовники | 14 | 4 кв. 2019 | Vesper |
ЖК Discovery (корп. 1, 4) | Дыбенко ул., вл. 7/1 | Комфорт | квартиры | Ховрино | 30 | 1 кв. 2021 | MR Group |
ЖК Discovery park (корп. 2, 3) | Дыбенко ул., вл. 7/1 | Комфорт | квартиры | Ховрино | 30 | 1 кв. 2021 | MR Group |
ЖК Fresh (корп. 2) | Ореховый бульвар, вл. 24 | Комфорт | квартиры | Зябликово | 27 | 2 кв. 2022 | ДОН-Строй |
ЖК Fresh (корп. 4) | Ореховый бульвар, вл. 24 | Комфорт | квартиры | Зябликово | 27 | 2 кв 2021 | ДОН-Строй |
ЖК «Кварталы 21/19» (корп. 15) | 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38 | Комфорт | квартиры | Рязанский | 18 | 2 кв. 2021 | Предприятие МС |
ЖК «Лучи» (корп. 8) | Производственная ул., вл. 6, корп. 8 | Комфорт | квартиры | Солнцево | 19 | 4 кв. 2021 | ЛСР |
ЖК «Мир Митино» (корп. 15) | Митино, вблизи с. Рождествено, корп. 15 | Комфорт | квартиры | Митино | 25 | 3 кв. 2019 | ООО Рождествено |
ЖК «Жемчужина Зеленограда» (корп. 6, 7) | Георгиевский пр-т, корп. 7 | Комфорт | квартиры | Крюково | 17 | 3 кв. 2020 | ПИК |
ЖК Молодогвардейская 36 (корп. 5Б) | Молодогвардейская 36, корп. 5Б | Комфорт | квартиры | Кунцево | 22 | 2 кв. 2021 | ПИК |
ЖК «Парк Легенд» (корп. 4) | Автозаводская ул., д.23, корп.120, корп. 4 | Комфорт | квартиры | Даниловский | 24 | 3 кв 2019 | ТЭН ГК |
Городской квартал «Ривер Парк» (Фаза 2, корп. 1, 2) | Речников ул., д. 7 | Комфорт | квартиры | Нагатинский затон | 18 | 3 кв. 2022 | Речников -Инвест ООО |
ЖК «Селигер Сити» (корп. Д) | Ильменский пр-д, вл. 14, корп. Д | Комфорт | квартиры | Западное Дегунино | 45 | 4 кв 2021 | MR Group |
ЖК «Семеновский парк» (корп. 3) | Вольная ул., вл. 28, корп. 3 | Комфорт | квартиры | Соколиная гора | 25 | 4 кв. 2019 | РГ Девелопмент |
ЖК «Сказочный Лес» (корп. 4) | Лосиноостровская улица, 45к1, корп. 4 | Комфорт | квартиры | Метрогородок | 26 | 2 кв. 2023 | Seven Suns Development |
ЖК «Тополя» (корп. 1, 2, 3) | Верхние поля д. 32 | Комфорт | квартиры | Марьино | 18-22 | 2 кв. 2021 | Москапстрой-ТН |
ЖК «Шереметьевский» (корп. 5, 6) | Складочная ул., вл. 6 | Комфорт | квартиры | Бутырский | 11-14 | 1 кв 2021 | ПИК |
ЖК Shirokaya (корп. 2) | Широкая ул., д. 30, корп. 2 | Бизнес | квартиры | Северное Медведково | 16 | Сдан ГК | Патек Групп |
ЖК «Дом на Барвихинской» | Барвихинская, вл. 6 | Бизнес | квартиры | Можайский | 9 | 2 кв. 2020 | Тройка РЭД |
Жилой остров Central Park (корп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) | Автозаводская, 23, стр. 184 | Бизнес | квартиры | Даниловский | н/д | н/д | Лидер Инвест |
ЖК «Западный порт» (корп. 2.1) | Заречная ул., вл. 2/1, корп. 2.1 | Бизнес | квартиры | Филевский парк | 20 | 1 кв 2020 | ПИК |
ЖК «КРЫЛЬЯ. Дома новых горизонтов» (корп. 2) | Лобачевского ул., вл.120, корп. 2 | Бизнес | квартиры | Раменки | 39 | 1 кв. 2021 | Лидер Инвест |
ЖК КутузовGRAD II (корп. 1, 2) | Петра Алексеева, вл.12 | Бизнес | квартиры | Можайский | 23 | 2 кв. 2021 | Ingrad |
ЖК LIFE-Кутузовский (корп. 7) | Гжатская ул., вл. 9 | Бизнес | квартиры | Можайский | 23 | 2 кв 2020 | ГК Пионер |
ЖК «Петровский Парк» (корп. А, Г) | Юннатов ул., вл. 4, | Бизнес | квартиры | Савеловский | 14-25 | 1 кв. 2021 | РГ Девелопмент |
ЖК «Событие» (корп. 1) | Раменки, ул. Лобачевского, квартал 3 | Бизнес | квартиры | Раменки | 25 | 4 кв. 2021 | ДонСтрой |
ЖК «Фестиваль Парк» (корп. 17) | Левобережный, мкр.2Г, корпус 17 | Бизнес | квартиры | Левобережный | 38 | 2 кв 2020 | Центр-Инвест |
ЖК «Метрополия» (корп. 2, 4) | Волгоградский пр-кт, вл. 32/3 | Бизнес | квартиры | Южнопортовый | 30 | 3 кв. 2021 | MR Group |
ЖК RiverSky (корп.3) | г. Москва, ул. Восточная, д. 4 | Бизнес | квартиры | Даниловский | 29 | 4 кв 2021 | Ingrad |
ЖК «Театральный квартал» (корп. 1, 2) | ул. Расплетина | Премиум | квартиры | Щукино | 26 | 1 кв. 2022 | ГК Крост |
Комментарии к этой статье
Сегодня на столичном рынке новостроек представлено двенадцать проектов с небоскрёбами, высота которых начинается с двухсот метров, сообщают специалисты компании "Метриум". Общее...
За последние пять лет структура предложения по числу комнат в проектах бизнес-класса изменилась. Например, доля трёхкомнатных квартир существенно снизилась на 10%, а 1- и...
В октябре 2024 г. столичные девелоперы вывели на рынок пятнадцать корпусов в семи комплексах. Все они располагаются в пределах границ МКАД. Четыре из этих проекта...
Популярные новостройки
1-к. от 38,0 м²19 820 244 ₽
2-к. от 63,2 м²31 639 318 ₽
3-к. от 79,9 м²34 190 042 ₽
Студия от 23,0 м²16 587 416 ₽
1-к. от 36,7 м²21 010 988 ₽
2-к. от 43,2 м²24 437 060 ₽
3-к. от 71,3 м²32 245 268 ₽
4-к. от 101,7 м²46 967 195 ₽
5+ к. от 157 м²79 100 000 ₽
1-к. от 40,3 м²22 558 523 ₽
2-к. от 58,9 м²33 375 816 ₽
3-к. от 79,2 м²43 067 213 ₽
4-к. от 86,3 м²51 727 807 ₽
5+ к. от 118 м²92 400 000 ₽
Студия от 16,46 м²3 400 000 ₽
1-к. от 29,62 м²5 000 000 ₽
2-к. от 39,45 м²6 100 000 ₽
3-к. от 61,82 м²9 700 000 ₽
Цена от0 ₽
Старт продаж нового проекта от ГК Основа. Квартиры от 9,2 млн руб. Метро и МЦК в шаговой доступности!
Московская прописка. 15 мин от МКАД. Квартиры с отделкой от 6 млн. Рассрочка 0%
Квартал рядом с центром Москвы. Готовая инфраструктура, лицей
Панорамы на парк Покровское-Стрешнево. Жизнь наедине с природой. Выгода до 17% до 30.11
Мультиформатный жилой комплекс. Квартиры от 5,6 млн руб. Малоэтажное строительство.
Скидка для регионов. Отделка и меблировка. Консьерж-сервис. Двор без машин
Панорамные виды на парки. 7 минут пешком до метро Ботанический сад. Выдаём ключи
OFFLINE-квартал. Сделайте свой дом маленьким раем. Комфортная рассрочка до 24 месяцев.
Завораживающие виды на город, приватный двор с ландшафтным садом, консьерж-сервис 24/7
Квартиры бизнес-класса. Ключи в день сделки! Варианты от студий до пентхаусов
Бизнес-класс рядом с парком Измайлово от 8,6 млн руб. Выгода до 290 000 руб в ноябре. Звоните!
Квартиры у парка. За окнами - река, заповедники, Сити, Поклонная гора. Запад Москвы
Квартиры от 5 млн руб. Одинцовский район. Малоэтажные дома в окружении леса.
От 15 млн руб с отделкой White Box. Рассрочка 2 года без удорожания!