Новостройки 2019: Какие проекты вышли в продажу в этом году?
Самые недорогие цены на московские квартиры традиционно можно найти в новостройках, которые находятся на начальной стадии строительства. Это могут быть как новые проекты, только вышедшие в продажу и на стройку, так и очередные корпуса в уже строящихся крупных проектах. Для того чтобы понять, где искать самые выгодные предложения, интернет-портал «НовостройСити» попросил компанию Est-a-Tet рассказать о всех новых столичных жилых комплексах.
По данным аналитиков, в I квартале 2019 года в продажу поступило 285,4 тыс. кв. м, что практически на треть превышает показатели конца прошлого года. Больше половины нового объема предложения приходится на комплексы комфорт класса – 62,4%. В данном сегменте в реализацию вышло два новых комплекса – ЖК «Тополя», расположенный в районе Марьино, и ЖК «Сказочный лес» в Метрогородке, при этом средние цены на «комфортные» квартиры продолжают увеличиваться – сейчас показатель находится на уровне 170 тыс. руб./кв. м. А все потому, что растёт стадия строительной готовности уже реализующихся проектов, да и новые корпуса в составе них выходят по более высоким ценам.
В первые три месяца года в сегменте бизнес продажи стартовали сразу в пяти новых комплексах – ЖК «Дом на Барвихинской», Жилой остров Central Park, КутузовGRAD II, ЖК «Событие» и апарт-комплекс The Book. Цены на квартиры бизнес-класса за квартал показали незначительный рост – на 2,1% до 237,8 тыс. руб./кв. м, средняя стоимость апартаментов ощутимо выше – 382,6 тыс. руб./кв. м за счёт расположения преимущественно в центре столицы.
На московский рынок также вышли комплексы в высоких сегментах, преимущественно расположенные в ЦАО – ЖК «Рогожский вал,12», ЖК «Золотой остров», Клубный дом Artisan, Виллы Cameo и Клубный дом BRODSKY. Средняя стоимость кв. м в элитных апартаментахсегодня составляет 983,8 тыс. рублей, квартир – 892,4 тыс. рублей.
Объём спроса в I квартале 2019 превысил на треть показатели аналогичного периода прошлого года - в Москве (в старых границах) было заключено почти 13,5 тыс. ДДУ, то есть куплено 770 тыс. кв. м жилой недвижимости (без учёта оптовых сделок и сделок с юрлицами). Для сравнения за весь 2015 год в Москве (в старых границах) было зарегистрировано 8,8 тыс. ДДУ.
Новостройки 2019
| Название объекта | Адрес | Класс объекта | Тип объекта | Район | Этажность | Планируемый год ввода | Девелопер |
| ЖК Тополя | Верхние поля д. 32, корп. 3 | Комфорт | квартиры | Марьино | 6-22 | 2 кв. 2021 | Москапстрой-ТН |
| Сказочный Лес | Лосиноостровская улица, 45к1, корп. 4 | Комфорт | квартиры | Метрогородок | 26 | 2 кв. 2023 | Seven Suns Development |
| Дом на Барвихинской | Барвихинская, вл. 6 | Бизнес | квартиры | Можайский | 9 | 2 кв. 2020 | Тройка РЭД |
| Жилой остров Central Park | Автозаводская, 23, стр. 184, корп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Бизнес | квартиры | Даниловский | 8-14 | 4 кв. 2020 | Лидер Инвест |
| КутузовGRAD II | Петра Алексеева, вл.12, корп. 1,2 | Бизнес | квартиры | Можайский | 26 | 2 кв. 2021 | Инград |
| The Book | Новый Арбат, 15 | Бизнес | апартаменты | Арбат | 26 | 4 кв. 2019 | Capital Group |
| ЖК Событие | Ул. Лобачевского, квартал 3 | Бизнес | квартиры | Раменки | 10-25 | 4 кв. 2021 | Донстрой |
| Рогожский Вал 12 | Рогожский вал 12 | Премиум | апартаменты | Таганский | 12 | 4 кв. 2019 | СпектрСтрой |
| ЖК “Золотой Остров” | Софийская набережная, 10 | Элита | апартаменты | Якиманка | 4 | 1 кв. 2021 | Capital Group |
| Клубный дом Artisan | Арбат, 39 | Элита | квартиры | Арбат | 5 | 3 кв. 2019 | Valartis Group |
| Виллы Cameo | ул. Долгоруковская, вл. 23А, стр. 1 | Элита | квартиры | Тверской | 2-3 | 2 кв. 2021 | Stone Hedge |
| Клубный дом BRODSKY | 1-й Тружеников переулок | Элита | квартиры | Хамовники | 14 | 4 кв. 2019 | Vesper |
| ЖК Discovery (корп. 1, 4) | Дыбенко ул., вл. 7/1 | Комфорт | квартиры | Ховрино | 30 | 1 кв. 2021 | MR Group |
| ЖК Discovery park (корп. 2, 3) | Дыбенко ул., вл. 7/1 | Комфорт | квартиры | Ховрино | 30 | 1 кв. 2021 | MR Group |
| ЖК Fresh (корп. 2) | Ореховый бульвар, вл. 24 | Комфорт | квартиры | Зябликово | 27 | 2 кв. 2022 | ДОН-Строй |
| ЖК Fresh (корп. 4) | Ореховый бульвар, вл. 24 | Комфорт | квартиры | Зябликово | 27 | 2 кв 2021 | ДОН-Строй |
| ЖК «Кварталы 21/19» (корп. 15) | 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38 | Комфорт | квартиры | Рязанский | 18 | 2 кв. 2021 | Предприятие МС |
| ЖК «Лучи» (корп. 8) | Производственная ул., вл. 6, корп. 8 | Комфорт | квартиры | Солнцево | 19 | 4 кв. 2021 | ЛСР |
| ЖК «Мир Митино» (корп. 15) | Митино, вблизи с. Рождествено, корп. 15 | Комфорт | квартиры | Митино | 25 | 3 кв. 2019 | ООО Рождествено |
| ЖК «Жемчужина Зеленограда» (корп. 6, 7) | Георгиевский пр-т, корп. 7 | Комфорт | квартиры | Крюково | 17 | 3 кв. 2020 | ПИК |
| ЖК Молодогвардейская 36 (корп. 5Б) | Молодогвардейская 36, корп. 5Б | Комфорт | квартиры | Кунцево | 22 | 2 кв. 2021 | ПИК |
| ЖК «Парк Легенд» (корп. 4) | Автозаводская ул., д.23, корп.120, корп. 4 | Комфорт | квартиры | Даниловский | 24 | 3 кв 2019 | ТЭН ГК |
| Городской квартал «Ривер Парк» (Фаза 2, корп. 1, 2) | Речников ул., д. 7 | Комфорт | квартиры | Нагатинский затон | 18 | 3 кв. 2022 | Речников -Инвест ООО |
| ЖК «Селигер Сити» (корп. Д) | Ильменский пр-д, вл. 14, корп. Д | Комфорт | квартиры | Западное Дегунино | 45 | 4 кв 2021 | MR Group |
| ЖК «Семеновский парк» (корп. 3) | Вольная ул., вл. 28, корп. 3 | Комфорт | квартиры | Соколиная гора | 25 | 4 кв. 2019 | РГ Девелопмент |
| ЖК «Сказочный Лес» (корп. 4) | Лосиноостровская улица, 45к1, корп. 4 | Комфорт | квартиры | Метрогородок | 26 | 2 кв. 2023 | Seven Suns Development |
| ЖК «Тополя» (корп. 1, 2, 3) | Верхние поля д. 32 | Комфорт | квартиры | Марьино | 18-22 | 2 кв. 2021 | Москапстрой-ТН |
| ЖК «Шереметьевский» (корп. 5, 6) | Складочная ул., вл. 6 | Комфорт | квартиры | Бутырский | 11-14 | 1 кв 2021 | ПИК |
| ЖК Shirokaya (корп. 2) | Широкая ул., д. 30, корп. 2 | Бизнес | квартиры | Северное Медведково | 16 | Сдан ГК | Патек Групп |
| ЖК «Дом на Барвихинской» | Барвихинская, вл. 6 | Бизнес | квартиры | Можайский | 9 | 2 кв. 2020 | Тройка РЭД |
| Жилой остров Central Park (корп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) | Автозаводская, 23, стр. 184 | Бизнес | квартиры | Даниловский | н/д | н/д | Лидер Инвест |
| ЖК «Западный порт» (корп. 2.1) | Заречная ул., вл. 2/1, корп. 2.1 | Бизнес | квартиры | Филевский парк | 20 | 1 кв 2020 | ПИК |
| ЖК «КРЫЛЬЯ. Дома новых горизонтов» (корп. 2) | Лобачевского ул., вл.120, корп. 2 | Бизнес | квартиры | Раменки | 39 | 1 кв. 2021 | Лидер Инвест |
| ЖК КутузовGRAD II (корп. 1, 2) | Петра Алексеева, вл.12 | Бизнес | квартиры | Можайский | 23 | 2 кв. 2021 | Ingrad |
| ЖК LIFE-Кутузовский (корп. 7) | Гжатская ул., вл. 9 | Бизнес | квартиры | Можайский | 23 | 2 кв 2020 | ГК Пионер |
| ЖК «Петровский Парк» (корп. А, Г) | Юннатов ул., вл. 4, | Бизнес | квартиры | Савеловский | 14-25 | 1 кв. 2021 | РГ Девелопмент |
| ЖК «Событие» (корп. 1) | Раменки, ул. Лобачевского, квартал 3 | Бизнес | квартиры | Раменки | 25 | 4 кв. 2021 | ДонСтрой |
| ЖК «Фестиваль Парк» (корп. 17) | Левобережный, мкр.2Г, корпус 17 | Бизнес | квартиры | Левобережный | 38 | 2 кв 2020 | Центр-Инвест |
| ЖК «Метрополия» (корп. 2, 4) | Волгоградский пр-кт, вл. 32/3 | Бизнес | квартиры | Южнопортовый | 30 | 3 кв. 2021 | MR Group |
| ЖК RiverSky (корп.3) | г. Москва, ул. Восточная, д. 4 | Бизнес | квартиры | Даниловский | 29 | 4 кв 2021 | Ingrad |
| ЖК «Театральный квартал» (корп. 1, 2) | ул. Расплетина | Премиум | квартиры | Щукино | 26 | 1 кв. 2022 | ГК Крост |
Комментарии к этой статье
Покупка квартиры в новостройке — только половина пути к новоселью. От того, в каком виде застройщик передаёт ключи, зависит, сколько ещё придётся вложить в...
24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14% годовых. Для покупателя новостройки важен не сам процент,...
Рассрочка стала для рынка новостроек заменой подорожавшей ипотеке, но до сих пор остаётся единственным крупным инструментом покупки жилья, который никто не регулирует. Условия устанавливает сам...
Популярные новостройки
Студия от 24 м²19 700 000 ₽
1-к. от 38 м²20 900 000 ₽
2-к. от 63 м²33 600 000 ₽
3-к. от 80 м²40 700 000 ₽
Студия от 22,5 м²18 599 215 ₽
1-к. от 28,2 м²21 130 050 ₽
2-к. от 43,3 м²29 475 207 ₽
3-к. от 61,4 м²37 085 364 ₽
4-к. от 75,0 м²49 695 568 ₽
Панорамное остекление на 270 градусов. Функциональные планировки. 5 минут пешком до метро
Собственная благоустроенная набережная. Действует рассрочка. м. Борисово
Старт продаж! От 17,7 млн.руб. Своя школа и детский сад. Премиальный сервис. Паркинг для каждой квартиры
Набережная Москвы-реки. 5 км от Кремля. МЦК и метро Зил. Доступна рассрочка.
