Жилье в ЮЗАО можно купить дешевле 4 млн рублей
Юго-Западный административный округ считается одним из самых дорогих столичных округов, однако и здесь можно найти приемлемые цены на квартиры. Эксперты зафиксировали самую минимальную стоимость жилья в новых домах ЮЗАО на уровне 3,87 млн рублей.
По данным путеводителя по новостройкам южных районов столицы, представленный в рамках Showroom жилой недвижимости 2017, за эти деньги можно приобрести апартаменты в апарт-комплексе «Ландыши». До 4 млн рублей апартаменты представлены в комплексе, который относится уже к бизнес-классу «Букинист», здесь цены стартуют от 3,95 млн рублей.
Есть несколько проектов, где стоимость составляет меньше 5 млн рублей. Такие предложения есть в экспозиции в проекте «Нахимовский, 21» с апартаментами за 4,75 млн рублей. Квартиры, стоимость 4,9 млн рублей, продаются в ЖК «Эталон-Сити» в районе Южное Бутово.
До 8 млн рублей предложения представлены в трех проектах: ЖК «Потапово Lite» ( 5,64 млн рублей), ЖК «Родной город. Каховская» ( 6,76 млн рублей), ЖК «Родной город. Воронцовский парк» ( 7,98 млн рублей).
Те, кто располагает бюджетом 10 млн рублей могут обратить внимание на проекты бизнес-класса «Новоясеневский» и «Ломоносовский» со стоимостью 9,6 млн и 10,03 млн рублей.
| Название | Класс | Статус | Адрес | Ввод в эксплуатацию | Диапазон стоимости квартир (млн руб.) |
| Ландыши | Комфорт | Апартаменты | улица Саморы Машела, 4к1 | 1 квартал 2017 | 3,87-17,4 |
| Букинист | Бизнес | Апартаменты | улица Бутлерова, 7А | 4 квартал 2017 | 3,95-10,12 |
| Нахимовский, 21 | Бизнес | Апартаменты | Нахимовский проспект, 21 | 2 квартал 2017 | 4,75-6,98 |
| Эталон-Сити | Комфорт | Квартиры | Старокрымская улица, 13с1 | 4 квартал 2018 | 4,9-11,19 |
| Потапово Lite | Бизнес | Квартиры | улица Академика Семенова, 21 | 2 квартал 2017 | 5,64-16,56 |
| Комфорт | Квартиры | улица Поляны, 7 | 2 квартал 2018 | 6,2-14,17 | |
| Родной город. Каховская | Комфорт | Квартиры | Внутренний проезд, 8с11 | 2 квартал 2018 | 6,76-25,66 |
| Родной город. Воронцовский парк | Бизнес | Квартиры | Профсоюзная улица, 70 | 2 квартал 2018 | 7,98-30,84 |
| Новоясеневский | Бизнес | Квартиры | Новоясеневский проспект, 9 | Сдан | 9,6-61,63 |
| Ломоносовский | Бизнес | Квартиры | улица Панфёрова, 8 | Сдан | 10,03-57,29 |
| Бизнес | Квартиры | улица Вавилова, 69Ак1 | 3 квартал 2018 | 11,67-36,56 | |
| Бизнес | Квартиры | Ленинский проспект, квартал 38А | 2 квартал 2017 | 13,8-61,72 | |
| Бизнес | Квартиры | Ленинский проспект, вл97-99 | 3 квартал 2017 | 13,94-40,39 | |
| Бизнес | Квартиры | Нахимовский проспект, 73 | 4 квартал 2016 | 14,69-56,99 | |
| Бизнес | Квартиры | улица Наметкина, 18 | Сдан | 15,29-48,3 | |
| Айвазовский | Бизнес | Квартиры | Малая Юшуньская улица, 3 | Сдан | 15,97-43,97 |
| Флагман | Бизнес | Квартиры | Новочеремушкинская улица, 55к2 | Сдан | 36,53-70,17 |
Комментарии к этой статье
Аналитический отдел девелоперской компании "Среда" завершил масштабное исследование, посвященное влиянию зеленых зон на потребительские свойства столичного жилья....
Аналитический обзор рынка недвижимости столицы, проведенный экспертами компаний "Метриум" и "Аеон Девелопмент", зафиксировал любопытную тенденцию. Если общий объем...
Аналитики компаний "Метриум" и "Град Девелопмент" выяснили, как обстоят дела на рынке первичной недвижимости в границах "старой" Москвы. Результаты исследования показали, что...
Популярные новостройки
Студия от 24 м²19 700 000 ₽
1-к. от 38 м²20 900 000 ₽
2-к. от 63 м²33 600 000 ₽
3-к. от 80 м²40 700 000 ₽
Студия от 23,1 м²18 053 984 ₽
1-к. от 28,2 м²20 510 629 ₽
2-к. от 47,3 м²27 710 096 ₽
3-к. от 66,8 м²35 998 218 ₽
4-к. от 101,1 м²48 238 757 ₽
Квартиры от 6,8 млн руб. Одинцовский район.
Квартиры по ценам прошлого! Собственная набережная с парком. Рассрочка. м. Борисово

