Что скрывается в многофункциональных лобби новостроек
Общественные пространства становятся точкой притяжения для жителей новостроек – в них встречаются с гостями, работают и даже организовывают мероприятия. Эксперты компании «Метриум» решили выяснить, какие девелоперы делают акцент на качестве входных групп, отобрав более 300 корпусов в старых границах Москвы и взяв за основу качественную оценку Единого ресурса застройщиков.
Высокую оценку в совокупности получили проекты MR Group. Например, общая площадь лобби в их комплексе Mod достигает 827 кв. м. Там предусмотрен внутренний двор, джаз-гостиная, читальные зоны, а в качестве украшений будет настенные водопады. А В ЖК Symphony 34, помимо базовых атрибутов, к центральному лобби будет примыкать двухэтажный ресторан с панорамным остеклением.
На втором месте оказалась группа компаний ФСК. Например, площадь самого большого холла в их проекте «Режиссер» достигает 870 кв. м. Интересно, что зону ожидания в лобби будут украшать деревья и витраж.
Замыкает тройку ГК «Основа. Площадь самого большого лобби у данного девелопера зафиксирована в «Физтехсити» - 454 кв. м. Украшать холлы в проекте будет оригинальное вертикальное озеленение. Стоит отметить, что высокий рейтинг также получили застройщики «Гранель» и «Инград».
Рейтинг девелоперов проектов с лучшими лобби
| Рейтинг | Девелопер | Проект | Качественный рейтинг лобби | Площадь самого большого лобби в проекте, кв. м | Класс | Район | Средняя стоимость квадратного метра |
| 1 | MR Group | MOD | 6,1 | 373 | премиум | Марьина роща | 395 |
| Slava | 4,9 | 377 | премиум | Беговой | 614 | ||
| Метрополия | 4,4 | 240 | бизнес | Южнопортовый | 331 | ||
| Filicity | 3,5 | 195 | бизнес\ премиум | Филёвский парк | 497 | ||
| HIDE | 3,4 | 262 | премиум | Раменки | 556 | ||
| City Bay | 3,4 | 160 | бизнес | Покровское-Стрешнево | 330 | ||
| Symphony 34 | 3,2 | 211 | премиум | Савёловский | 411 | ||
| 2 | ГК ФСК | Sydney City | 6 | 415 | бизнес | Хорошёво-Мневники | 492 |
| Режиссёр | 6 | 870 | бизнес | Ростокино | 461 | ||
| Рихард | 5,5 | 313,1 | бизнес | Хорошёвский | 484 | ||
| Rotterdam | 4,8 | 56,1 | бизнес | Нагатино-Садовники | 438 | ||
| Sky Garden | 4,7 | 120 | бизнес | Покровское-Стрешнево | 300 | ||
| Архитектор | 4,5 | 622,7 | бизнес | Обручевский | 409 | ||
| 3 | ГК ОСНОВА | ФИЗТЕХСИТИ | 4,7 | 454 | бизнес | Северный | 245 |
| MAINSTREET | 4,15 | 198 | бизнес | Фили-Давыдково | 306 | ||
| Nametkin Tower | 3,65 | 320
| бизнес | Черёмушки | 322 | ||
| UNO.Головинские пруды | 3,6 | 237 | бизнес | Головинский | 310 | ||
| VERY | 3,1 | 378 | бизнес | Марфино | 414 | ||
| 4 | ГК Гранель | MyPriority Basmanny | 5,55 | 115 | бизнес | Басманный | 435 |
| PROFIT | 4,6 | 114 | комфорт | Нижегородский | 288 | ||
| MyPriority Dubrovka | 4,3 | 250 | бизнес | Южнопортовый | 340 | ||
| 5 | ГК ИНГРАД | FORIVER | 4,6 | 240 | бизнес | Даниловский | 467 |
| КутузовGRAD II | 3,2 | 120 | бизнес | Можайский | 396 | ||
| RiverSky | 3,05 | 151 | бизнес | Даниловский | 542 |
Источник: «Метриум»
Девелоперы отводят для общественного пространства в здании все больше квадратных метров. К примеру, в ЖК Capital Towers (застройщик Capital Group) площадь холлов достигает 1 тыс. квадратных метров, а высота потолков – 28 метров. Также девелоперы приглашают для создания интерьеров лучших дизайнеров, увеличивают площадь остекления таких помещений, чтобы в них было светло и уютно.
Планируете покупку квартиры в новостройке? Свяжитесь с нами!
Комментарии к этой статье
Согласно опросу ВЦИОМ, каждый четвертый житель России уже имеет опыт взаимодействия с системами "умного дома". Только за 2024 год в стране было реализовано 5.2 миллиона...
Столичный рынок бизнес жилья активно пополняется, однако самые престижные локации вблизи исторического ядра Москвы постепенно переходят в сегмент премиум. Это сужает...
Рынок первичной недвижимости столицы за последние пять лет показал выраженную разноскоростную динамику. Специалисты компании "Метриум" провели детальный анализ, выделив...
Новостройки указанные в статье
2-к. от 44,3 м²13 105 400 ₽
3-к. от 67,2 м²17 505 600 ₽
5+ к. от 147 м²37 500 000 ₽
Студия от 25,8 м²14 916 000 ₽
2-к. от 40,5 м²20 838 400 ₽
3-к. от 59,9 м²28 692 100 ₽
4-к. от 85,2 м²43 824 000 ₽
Цена от11 200 000 ₽
3-к. от 69,2 м²39 100 000 ₽
4-к. от 93,3 м²58 900 000 ₽
1-к. от 42 м²24 600 000 ₽
2-к. от 43 м²22 600 000 ₽
3-к. от 77 м²36 000 000 ₽
4-к. от 89 м²40 600 000 ₽
5+ к. от 128 м²97 800 000 ₽
1-к. от 40 м²26 000 000 ₽
2-к. от 58 м²38 000 000 ₽
3-к. от 76 м²49 000 000 ₽
4-к. от 112 м²68 000 000 ₽
5+ к. от 183 м²105 000 000 ₽
1-к. от 46 м²30 000 000 ₽
2-к. от 60 м²37 600 000 ₽
4-к. от 119 м²112 900 000 ₽
Студия от 28,1 м²29 303 120 ₽
1-к. от 36,4 м²40 404 000 ₽
2-к. от 60,8 м²59 259 600 ₽
3-к. от 86,7 м²92 281 480 ₽
4-к. от 125,2 м²112 003 920 ₽
Студия от 23,2 м²10 500 000 ₽
1-к. от 29,9 м²14 932 060 ₽
2-к. от 42,6 м²15 643 099 ₽
3-к. от 56,7 м²18 816 110 ₽
4-к. от 84,5 м²38 212 080 ₽
Студия от 26 м²14 300 000 ₽
1-к. от 32 м²16 300 000 ₽
2-к. от 51 м²21 800 000 ₽
3-к. от 73 м²27 200 000 ₽
4-к. от 94 м²35 500 000 ₽
Студия от 27 м²23 200 000 ₽
1-к. от 29 м²22 600 000 ₽
2-к. от 54 м²32 300 000 ₽
3-к. от 81 м²44 500 000 ₽
4-к. от 132 м²85 700 000 ₽
Студия от 30 м²20 000 000 ₽
1-к. от 40,4 м²26 069 264 ₽
2-к. от 62,0 м²35 522 420 ₽
3-к. от 85,2 м²44 631 038 ₽
4-к. от 111,6 м²61 452 315 ₽
1-к. от 40 м²24 100 000 ₽
2-к. от 45 м²28 200 000 ₽
3-к. от 95 м²50 600 000 ₽
4-к. от 102 м²68 200 000 ₽
5+ к. от 202 м²105 800 000 ₽
1-к. от 55 м²28 900 000 ₽
2-к. от 58 м²29 200 000 ₽
3-к. от 93 м²33 000 000 ₽
4-к. от 126 м²45 700 000 ₽
Цена от0 ₽
4-к. от 105,1 м²36 300 000 ₽
Цена от0 ₽
1-к. от 37 м²19 600 000 ₽
2-к. от 52 м²24 900 000 ₽
3-к. от 71 м²29 400 000 ₽
4-к. от 100 м²41 700 000 ₽
Популярные новостройки
Студия от 24 м²17 900 000 ₽
1-к. от 38 м²23 400 000 ₽
2-к. от 63 м²31 000 000 ₽
3-к. от 79 м²37 300 000 ₽
Студия от 23 м²19 400 000 ₽
1-к. от 36 м²22 200 000 ₽
2-к. от 51 м²21 400 000 ₽
3-к. от 67 м²34 600 000 ₽
4-к. от 114 м²55 700 000 ₽
Закрытая территория с парками и зонами отдыха рядом с Битцевским лесом. Ключи в этом году
Новый стандарт городского премиума на юге Москвы. Площадь квартала 13 га.
Квартиры с панорамными видами на парк. Свои школа и детский сад. Ключи в следующем году
2 мин до будущей ст.м. Южный Порт. Виды на Москву-реку. Детский сад и школа на территории.
95% квартир с видом на реку. 21 метр от квартиры до воды. Квартиры от 17,4 млн руб
Квартиры от 6 млн руб. Одинцовский район.
Квартал бизнес-класса. Своя набережная. Панорамные виды. Действует рассрочка. м. Борисово
Видовые квартиры с террасами от 20,7 млн руб. Потолки 3 м. В 1 мин. Павелецкая набережная



