Топ-30 крупнейших девелоперов Москвы 2017 года
За последний год, начиная с августа 2016 года и заканчивая сентябрем 2017 года, объем предложения на столичном рынке первичной недвижимости существенно увеличился. За этот период девелоперы вывели в продажу квартиры и апартаменты почти в 100 новостройках. При этом новый объем охватывает все ценовые сегменты недвижимости. Все это не могло не отразиться на ежегодном рейтинге, который ранжирует компании по количеству реализуемых объектов. Специалисты премии Urban Awards решили актуализировать данные и представить картину рынка первичной недвижимости, существующей на сегодняшний день.
При составлении рейтинга эксперты учитывали тех девелоперов, которые реализуют квартиры не менее, чем в трех комплексах столицы. Подчеркивается, что за год число таких компаний возросло на ¼. Кроме того, в рейтинг вошло 8 новых участников рынка, а общее число игроков увеличилось до 30. В реализации у этих компаний находится 195 проектов и в 69,2% из них представлены квартиры. Это на 12,7% больше, чем в прошлом году. Доля апарт-комплексов снизилась до 22.6 процентных пункта (на 9.6%). Также сократилось количество смешанных проектов, где представлены и квартиры, и апартаменты – их доля составила 8.2%.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить по наличию и условиям покупки квартиры в проектах представленных ниже
Закажите обратный звонок чтобы узнать подробности
Подпишитесь на специальные предложения, скидки и новости рынка новостроек.
Если говорить о классах недвижимости, то наибольшее количество проектов представлено в категории бизнес-класса (около 41,5%). Вторую позицию занимают сегменты комфорт и эконом-класса – их доля составляет около 38,5%, на последнем месте элитные проекты – около 20%.
В состав рейтинга вошли только те комплексы, где ведутся первичные продажи или бронирование (в данном случае обязательно должно присутствовать разрешение на строительство). При одинаковом количестве объектов ранжирование осуществлялось по общему объему площади реализуемого жилья.
На первом месте оказалась компания с ярко звучащим названием – «Лидер Инвест». За весь год девелопер увеличил свои показатели в 3 раза и вывел в продажу сразу 18 проектов. В итоге на сегодняшний день общее число объектов в портфеле компании составляет 27 шт. Таким образом, с четвертого места компания всего за год вышла в лидеры.
Второе место занимает ГК ПИК, которая за год поднялась на одну позицию. Такой результат компания получила благодаря старту продаж в 8 новостройках и покупке ГК «Мортон». Общее количество проектов в активах компании на сегодняшний день составляет 24 шт.
Бывший лидер рейтинга – компания «Донстрой» - напротив, снизил позиции и сегодня находится на третьем месте. В период с августа 2016 года на рынок девелопер вывел лишь два комплекса, а их общее количество в портфеле компании составляет 13 шт.
Еще одно снижение показал девелопер MR Group, который занимает 4 позицию в новом рейтинге. Портфель компании за это время пополнился только одним проектом, а общее число достигло 11 шт.
Не изменила своих позиций компания Capital Group, которая по-прежнему находится на пятой строчке рейтинга. Как и предыдущий девелопер, организация вывела в продажи только один объект. Следом за Capital Group идет компания «КРОСТ», которая улучшила свои позиции на одну строчку. Рост на два пункта показала Группа ПСН, занявшая седьмое место. На следующей позиции оказалась компания «Интеко». «Галс-Девелопмент», наоборот, понижает свою позицию на одну строчку и оказывается на 9-й.
На 10-ом месте в этот раз оказался девелопер, ранее входившие только во второй эшелон: это компания «Флэт и Ко», купившая активы организации «Грас». При этом из десятки крупнейших девелоперов столицы на этот раз ушла ГК «Мортон».
Эксперты также отметили новые компании в рейтинге. Так, среди «новичков» числятся «Центр Инвест» (5 новых комплексов), А101 (2 новостройки), Sminex (также с 2 новыми проектами), «Инград» (3 новых комплекса), ФСК «Лидер», AFI Development, Insigma и «Бэсткон» (у всех по 3 новых проекта).
Рейтинг столичных девелоперов по количеству проектов на первичном рынке – 2017
2017 | 2016 | Девелопер | Кол-во проектов | Название проекта | Статус | Класс |
1 | 4 | Лидер Инвест | 27 | Клубный дом на Серпуховском Валу | Квартиры/ апартаменты | Элит |
Клубный дом на Сретенке | Апартаменты | Элит | ||||
Резиденция на Всеволожском | Квартиры | Элит | ||||
Резиденция на Покровском бульваре | Апартаменты | Элит | ||||
Васнецов-дом. Лидер на Масловке1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Дом в Мневниках1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Дом в Олимпийской деревне1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Дом на Люсиновской | Апартаменты | Бизнес | ||||
Дом на Рогожском Валу | Квартиры | Бизнес | ||||
Дом на Самаринской | Квартиры | Бизнес | ||||
Дом на Усиевича1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Консул-дом. Лидер на Ленинском1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Лидер на Пресне1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Нобель-дом. Лидер в Коньково1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Абрамцевская, 101 | Квартиры | Комфорт | ||||
Атлас-дом. Лидер в Садовниках1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом на Вешняковской1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом на Изумрудной | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом в Кусково1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом в Кузьминках1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом на Нагатинской | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом на Сходненской1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Есенин-дом. Лидер на Волгоградском1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Лидер в Тушино1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Лидер на Чертановской1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Меридиан-дом. Лидер в Царицыно1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Софьин-дом. Лидер на Дмитровском1 | Квартиры | Комфорт | ||||
2 | 3 | ГК ПИК | 24 | Vander Park | Квартиры | Бизнес |
Вавилова 4 | Квартиры | Бизнес | ||||
Мосфильмовская2 | Апартаменты | Бизнес | ||||
Пресненский вал 211 | Апартаменты | Бизнес | ||||
Green Park | Квартиры | Комфорт | ||||
Академика Павлова1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Аннино Парк1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Бунинские луга | Квартиры | Комфорт | ||||
Бунинский | Квартиры | Комфорт | ||||
Варшавское шоссе 141 | Квартиры | Комфорт | ||||
ВЛюблино2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Ельнинская 14Б | Квартиры | Комфорт | ||||
Жемчужина Зеленограда2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Лефортово Парк1,2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Маршала Захарова 7 | Квартиры | Комфорт | ||||
Мещерский лес | Квартиры | Комфорт | ||||
Новомосковский2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Петр 12 | Квартиры | Комфорт | ||||
Полярная 251 | Квартиры | Комфорт | ||||
Римского-Корсакова 111 | Квартиры | Комфорт | ||||
Саларьево Парк1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Северный2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Столичные поляны2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Черняховского 191 | Квартиры | Комфорт | ||||
Ярцевская 24 | Квартиры | Комфорт | ||||
3 | 1 | Донстрой | 13 | Barrin House | Квартиры | Элит |
GRAND DELUXE на Плющихе | Квартиры | Элит | ||||
Smolensky De Luxe | Апартаменты | Элит | ||||
Жизнь на Плющихе1 | Квартиры | Элит | ||||
Кленовый DOM | Квартиры/ апартаменты | Элит | ||||
Оливковый дом1 | Квартиры | Элит | ||||
Суббота | Квартиры | Элит | ||||
Алые паруса | Квартиры | Бизнес | ||||
Долина Сетунь | Квартиры | Бизнес | ||||
Лосиный остров | Квартиры | Бизнес | ||||
Сердце Столицы | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
Символ | Квартиры | Бизнес | ||||
Соколиный форт | Квартиры | Бизнес | ||||
4 | 2 | MR Group | 11 | Воробьев Дом | Квартиры/ апартаменты | Элит |
Басманный, 5 | Апартаменты | Бизнес | ||||
Двинцев, 14 | Апартаменты | Бизнес | ||||
Пресня Сити | Апартаменты | Бизнес | ||||
Царская площадь | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
PerovSky | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | ||||
Водный | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | ||||
Савеловский Сити | Апартаменты | Комфорт | ||||
Селигер Сити1 | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | ||||
Фили Град | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | ||||
Ясный | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | ||||
5 | 5 | Capital Group | 8 | Mon Cher | Апартаменты | Элит |
Город Столиц | Апартаменты | Элит | ||||
ОКО | Апартаменты | Элит | ||||
Лица | Квартиры | Бизнес | ||||
Триколор | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
Штат 18 | Квартиры | Бизнес | ||||
МИР Митино | Квартиры | Комфорт | ||||
Позитив1 | Квартиры | Комфорт | ||||
6 | 7 | Концерн КРОСТ | 7 | Wellton Park | Квартиры | Бизнес |
Wellton Towers1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Union Park | Квартиры | Бизнес | ||||
Букинист | Апартаменты | Бизнес | ||||
Невский | Квартиры | Бизнес | ||||
Легенда №18 | Квартиры | Комфорт | ||||
Новая Звезда | Квартиры | Комфорт | ||||
7 | 9 | Группа ПСН | 6 | Клубный дом на Тверской1 | Апартаменты | Элит |
Полянка/44 | Квартиры | Элит | ||||
Городской квартал1 | Апартаменты | Бизнес | ||||
I’M | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
Гринада1 | Квартиры | Комфорт | ||||
SREDA | Квартиры | Комфорт | ||||
Домашний | Квартиры | Комфорт | ||||
8 | 10 | ГК ИНТЕКО | 6 | Balchug Residence | Апартаменты | Элит |
Balchug Viewpoint | Апартаменты | Элит | ||||
Садовые кварталы | Квартиры | Элит | ||||
Свой1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Лайнер | Апартаменты | Бизнес | ||||
На Мельникова3 | Квартиры | Комфорт | ||||
9 | 8 | Галс-Девелопмент | 6 | IQ-Квартал | Апартаменты | Элит |
Wine House | Квартиры/ апартаменты | Элит | ||||
Сады Пекина | Апартаменты | Элит | ||||
Театральный дом | Апартаменты | Элит | ||||
Достояние | Квартиры | Бизнес | ||||
Искра-парк | Апартаменты | Бизнес | ||||
Наследие | Квартиры | Бизнес | ||||
10 | 11 | ФЛЭТ и Ко | 6 | Квартал 38А | Квартиры | Бизнес |
МФК Флотилия4 | Апартаменты | Бизнес | ||||
На Душинской | Квартиры | Бизнес | ||||
На Коминтерна | Квартиры | Бизнес | ||||
Новоясеневский | Квартиры | Бизнес | ||||
Утесов4 | Квартиры | Бизнес | ||||
11 | 13 | Vesper | 6 | Bunin | Квартиры | Элит |
Chekhov | Апартаменты | Элит | ||||
Cloud Nine1 | Квартиры | Элит | ||||
Nabokov1 | Апартаменты | Элит | ||||
St Nickolas | Апартаменты | Элит | ||||
Современник | Апартаменты | Элит | ||||
12 | 17 | Эталон-Инвест | 5 | Квартиры | Бизнес | |
Золотая Звезда | Квартиры | Комфорт | ||||
Квартиры | Комфорт | |||||
Нормандия1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Эталон-Сити | Квартиры | Комфорт | ||||
13 | 21 | Шатер Девелопмент | 5 | 1174 | Квартиры | Бизнес |
Волга | Апартаменты | Бизнес | ||||
Западный порт. Кварталы на набережной1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Карамель | Квартиры | Бизнес | ||||
Бутовские аллеи | Квартиры | Комфорт | ||||
14 | - | Центр Инвест | 5 | Вавилов Дом1 | Квартиры | Бизнес |
Дом на Фестивальной1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Кристалл | Квартиры | Бизнес | ||||
Белый парк 1, 2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Фестиваль Парк1 | Квартиры | Комфорт | ||||
15 | 19 | ГК Ташир | 5 | Ambassador Golf Club Residence1 | Апартаменты | Элит |
Берег столицы1 | Апартаменты | Элит | ||||
Дирижабль | Квартиры | Бизнес | ||||
Кронштадтский | Квартиры | Бизнес | ||||
Розмарин | Квартиры | Бизнес | ||||
16 | - | ГК А101 | 4 | Белые ночи1 | Квартиры | Комфорт |
Испанские кварталы | Квартиры | Комфорт | ||||
Скандинавия1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Москва А101 | Квартиры | Комфорт | ||||
17 | - | Sminex | 4 | Малая Ордынка 191 | Квартиры | Элит |
РЕНОМЭ1 | Квартиры | Элит | ||||
Квартиры/ апартаменты | Бизнес | |||||
Парк Мира | Апартаменты | Бизнес | ||||
18 | 20 | РГ Девелопмент | 4 | Родной город. Воронцовский парк | Квартиры | Бизнес |
Родной город. Октябрьское поле | Квартиры | Бизнес | ||||
Орехово-Борисово1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Родной город. Каховская | Квартиры | Комфорт | ||||
19 | - | Инград | 4 | Вавилова 69а1 | Квартиры | Бизнес |
Новочеремушкинская 171 | Квартиры | Бизнес | ||||
Михайлова 311 | Квартиры | Комфорт | ||||
Петра Алексеева 12а | Квартиры | Комфорт | ||||
20 | 12 | Алвек | 4 | Клубный дом Октябрь | Апартаменты | Бизнес |
SkyParks | Апартаменты | Комфорт | ||||
Клубный дом на Менжинского | Апартаменты | Комфорт | ||||
Клубный дом на Пришвина | Апартаменты | Комфорт | ||||
21 | 23 | Glincom | 4 | Apartville Fitness & Spa Resort | Апартаменты | Бизнес |
Petrovsky Apart House | Апартаменты | Бизнес | ||||
Riverdale Apartments | Апартаменты | Бизнес | ||||
VIVALDI1 | Апартаменты | Бизнес | ||||
22 | 22 | KR Properties | 4 | Depre Loft | Апартаменты | Бизнес |
Studio#12 | Апартаменты | Бизнес | ||||
Рассвет Loft Studio | Апартаменты | Бизнес | ||||
Дом на Профсоюзной 691 | Квартиры | Комфорт | ||||
23 | 14 | Группа ЛСР | 3 | Донской Олимп | Квартиры | Бизнес |
ЗИЛАРТ | Квартиры | Бизнес | ||||
Лучи | Квартиры | Комфорт | ||||
24 | - | ФСК Лидер | 3 | Квартиры | Бизнес | |
Поколение | Квартиры | Комфорт | ||||
Некрасовка5 | Квартиры | Эконом | ||||
25 | 15 | ГК МонАрх | 3 | CITY PARK1 | Квартиры | Бизнес |
Мосфильмовский | Квартиры | Бизнес | ||||
Хорошевский | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
26 | 16 | ГК Пионер | 3 | Life Ботанический сад | Квартиры | Комфорт |
Life Митинская Ecopark | Квартиры | Комфорт | ||||
YE’S | Апартаменты | Комфорт | ||||
27 | 18 | МФС-6 | 3 | Печатников пер., 19, стр. 1 | Квартиры | Элит |
Загорье | Квартиры | Комфорт | ||||
На Циолковского | Квартиры | Комфорт | ||||
28 | - | AFI Development | 3 | Silver1 | Квартиры | Бизнес |
Резиденции Архитекторов1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Резиденции Композиторов | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
29 | - | Insigma | 3 | Ordynka1 | Квартиры | Элит |
Советник | Квартиры | Элит | ||||
RedSide | Квартиры | Бизнес | ||||
30 | - | Бэсткон | 3 | Клубный дом на Арбате | Квартиры | Элит |
Плотникоff | Квартиры | Элит | ||||
Время1 | Квартиры | Бизнес |
1 Новые проекты, продажи в которых стартовали в период с конца августа 2016 года по сентябрь 2017 года.
2 Проекты компании «Мортон», перешедшие под контроль группы ПИК.
3 Проекты компании «ГРАС», перешедшие под контроль компании «Флэт и Ко».
4 Проекты компании ДСК-1, перешедшие под контроль ФСК «Лидер».
Оливковый дом* - официально продажи еще не стартовали, проектная декларация не опубликована.
Клубный дом на Тверской** - официально продажи еще не стартовали, проектная декларация не опубликована.
Городской квартал*** - продажи еще не стартовали.
Комментарии к этой статье
Сегодня на столичном рынке новостроек представлено двенадцать проектов с небоскрёбами, высота которых начинается с двухсот метров, сообщают специалисты компании "Метриум". Общее...
За последние пять лет структура предложения по числу комнат в проектах бизнес-класса изменилась. Например, доля трёхкомнатных квартир существенно снизилась на 10%, а 1- и...
В октябре 2024 г. столичные девелоперы вывели на рынок пятнадцать корпусов в семи комплексах. Все они располагаются в пределах границ МКАД. Четыре из этих проекта...
Популярные новостройки
1-к. от 38,0 м²19 820 244 ₽
2-к. от 63,2 м²31 639 318 ₽
3-к. от 79,9 м²34 190 042 ₽
Студия от 23,0 м²16 587 416 ₽
1-к. от 36,7 м²21 010 988 ₽
2-к. от 43,2 м²24 437 060 ₽
3-к. от 71,3 м²32 245 268 ₽
4-к. от 101,7 м²46 967 195 ₽
5+ к. от 157 м²79 100 000 ₽
1-к. от 40,3 м²22 558 523 ₽
2-к. от 58,9 м²33 375 816 ₽
3-к. от 79,2 м²43 067 213 ₽
4-к. от 86,3 м²51 727 807 ₽
5+ к. от 118 м²92 400 000 ₽
Старт продаж нового проекта от ГК Основа. Квартиры от 9,2 млн руб. Метро и МЦК в шаговой доступности!
Квартал рядом с центром Москвы. Готовая инфраструктура, лицей
Мультиформатный жилой комплекс. Квартиры от 5,6 млн руб. Малоэтажное строительство.
Квартиры от 5 млн руб. Одинцовский район. Малоэтажные дома в окружении леса.
Квартиры у парка. За окнами - река, заповедники, Сити, Поклонная гора. Запад Москвы
Скидка для регионов. Отделка и меблировка. Консьерж-сервис. Двор без машин
Панорамы на парк Покровское-Стрешнево. Жизнь наедине с природой. Выгода до 17% до 30.11
Московская прописка. 15 мин от МКАД. Квартиры с отделкой от 6 млн. Рассрочка 0%
От 15 млн руб с отделкой White Box. Рассрочка 2 года без удорожания!
Панорамные виды на парки. 7 минут пешком до метро Ботанический сад. Выдаём ключи
Завораживающие виды на город, приватный двор с ландшафтным садом, консьерж-сервис 24/7
OFFLINE-квартал. Сделайте свой дом маленьким раем. Комфортная рассрочка до 24 месяцев.
Квартиры бизнес-класса. Ключи в день сделки! Варианты от студий до пентхаусов