Какие новостройки могут выйти на рынок в Москве в 2020 году
В Москве в 2020 году на рынок новостроек жилья может выйти как минимум 30 новых комплексов. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на источники в компаниях Est-a-Tet и «Бест-Новострой».
Ожидаемые новостройки будут реализовываться в разных форматах, сегментах и объемах строительства. При этом в указанный список не вошли новые корпусы проектов, которые уже вышли в продажу.
Как отмечают в Est-a-Tet, новый пул проектов вполне сможет компенсировать тот объем предложения, который вымывается с рынка. За предыдущие годы застройщики аккумулировали достаточно большое количество участков, где смогут строить и реализовывать жилье еще несколько последующих лет.
Вместе с тем в «Бест-Новострой» прогнозируют, что в текущем году сокращение объема предложения может продолжиться. По результатам прошлого года снижение объемов реализуемого жилья составило порядка 5%. Однако такая статистика обусловлена не покупательской активностью, а корректировкой девелоперских стратегий, которые начали выводить квартиры и апартаменты в меньших объемах, а в некоторых проектах – на время убирать часть лотов с экспозиции.

Как прокомментировали ситуацию в компании «Метриум», в 2019 году на реализации находилось 69 новостроек, что на 23% отстает от результатов предыдущего года. Вместе с тем на сегодняшний момент в продаже находится практически 3 млн квадратных метров жилой недвижимости, а это более 40 тысяч лотов. Кроме того, в 2019 году было введено почти 5 млн квадратных метров жилья – показатель, которого в Москве не фиксировали еще с 60-х гг.
| ЖК, адрес | Класс | Девелопер | Объемы строительства |
| MR Group | 100 тыс. кв. м | ||
| 4-ая ул. Марьиной Рощи, 12 | Бизнес | MR Group | 160 тыс. кв. м |
| ЖК Dialog, Большая Спасская ул., 35 | Премиум | «Центр-Инвест» | 21 тыс. кв. м |
| ЖК Настоящее | Бизнес | «Центр-Инвест» | 214 тыс. кв. м |
| ЖК Highland, Электролитный пр-д, вл. 7а | ГК «Инград» | 132 тыс. кв. м | |
| Газгольдерная ул., 8 | Комфорт | ГК «Гранель» | 50 тыс. кв. м |
| 2-ая Хуторская ул., 31 | Бизнес | MR Group | 70 тыс. кв. м |
| Нижегородская ул., 74 | Комфорт | Glorax Development | 32 тыс. кв. м |
| ЖК «Талисман на Рокоссовского», Открытое ш., 14 | Комфорт | 3S Group | 60 тыс. кв. м |
| ТПУ «Верхние Лихборы», Дмитровское шоссе, вл. 75-77 | Комфорт | 40 тыс. кв. м | |
| 1-ая ул. Бухвостова, вл. 12 | Бизнес | - | 50 тыс. кв. м |
| 1-й Красногвардейский пр-д, вл. 11 | Премиум | - | 338,3 тыс. кв. м |
| 1-й Красногвардейский пр-д, вл. 13 | Премиум | - | 279 тыс. кв. м |
| Пересечение Минской ул. С МЖД | Бизнес | - | 438,2 тыс. кв. м |
| 3-я Хорошевская ул., вл. 19, стр. 3 | Бизнес | - | 65 тыс. кв. м |
| Ул. Казакова, 7 | Бизнес | - | 22,7 тыс. кв. м |
| ЖК N1 Poklonka, ул. Братьев Фонченко, вл. 3 | Премиум | - | 133,6 тыс. кв. м |
| Ул. Довженко, вл. 4 | Бизнес | - | 16 тыс. кв. м |
| Береговой пр-д, вл. 2 | Бизнес | - | - |
| ЖК «Гоголевский 12», Гоголевский бул., 12 | Премиум | - | - |
| Слободской пер., вл. 6 | Премиум | - | - |
| Волоколамское ш., 93-97 | Комфорт | - | - |
| Варшавское ш., вл. 170 | Комфорт | - | - |
| ЖК Holland Park, Волоколамское ш., вл. 71 | Комфорт | - | - |
| ЖК «Волжский Парк», 1-й Грайвороновский пр-д, вл. 3 | Комфорт | - | - |
| ЖК Viewpolis, ул. Шеногина, вл. 2 | Бизнес | - | - |
| ЖК «Новоданиловская 8», Варшавское ш., вл. 9/1 | Бизнес | - | - |
| Автомобильный пр-д, вл. 4 | Комфорт | - | - |
| Хорошевское ш., вл. 40а | Комфорт/Бизнес | - | - |
| Часовая ул., вл. 28 | Комфорт/Бизнес | - | - |
| Ул. Пресненский Вал, вл. 27 | Бизнес | - | - |
| Малая Почтовая ул., вл. 12 | Бизнес | - | - |
| Слободской пер., вл. 6 | Премиум | - | - |
Хотите знать когда откроются продажи? Свяжитесь с нами!
Комментарии к этой статье
Согласно аналитике компании "Метриум", застройщики в исторических границах Москвы ввели в 2025 году 168 корпусов, которые входят в состав 51 нового жилого комплекса....
Отраслевые специалисты предупреждают о грядущем значительном удорожании услуг по капитальному ремонту квартир с полной отделкой. По их оценкам, в 2026 году рост составит от 20 до 25...
Девелопер: "Главстрой" (Москва) Класс: премиум Тип недвижимости: квартиры Район: Филевский парк,...
Новостройки указанные в статье
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
1-к. от 40 м²24 200 000 ₽
Студия от 30,6 м²21 193 480 ₽
1-к. от 39,9 м²26 098 560 ₽
2-к. от 61,6 м²35 629 370 ₽
3-к. от 85,1 м²44 857 800 ₽
4-к. от 114,7 м²63 951 500 ₽
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
1-к. от 36,3 м²26 710 420 ₽
2-к. от 58,9 м²35 869 140 ₽
3-к. от 76,6 м²42 850 040 ₽
4-к. от 128,8 м²86 167 200 ₽
3-к. от 72,4 м²27 000 000 ₽
4-к. от 108 м²35 000 000 ₽
Популярные новостройки
Студия от 24 м²17 900 000 ₽
1-к. от 38 м²23 400 000 ₽
2-к. от 63 м²31 000 000 ₽
3-к. от 79 м²37 300 000 ₽
Студия от 23 м²19 400 000 ₽
1-к. от 36 м²22 200 000 ₽
2-к. от 51 м²21 400 000 ₽
3-к. от 67 м²34 600 000 ₽
4-к. от 114 м²55 700 000 ₽
Бизнес-класс с видами на Москву-реку. 2 мин до ст.м. Южный Порт. Детский сад и школа на территории.