Ещё детали

Карта новостроек Москвы, Новой Москвы и Подмосковья

Популярные новостройки

4.00
По 3 оценкам
502
Цена за м², тыс.
Технопарк
пр-т Лихачева, д.14
Бизнес. Монолитный. Без отделки. Подземная парковка.
Срок сдачи: 1-2 очередь (сдана), 3 очередь (4 кв 2023), 4 очередь (3 кв 2025)

1-комн. от 40 м²15 600 000 ₽

2-комн. от 56 м²23 700 000 ₽

3-комн. от 81 м²30 800 000 ₽

4-комн. от 100 м²41 200 000 ₽

Студия от 27 м²13 400 000 ₽

8(495) 127-39-12
4.30
По 5 оценкам
288
Цена за м², тыс.
Технопарк
ул. Автозаводская, вл. 23
Бизнес. Монолитный. Без отделки. Подземная парковка.
Срок сдачи: 1 очередь (2 кв 2024), 2 очередь (3 кв 2024), 3 очередь (4 кв 2024), 4 очередь (1 кв 2025)

1-комн. от 39 м²15 200 000 ₽

2-комн. от 55 м²22 600 000 ₽

3-комн. от 80 м²25 700 000 ₽

4-комн. от 107 м²36 700 000 ₽

Студия от 28 м²12 800 000 ₽

8(499) 455-20-82
4.60
По 5 оценкам
422
Цена за м², тыс.
Павелецкая
ул. Летниковская, вл. 4, вл. 6
Бизнес. Монолитный. Чистовая. Подземная парковка.
Срок сдачи: 3 квартал 2025

1-комн. от 39 м²23 200 000 ₽

2-комн. от 54 м²30 200 000 ₽

3-комн. от 79 м²39 000 000 ₽

4-комн. от 75 м²39 000 000 ₽

8(495) 172-54-77

Статьи о новостройках

Все статьи

Жилые комплексы на карте