Новостройки у метро Мневники
1-к. от 44 м²37 600 000 ₽
2-к. от 77,3 м²57 200 000 ₽
3-к. от 80,8 м²59 800 000 ₽
Студия от 28 м²16 600 000 ₽
1-к. от 31 м²19 300 000 ₽
2-к. от 55 м²29 000 000 ₽
3-к. от 59 м²30 400 000 ₽
4-к. от 85 м²45 200 000 ₽
5+ к. от 100 м²57 000 000 ₽
Студия от 16,9 м²15 900 000 ₽
1-к. от 32,5 м²20 100 000 ₽
2-к. от 33,5 м²20 600 000 ₽
3-к. от 56,4 м²30 700 000 ₽
4-к. от 74,6 м²33 300 000 ₽
5+ к. от 111,1 м²44 100 000 ₽
2-к. от 64 м²60 400 000 ₽
3-к. от 114 м²109 400 000 ₽
4-к. от 158 м²172 700 000 ₽
5+ к. от 171 м²233 100 000 ₽
Студия от 24 м²21 900 000 ₽
1-к. от 31 м²23 800 000 ₽
2-к. от 49 м²32 200 000 ₽
3-к. от 80 м²54 300 000 ₽
4-к. от 93 м²66 400 000 ₽
Студия от 22 м²17 400 000 ₽
1-к. от 34 м²24 400 000 ₽
2-к. от 58 м²36 300 000 ₽
3-к. от 82 м²53 000 000 ₽
1-к. от 38 м²34 000 000 ₽
2-к. от 58 м²44 100 000 ₽
3-к. от 82 м²61 600 000 ₽
Цена от0 ₽
Студия от 18,1 м²12 847 380 ₽
1-к. от 42,8 м²20 907 800 ₽
2-к. от 41,2 м²20 723 600 ₽
3-к. от 52,1 м²25 237 240 ₽
4-к. от 85,7 м²41 076 010 ₽
Цена от0 ₽
Отзывы о новостройках у метро Мневники
Популярные новостройки
Студия от 24 м²19 700 000 ₽
1-к. от 38 м²20 900 000 ₽
2-к. от 63 м²33 600 000 ₽
3-к. от 80 м²40 700 000 ₽
Студия от 23,1 м²18 053 984 ₽
1-к. от 28,2 м²20 510 629 ₽
2-к. от 47,3 м²27 710 096 ₽
3-к. от 66,8 м²35 998 218 ₽
4-к. от 101,1 м²48 238 757 ₽
2-к. от 61 м²33 300 000 ₽
4-к. от 135 м²67 900 000 ₽
Квартиры в новостройках метро Мневники
Квартиры от 6,8 млн руб. Одинцовский район.
Квартиры по ценам прошлого! Собственная набережная с парком. Рассрочка. м. Борисово


