Новостройки у метро Тушинская
Студия от 19,8 м²4 500 000 ₽
1-к. от 31,7 м²6 500 000 ₽
2-к. от 32,2 м²6 400 000 ₽
3-к. от 53,5 м²10 200 000 ₽
Студия от 22,4 м²10 000 000 ₽
1-к. от 31,8 м²12 700 000 ₽
2-к. от 48,3 м²17 100 000 ₽
3-к. от 68,3 м²22 100 000 ₽
Студия от 23 м²12 900 000 ₽
1-к. от 36 м²14 300 000 ₽
2-к. от 52 м²17 800 000 ₽
3-к. от 71 м²24 200 000 ₽
4-к. от 94 м²33 800 000 ₽
Студия от 20,8 м²10 700 000 ₽
1-к. от 33 м²14 700 000 ₽
2-к. от 52,5 м²19 100 000 ₽
3-к. от 73,7 м²25 000 000 ₽
4-к. от 109,3 м²37 100 000 ₽
Студия от 27 м²13 700 000 ₽
1-к. от 33 м²14 900 000 ₽
2-к. от 52 м²19 400 000 ₽
3-к. от 65 м²21 200 000 ₽
4-к. от 99 м²30 100 000 ₽
Студия от 23 м²4 900 000 ₽
1-к. от 29 м²5 700 000 ₽
2-к. от 50 м²8 400 000 ₽
3-к. от 69 м²12 000 000 ₽
1-к. от 39 м²9 600 000 ₽
2-к. от 62 м²14 800 000 ₽
3-к. от 82 м²17 900 000 ₽
4-к. от 108 м²24 200 000 ₽
5+ к. от 119 м²25 900 000 ₽
1-к. от 40,4 м²22 451 600 ₽
2-к. от 63,1 м²32 609 630 ₽
3-к. от 74,7 м²38 216 520 ₽
4-к. от 142,5 м²97 669 500 ₽
5+ к. от 218,3 м²184 070 560 ₽
Студия от 26,3 м²9 054 879 ₽
1-к. от 37,7 м²10 711 050 ₽
2-к. от 47,3 м²13 627 500 ₽
3-к. от 74,0 м²17 698 400 ₽
1-к. от 28,3 м²3 800 000 ₽
2-к. от 51,1 м²6 100 000 ₽
Отзывы о новостройках у метро Тушинская
Популярные новостройки
1-к. от 38,0 м²19 820 244 ₽
2-к. от 63,2 м²31 494 913 ₽
3-к. от 79,9 м²35 870 409 ₽
Студия от 23,8 м²16 587 416 ₽
1-к. от 38,6 м²21 010 988 ₽
2-к. от 43,2 м²24 437 060 ₽
3-к. от 71,3 м²32 245 268 ₽
4-к. от 101,7 м²42 430 949 ₽
5+ к. от 157 м²79 100 000 ₽
1-к. от 40,3 м²22 558 523 ₽
2-к. от 58,5 м²33 182 221 ₽
3-к. от 79,2 м²43 067 213 ₽
4-к. от 86,3 м²51 727 807 ₽
5+ к. от 118 м²92 400 000 ₽
Студия от 32 м²17 300 000 ₽
1-к. от 43 м²23 200 000 ₽
2-к. от 60 м²25 700 000 ₽
3-к. от 63 м²31 200 000 ₽
4-к. от 80 м²38 000 000 ₽