
Самые популярные новостройки 2020 года
Хотите знать, в каких жилых комплексах чаще всего покупали квартиры в 2020 году? Интернет-журнал «НовостройСити» сделал подборку самых популярных новостроек в Москве.
В массовом сегменте лидером по продажам стал «Люблинский парк» от ГК ПИК. На втором месте оказался проект «Life-Варшавская» от компании «Пионер». Третье место по популярности у «Огней» от компании «Донстрой».
В бизнес-классе на первом месте «Символ», который реализует «Донстрой».
На втором месте ЖК «Метрополия» от компании MR Group.
На третьей строчке рейтинга популярности - «Сердце столицы» («Донстрой»).
В высоких ценовых сегментах тройка лидеров выглядит так:
Комплекс Lucky от Vesper
Prime Park от компании Optima Development
Victory Park Residence – новый проект Ant Development
Планируете покупку квартиры в новостройке? Свяжитесь с нами!
Закажите обратный звонок чтобы узнать подробности
Подпишитесь на специальные предложения, скидки и новости рынка новостроек.
Комментарии к этой статье
В 2025 году семейная ипотека остается одной из самых востребованных программ поддержки семей с детьми в России. Несмотря на изменения в экономической ситуации и на рынке недвижимости,...
Дизайнерскую отделку лотов в готовых премиальных комплексах центра Москвы предлагают только девелоперы Пресненского района. Всего в ЦАО находится 15 сданных новостроек,...
Как выбирают квартиры в Москве клиенты из регионов, почему условия рассрочек сильно изменятся и зачем размещать офис продаж в пентхаусе, рассказал руководитель департамента продаж девелоперской...
Новостройки указанные в статье
1-к. от 60 м²85 500 000 ₽
2-к. от 59,8 м²85 514 000 ₽
3-к. от 102,4 м²153 600 000 ₽
4-к. от 149,0 м²214 214 000 ₽
3-к. от 90 м²45 000 000 ₽
4-к. от 93 м²50 500 000 ₽
Цена от0 ₽
2-к. от 57,0 м²27 390 000 ₽
3-к. от 72,6 м²28 220 000 ₽
4-к. от 93,6 м²31 260 000 ₽
5+ к. от 139 м²52 600 000 ₽
Цена от5 454 743 ₽
1-к. от 66 м²103 200 000 ₽
3-к. от 136 м²198 200 000 ₽
4-к. от 234 м²379 100 000 ₽
5+ к. от 300 м²529 200 000 ₽
1-к. от 44,1 м²13 100 000 ₽
2-к. от 55,5 м²14 900 000 ₽
3-к. от 75,3 м²19 200 000 ₽
1-к. от 30,3 м²11 500 000 ₽
2-к. от 37,9 м²13 100 000 ₽
3-к. от 67,1 м²20 300 000 ₽
Студия от 19,7 м²7 900 000 ₽
1-к. от 32,1 м²10 800 000 ₽
2-к. от 46,1 м²14 600 000 ₽
3-к. от 71,5 м²19 800 000 ₽
2-к. от 50,1 м²17 000 000 ₽
Студия от 28,6 м²15 285 940 ₽
1-к. от 37,9 м²18 999 213 ₽
2-к. от 61,7 м²26 181 619 ₽
3-к. от 81,1 м²33 802 236 ₽
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
Студия от 25,0 м²14 523 813 ₽
1-к. от 38,9 м²21 008 185 ₽
2-к. от 59,3 м²27 546 464 ₽
3-к. от 80,4 м²36 175 993 ₽
Студия от 76 м²104 900 000 ₽
1-к. от 48 м²49 800 000 ₽
2-к. от 52 м²77 000 000 ₽
3-к. от 96 м²105 000 000 ₽
4-к. от 119 м²118 500 000 ₽
5+ к. от 151 м²165 200 000 ₽
Студия от 27 м²14 900 000 ₽
1-к. от 37 м²19 900 000 ₽
2-к. от 52 м²22 600 000 ₽
3-к. от 71 м²30 100 000 ₽
4-к. от 101 м²33 100 000 ₽
2-к. от 65 м²33 000 000 ₽
3-к. от 76 м²30 800 000 ₽
Цена от19 700 000 ₽
Студия от 24,7 м²15 634 000 ₽
1-к. от 33,6 м²18 454 800 ₽
2-к. от 53,2 м²24 169 600 ₽
3-к. от 70,7 м²30 416 100 ₽
4-к. от 115,5 м²45 622 500 ₽
Студия от 20,2 м²7 176 463 ₽
1-к. от 32,9 м²11 021 838 ₽
2-к. от 52,3 м²16 695 049 ₽
3-к. от 60,5 м²19 719 793 ₽
Студия от 18,9 м²12 635 708 ₽
1-к. от 35,4 м²19 118 266 ₽
2-к. от 54,9 м²30 229 296 ₽
3-к. от 82,6 м²48 209 324 ₽
4-к. от 112,4 м²50 591 786 ₽
5+ к. от 138 м²68 000 000 ₽
Популярные новостройки
Студия от 24,4 м²17 588 632 ₽
1-к. от 38,8 м²23 379 341 ₽
2-к. от 63,2 м²31 020 853 ₽
3-к. от 79,9 м²37 319 573 ₽
Студия от 23,0 м²14 030 241 ₽
1-к. от 28,0 м²15 737 017 ₽
2-к. от 43,2 м²19 043 057 ₽
3-к. от 66,8 м²31 381 124 ₽
4-к. от 101,2 м²47 957 499 ₽
5+ к. от 157 м²67 800 000 ₽