Квартал "Тишинский бульвар"
Этажность от 3 до 24. Элитная. Монолитный. Без отделки. Подземная парковка.
- Лифт пассажирский: 12
- Лифт грузопассажирский: 17
- Жилых помещений: 404
- Нежилых помещений: 50
- Машиномест: 423
- Кладовых: 381
- Детские площадки: 2
- Спортивные площадки: 1
- Площадки для ТБО: 3
- 10 минут пешком (0,9 км.)
по корпусам:
- 3-й квартал 2027 - Кленовый 2-5
- 4-й квартал 2027 - Ивовый 1, 3-6
- 2-й квартал 2028 - Рябиновый 3
Планировки и цены на квартиры
| Планировка | Площадь | Цена за м2 | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 44 - 215 м2 | от 1 260 405 руб. | 68,9 - 495,8 млн руб. | В продаже |
| на 4 этаже 44,90 м² 1 547 661 ₽ 69 490 000 ₽ Планировка на 6 этаже 44,90 м² 1 574 610 ₽ 70 700 000 ₽ Планировка на 8 этаже 44,90 м² 1 626 503 ₽ 73 030 000 ₽ Планировка на 2 этаже 45,60 м² 1 511 184 ₽ 68 910 000 ₽ Планировка на 3 этаже 45,70 м² 1 630 197 ₽ 74 500 000 ₽ Планировка на 5 этаже 45,70 м² 1 666 958 ₽ 76 180 000 ₽ Планировка на 7 этаже 45,70 м² 1 708 534 ₽ 78 080 000 ₽ Планировка на 6 этаже 50,90 м² 1 632 417 ₽ 83 090 000 ₽ Планировка на 7 этаже 50,90 м² 1 662 083 ₽ 84 600 000 ₽ Планировка на 8 этаже 50,90 м² 1 693 713 ₽ 86 210 000 ₽ Планировка на 9 этаже 50,90 м² 1 716 699 ₽ 87 380 000 ₽ Планировка на 2 этаже 52,00 м² 1 506 346 ₽ 78 330 000 ₽ Планировка на 3 этаже 52,00 м² 1 615 577 ₽ 84 010 000 ₽ Планировка на 5 этаже 53,70 м² 1 718 622 ₽ 92 290 000 ₽ Планировка на 3 этаже 54,00 м² 1 574 815 ₽ 85 040 000 ₽ Планировка на 2 этаже 54,60 м² 1 544 872 ₽ 84 350 000 ₽ Планировка на 3 этаже 55,60 м² 1 533 813 ₽ 85 280 000 ₽ Планировка на 4 этаже 55,60 м² 1 580 396 ₽ 87 870 000 ₽ Планировка на 6 этаже 55,60 м² 1 681 655 ₽ 93 500 000 ₽ Планировка на 3 этаже 56,00 м² 1 517 679 ₽ 84 990 000 ₽ Планировка на 4 этаже 56,00 м² 1 546 429 ₽ 86 600 000 ₽ Планировка на 6 этаже 56,00 м² 1 604 821 ₽ 89 870 000 ₽ Планировка на 7 этаже 56,00 м² 1 634 464 ₽ 91 530 000 ₽ Планировка на 8 этаже 56,00 м² 1 665 179 ₽ 93 250 000 ₽ Планировка на 9 этаже 56,00 м² 1 688 214 ₽ 94 540 000 ₽ Планировка на 2 этаже 56,20 м² 1 577 402 ₽ 88 650 000 ₽ Планировка на 2 этаже 56,20 м² 1 493 416 ₽ 83 930 000 ₽ Планировка на 2 этаже 56,30 м² 1 351 510 ₽ 76 090 000 ₽ Планировка на 3 этаже 57,40 м² 1 592 509 ₽ 91 410 000 ₽ Планировка на 2 этаже 57,90 м² 1 561 831 ₽ 90 430 000 ₽ Планировка на 4 этаже 59,40 м² 1 525 589 ₽ 90 620 000 ₽ Планировка на 8 этаже 59,40 м² 1 611 111 ₽ 95 700 000 ₽ Планировка на 11 этаже 59,40 м² 1 744 613 ₽ 103 630 000 ₽ Планировка на 5 этаже 60,20 м² 1 614 286 ₽ 97 180 000 ₽ Планировка на 2 этаже 60,30 м² 1 510 116 ₽ 91 060 000 ₽ Планировка на 6 этаже 60,70 м² 1 604 283 ₽ 97 380 000 ₽ Планировка на 2 этаже 61,30 м² 1 536 052 ₽ 94 160 000 ₽ Планировка на 9 этаже 64,50 м² 1 958 140 ₽ 126 300 000 ₽ Планировка на 12 этаже 64,50 м² 2 188 062 ₽ 141 130 000 ₽ Планировка на 9 этаже 67,70 м² 2 042 245 ₽ 138 260 000 ₽ Планировка на 10 этаже 67,70 м² 2 144 609 ₽ 145 190 000 ₽ Планировка на 4 этаже 68,50 м² 1 459 416 ₽ 99 970 000 ₽ Планировка на 3 этаже 68,60 м² 1 284 985 ₽ 88 150 000 ₽ Планировка на 2 этаже 69,20 м² 1 260 405 ₽ 87 220 000 ₽ Планировка на 9 этаже 72,30 м² 1 890 318 ₽ 136 670 000 ₽ Планировка на 10 этаже 76,10 м² 2 020 499 ₽ 153 760 000 ₽ Планировка на 12 этаже 76,10 м² 2 162 155 ₽ 164 540 000 ₽ Планировка на 7 этаже 77,30 м² 1 906 727 ₽ 147 390 000 ₽ Планировка на 8 этаже 77,30 м² 1 979 043 ₽ 152 980 000 ₽ Планировка на 10 этаже 78,00 м² 1 973 333 ₽ 153 920 000 ₽ Планировка на 12 этаже 84,00 м² 1 971 190 ₽ 165 580 000 ₽ Планировка на 7 этаже 84,30 м² 1 823 132 ₽ 153 690 000 ₽ Планировка на 3 этаже 179,50 м² 1 449 192 ₽ 260 130 000 ₽ Планировка на 3 этаже 181,30 м² 1 604 523 ₽ 290 900 000 ₽ Планировка на 8 этаже 186,10 м² 1 722 891 ₽ 320 630 000 ₽ Планировка на 14 этаже 193,30 м² 2 564 718 ₽ 495 760 000 ₽ Планировка на 3 этаже 205,40 м² 1 527 361 ₽ 313 720 000 ₽ Планировка на 2 этаже 215,40 м² 1 472 748 ₽ 317 230 000 ₽ Планировка | ||||
| 2-комнатная | 52 - 246 м2 | от 1 508 052 руб. | 80,5 - 626,9 млн руб. | В продаже |
| на 7 этаже 52,30 м² 1 574 761 ₽ 82 360 000 ₽ Планировка на 6 этаже 52,80 м² 1 625 947 ₽ 85 850 000 ₽ Планировка на 2 этаже 53,40 м² 1 508 052 ₽ 80 530 000 ₽ Планировка на 2 этаже 61,40 м² 1 630 945 ₽ 100 140 000 ₽ Планировка на 12 этаже 72,40 м² 2 109 392 ₽ 152 720 000 ₽ Планировка на 6 этаже 75,30 м² 1 790 040 ₽ 134 790 000 ₽ Планировка на 2 этаже 76,10 м² 1 660 315 ₽ 126 350 000 ₽ Планировка на 9 этаже 80,60 м² 2 012 903 ₽ 162 240 000 ₽ Планировка на 6 этаже 82,20 м² 1 766 180 ₽ 145 180 000 ₽ Планировка на 13 этаже 83,70 м² 2 540 502 ₽ 212 640 000 ₽ Планировка на 3 этаже 84,60 м² 1 554 137 ₽ 131 480 000 ₽ Планировка на 12 этаже 84,60 м² 2 502 482 ₽ 211 710 000 ₽ Планировка на 10 этаже 84,80 м² 2 262 500 ₽ 191 860 000 ₽ Планировка на 4 этаже 84,90 м² 1 811 072 ₽ 153 760 000 ₽ Планировка на 2 этаже 86,10 м² 1 529 617 ₽ 131 700 000 ₽ Планировка на 7 этаже 86,30 м² 2 019 467 ₽ 174 280 000 ₽ Планировка на 11 этаже 86,30 м² 2 283 778 ₽ 197 090 000 ₽ Планировка на 9 этаже 86,50 м² 2 171 561 ₽ 187 840 000 ₽ Планировка на 10 этаже 88,70 м² 2 222 886 ₽ 197 170 000 ₽ Планировка на 12 этаже 88,70 м² 2 339 008 ₽ 207 470 000 ₽ Планировка на 5 этаже 90,10 м² 1 819 867 ₽ 163 970 000 ₽ Планировка на 9 этаже 90,20 м² 2 136 585 ₽ 192 720 000 ₽ Планировка на 6 этаже 91,10 м² 1 835 456 ₽ 167 210 000 ₽ Планировка на 8 этаже 94,80 м² 2 114 557 ₽ 200 460 000 ₽ Планировка на 5 этаже 95,30 м² 1 855 194 ₽ 176 800 000 ₽ Планировка на 7 этаже 95,60 м² 2 022 490 ₽ 193 350 000 ₽ Планировка на 3 этаже 96,30 м² 1 859 917 ₽ 179 110 000 ₽ Планировка на 2 этаже 96,70 м² 1 845 502 ₽ 178 460 000 ₽ Планировка на 12 этаже 112,90 м² 2 265 545 ₽ 255 780 000 ₽ Планировка на 9 этаже 116,60 м² 1 944 425 ₽ 226 720 000 ₽ Планировка на 3 этаже 125,10 м² 1 897 922 ₽ 237 430 000 ₽ Планировка на 12 этаже 125,90 м² 2 339 873 ₽ 294 590 000 ₽ Планировка на 14 этаже 126,90 м² 3 035 540 ₽ 385 210 000 ₽ Планировка на 7 этаже 127,40 м² 1 984 301 ₽ 252 800 000 ₽ Планировка на 10 этаже 136,40 м² 1 764 516 ₽ 240 680 000 ₽ Планировка на 14 этаже 169,90 м² 2 491 407 ₽ 423 290 000 ₽ Планировка на 3 этаже 171,30 м² 1 674 489 ₽ 286 840 000 ₽ Планировка на 4 этаже 178,20 м² 1 686 027 ₽ 300 450 000 ₽ Планировка на 12 этаже 179,90 м² 2 117 121 ₽ 380 870 000 ₽ Планировка на 10 этаже 180,20 м² 1 871 643 ₽ 337 270 000 ₽ Планировка на 14 этаже 246,20 м² 2 546 263 ₽ 626 890 000 ₽ Планировка | ||||
| 3-комнатная | 84 - 179 м2 | от 1 292 903 руб. | 133 - 346,9 млн руб. | В продаже |
| на 7 этаже 84,70 м² 1 759 976 ₽ 149 070 000 ₽ Планировка на 8 этаже 85,40 м² 1 961 241 ₽ 167 490 000 ₽ Планировка на 2 этаже 86,70 м² 1 605 421 ₽ 139 190 000 ₽ Планировка на 5 этаже 91,40 м² 1 793 873 ₽ 163 960 000 ₽ Планировка на 2 этаже 92,30 м² 1 648 971 ₽ 152 200 000 ₽ Планировка на 4 этаже 94,50 м² 1 722 646 ₽ 162 790 000 ₽ Планировка на 14 этаже 94,80 м² 2 370 359 ₽ 224 710 000 ₽ Планировка на 13 этаже 94,90 м² 2 154 162 ₽ 204 430 000 ₽ Планировка на 6 этаже 95,60 м² 1 792 887 ₽ 171 400 000 ₽ Планировка на 2 этаже 96,20 м² 1 382 536 ₽ 133 000 000 ₽ Планировка на 5 этаже 96,50 м² 1 771 606 ₽ 170 960 000 ₽ Планировка на 4 этаже 96,70 м² 1 534 333 ₽ 148 370 000 ₽ Планировка на 3 этаже 96,70 м² 1 648 604 ₽ 159 420 000 ₽ Планировка на 2 этаже 97,00 м² 1 612 062 ₽ 156 370 000 ₽ Планировка на 11 этаже 97,00 м² 1 603 402 ₽ 155 530 000 ₽ Планировка на 3 этаже 98,10 м² 1 551 886 ₽ 152 240 000 ₽ Планировка на 5 этаже 98,10 м² 1 635 576 ₽ 160 450 000 ₽ Планировка на 9 этаже 98,10 м² 1 760 754 ₽ 172 730 000 ₽ Планировка на 11 этаже 98,10 м² 1 898 981 ₽ 186 290 000 ₽ Планировка на 13 этаже 98,10 м² 2 068 298 ₽ 202 900 000 ₽ Планировка на 10 этаже 98,60 м² 1 677 586 ₽ 165 410 000 ₽ Планировка на 3 этаже 103,30 м² 1 631 946 ₽ 168 580 000 ₽ Планировка на 4 этаже 103,80 м² 1 681 696 ₽ 174 560 000 ₽ Планировка на 6 этаже 112,50 м² 1 986 844 ₽ 223 520 000 ₽ Планировка на 12 этаже 112,90 м² 2 329 141 ₽ 262 960 000 ₽ Планировка на 3 этаже 115,50 м² 1 698 009 ₽ 196 120 000 ₽ Планировка на 2 этаже 115,60 м² 1 651 298 ₽ 190 890 000 ₽ Планировка на 5 этаже 117,10 м² 1 809 137 ₽ 211 850 000 ₽ Планировка на 4 этаже 117,40 м² 1 793 697 ₽ 210 580 000 ₽ Планировка на 7 этаже 117,60 м² 1 943 282 ₽ 228 530 000 ₽ Планировка на 3 этаже 117,90 м² 1 816 370 ₽ 214 150 000 ₽ Планировка на 11 этаже 117,90 м² 2 165 310 ₽ 255 290 000 ₽ Планировка на 9 этаже 118,00 м² 2 060 847 ₽ 243 180 000 ₽ Планировка на 3 этаже 118,80 м² 1 334 091 ₽ 158 490 000 ₽ Планировка на 7 этаже 118,80 м² 1 407 828 ₽ 167 250 000 ₽ Планировка на 7 этаже 119,60 м² 2 324 415 ₽ 278 000 000 ₽ Планировка на 6 этаже 119,90 м² 1 446 539 ₽ 173 440 000 ₽ Планировка на 4 этаже 120,00 м² 1 414 833 ₽ 169 780 000 ₽ Планировка на 6 этаже 120,60 м² 1 550 829 ₽ 187 030 000 ₽ Планировка на 2 этаже 121,30 м² 1 377 906 ₽ 167 140 000 ₽ Планировка на 2 этаже 121,80 м² 1 331 034 ₽ 162 120 000 ₽ Планировка на 5 этаже 121,90 м² 1 513 864 ₽ 184 540 000 ₽ Планировка на 3 этаже 122,10 м² 1 381 818 ₽ 168 720 000 ₽ Планировка на 6 этаже 124,40 м² 1 343 810 ₽ 167 170 000 ₽ Планировка на 8 этаже 124,40 м² 1 405 305 ₽ 174 820 000 ₽ Планировка на 2 этаже 125,40 м² 1 292 903 ₽ 162 130 000 ₽ Планировка на 4 этаже 126,00 м² 1 653 730 ₽ 208 370 000 ₽ Планировка на 6 этаже 126,00 м² 1 690 159 ₽ 212 960 000 ₽ Планировка на 3 этаже 126,90 м² 1 401 182 ₽ 177 810 000 ₽ Планировка на 5 этаже 126,90 м² 1 432 309 ₽ 181 760 000 ₽ Планировка на 7 этаже 126,90 м² 1 467 139 ₽ 186 180 000 ₽ Планировка на 10 этаже 126,90 м² 1 629 236 ₽ 206 750 000 ₽ Планировка на 3 этаже 127,50 м² 1 682 431 ₽ 214 510 000 ₽ Планировка на 5 этаже 127,50 м² 1 723 922 ₽ 219 800 000 ₽ Планировка на 3 этаже 131,90 м² 1 438 969 ₽ 189 800 000 ₽ Планировка на 5 этаже 133,70 м² 1 503 366 ₽ 201 000 000 ₽ Планировка на 2 этаже 134,10 м² 1 510 589 ₽ 202 570 000 ₽ Планировка на 2 этаже 134,80 м² 1 516 988 ₽ 204 490 000 ₽ Планировка на 8 этаже 135,20 м² 1 733 950 ₽ 234 430 000 ₽ Планировка на 4 этаже 136,20 м² 1 568 282 ₽ 213 600 000 ₽ Планировка на 3 этаже 136,70 м² 1 656 255 ₽ 226 410 000 ₽ Планировка на 9 этаже 138,10 м² 2 168 573 ₽ 299 480 000 ₽ Планировка на 7 этаже 138,30 м² 1 500 217 ₽ 207 480 000 ₽ Планировка на 4 этаже 138,40 м² 1 392 197 ₽ 192 680 000 ₽ Планировка на 5 этаже 138,40 м² 1 402 746 ₽ 194 140 000 ₽ Планировка на 3 этаже 138,50 м² 1 381 733 ₽ 191 370 000 ₽ Планировка на 6 этаже 138,50 м² 1 401 805 ₽ 194 150 000 ₽ Планировка на 6 этаже 145,60 м² 1 879 739 ₽ 273 690 000 ₽ Планировка на 4 этаже 145,80 м² 1 795 062 ₽ 261 720 000 ₽ Планировка на 13 этаже 146,00 м² 2 011 301 ₽ 293 650 000 ₽ Планировка на 12 этаже 146,20 м² 2 131 259 ₽ 311 590 000 ₽ Планировка на 10 этаже 146,30 м² 2 073 137 ₽ 303 300 000 ₽ Планировка на 8 этаже 146,50 м² 1 973 311 ₽ 289 090 000 ₽ Планировка на 3 этаже 147,50 м² 1 749 220 ₽ 258 010 000 ₽ Планировка на 7 этаже 149,80 м² 1 872 964 ₽ 280 570 000 ₽ Планировка на 5 этаже 149,90 м² 1 782 455 ₽ 267 190 000 ₽ Планировка на 9 этаже 150,20 м² 1 966 977 ₽ 295 440 000 ₽ Планировка на 11 этаже 150,30 м² 2 067 265 ₽ 310 710 000 ₽ Планировка на 10 этаже 154,00 м² 2 252 338 ₽ 346 860 000 ₽ Планировка на 12 этаже 163,60 м² 2 052 384 ₽ 335 770 000 ₽ Планировка на 10 этаже 169,00 м² 1 853 254 ₽ 313 200 000 ₽ Планировка на 9 этаже 170,40 м² 1 773 239 ₽ 302 160 000 ₽ Планировка на 12 этаже 177,50 м² 1 835 831 ₽ 325 860 000 ₽ Планировка на 3 этаже 179,70 м² 1 475 125 ₽ 265 080 000 ₽ Планировка | ||||
| 4-комнатная | 100 - 178 м2 | от 1 237 261 руб. | 159,4 - 389,3 млн руб. | В продаже |
| на 8 этаже 100,20 м² 1 590 319 ₽ 159 350 000 ₽ Планировка на 7 этаже 101,80 м² 1 594 204 ₽ 162 290 000 ₽ Планировка на 2 этаже 103,70 м² 1 605 111 ₽ 166 450 000 ₽ Планировка на 5 этаже 111,40 м² 1 759 425 ₽ 196 000 000 ₽ Планировка на 3 этаже 111,90 м² 1 480 786 ₽ 165 700 000 ₽ Планировка на 4 этаже 111,90 м² 1 681 769 ₽ 188 190 000 ₽ Планировка на 7 этаже 114,10 м² 1 630 938 ₽ 186 090 000 ₽ Планировка на 13 этаже 127,60 м² 2 044 828 ₽ 260 920 000 ₽ Планировка на 9 этаже 128,80 м² 2 350 000 ₽ 302 680 000 ₽ Планировка на 6 этаже 130,60 м² 1 998 775 ₽ 261 040 000 ₽ Планировка на 9 этаже 132,00 м² 2 528 030 ₽ 333 700 000 ₽ Планировка на 2 этаже 132,90 м² 1 287 133 ₽ 171 060 000 ₽ Планировка на 5 этаже 134,20 м² 1 364 978 ₽ 183 180 000 ₽ Планировка на 11 этаже 142,30 м² 2 372 312 ₽ 337 580 000 ₽ Планировка на 9 этаже 147,20 м² 2 644 769 ₽ 389 310 000 ₽ Планировка на 6 этаже 150,20 м² 1 899 867 ₽ 285 360 000 ₽ Планировка на 5 этаже 150,80 м² 1 442 706 ₽ 217 560 000 ₽ Планировка на 4 этаже 151,10 м² 1 420 715 ₽ 214 670 000 ₽ Планировка на 3 этаже 151,30 м² 1 255 387 ₽ 189 940 000 ₽ Планировка на 6 этаже 151,80 м² 2 164 493 ₽ 328 570 000 ₽ Планировка на 2 этаже 151,90 м² 1 237 261 ₽ 187 940 000 ₽ Планировка на 3 этаже 152,90 м² 1 370 896 ₽ 209 610 000 ₽ Планировка на 8 этаже 153,70 м² 1 686 077 ₽ 259 150 000 ₽ Планировка на 4 этаже 154,40 м² 1 458 484 ₽ 225 190 000 ₽ Планировка на 2 этаже 156,00 м² 1 417 436 ₽ 221 120 000 ₽ Планировка на 9 этаже 178,10 м² 2 036 440 ₽ 362 690 000 ₽ Планировка | ||||
| Многокомнатная | 151 - 415 м2 | от 1 419 912 руб. | 225,3 - 662,1 млн руб. | В продаже |
| на 3 этаже 151,40 м² 1 510 436 ₽ 228 680 000 ₽ Планировка на 5 этаже 151,40 м² 1 545 707 ₽ 234 020 000 ₽ Планировка на 2 этаже 158,70 м² 1 419 912 ₽ 225 340 000 ₽ Планировка на 7 этаже 180,50 м² 2 018 116 ₽ 364 270 000 ₽ Планировка на 7 этаже 182,70 м² 2 004 652 ₽ 366 250 000 ₽ Планировка на 13 этаже 190,00 м² 1 949 211 ₽ 370 350 000 ₽ Планировка на 14 этаже 190,30 м² 2 286 653 ₽ 435 150 000 ₽ Планировка на 13 этаже 236,00 м² 1 988 686 ₽ 469 330 000 ₽ Планировка на 9 этаже 243,10 м² 2 060 716 ₽ 500 960 000 ₽ Планировка на 7 этаже 255,80 м² 1 558 522 ₽ 398 670 000 ₽ Планировка на 12 этаже 259,10 м² 2 189 811 ₽ 567 380 000 ₽ Планировка на 3 этаже 264,20 м² 1 668 887 ₽ 440 920 000 ₽ Планировка на 2 этаже 415,80 м² 1 592 448 ₽ 662 140 000 ₽ Планировка | ||||
Динамика цен на квартиры
Расположение жк и инфраструктура на карте
Условия покупки
Преимущества
- Отличная внутренняя инфраструктура комплекса;
- Комплекс возводит Sminex – девелопер с хорошей репутацией и большим количеством сданных объектов.
Недостатки
- На прилегающих дорогах большое количество автомобилей;
- Сильный шум от ж/д путей.
Описание новостройки Тишинский бульвар
Квартал "Тишинский бульвар" - тихий зелёный элитный квартал в историческом районе центра Москвы — на престижной и комфортной Тишинке, от застройщика Sminex, который создаёт самую комфортную и престижную среду для жизни и работы. Компания занимает лидирующую позицию на рынке элитной и премиальной недвижимости — площадь проектов в стадии строительства и проектирования превышает 830 тыс. кв. м. Новостройка расположилась
в Центральном АО Москвы, Пресненский район.
Всего в полутора километрах от квартала находятся Патриаршие пруды — излюбленное место для летних прогулок, воскресных бранчей и романтических ужинов. Белая площадь расположена ещё ближе — на расстоянии 1,2 километра. Это точка концентрации деловой жизни и модных ресторанов. В пешей доступности Римско-католический кафедральный собор.
В "Тишинском бульваре" только для жителей создан уникальный для элитного класса прогулочный бульвар в своём огромном парке площадью 1,9 га, который занимает 70% территории квартала. Бульвар проходит через весь квартал и объединяет в общее пространство три двора: Кленовый, Рябиновый и Ивовый.
Для максимального комфорта двор разделён на зоны для активного и тихого отдыха, которые находятся на комфортном отдалении друг от друга.
"Тишинский бульвар" — это шикарный квартал, где каждый дом уникален и отличается индивидуальной неповторимой архитектурой. Фасады выполнены из премиальных материалов. Расположение и высота домов на просторной территории создают приватность, и застройка не давит своим масштабом.
Архитектурный ансамбль состоит из 14 корпусов общей площадью 126 тыс. кв. м. Сейчас получено разрешение на строительство для одиннадцати из них — высотой от 3 до 14 этажей. Там разместятся квартиры, офисные помещения и ритейл.
Сдача: 3 кв. 2027 г. - 2 кв. 2028 г.
Квартиры в Квартале Тишинский бульвар
В Квартале "Тишинский бульвар" представлены лоты различных планировок, начиная от однокомнатных квартир, заканчивая пентхаусами. Площади от 44 до 243 кв. м. Высота потолков - от 3,35 до 8,25 м. Можно выбрать лот с балконом или с собственной террасой.
В "Тишинском бульваре" большое разнообразие функциональных планировок, продуманных до мельчайших деталей. Широкий выбор квартир с увеличенной до 7,65 метра высотой потолков, пентхаусов с террасами, дровяными каминами и потолками высотой до 8,25 м. Есть варианты со вторым светом и возможностью увеличить площадь за счёт обустройства второго этажа. В наличии квартиры High Level на предпоследнем этаже, которые позволяют обустроить дровяной камин. Можно выбрать квартиры с террасами в уровень этажа, лоты с панорамными окнами, индивидуальными балконами и моллированным остеклением, что обеспечивает максимум света и лучшие виды на центр города и живописный двор-парк.
Тишину и спокойствие жителей обеспечивает первая на рынке комплексная доказанная технология тишины — Perfect Silence. Она предусматривает лучшие решения по звукоизоляции всех элементов дома и квартиры: перегородок, перекрытий, дверей, окон, систем комфорта. Это формирует принцип взаимной тишины — жители уверены, что в соседней квартире также есть звукоизоляция. Perfect Silence создана на основе анализа и испытаний более 270 комбинаций материалов, наиболее эффективно снижающих уровень шума в доме.
Управляет кварталом Служба комфорта Smineх. Она круглосуточно заботится о благополучии жителей. Её главная задача — оказывать первоклассный сервис, сохранять концепцию домов и улучшать качество жизни день за днём.
На данный момент в "Тишинском бульваре" для покупки имеются следующие лоты:
- однокомнатные от 44 кв.м, стоимостью от 71,3 млн рублей;
- двухкомнатные от 52 кв.м, по цене от 81 млн рублей;
- трехкомнатные от 80 кв.м, по цене от 121 млн рублей;
- четырехкомнатные от 100 кв.м, по цене от 154,5 млн рублей;
- многокомнатные от 151 кв.м, по цене от 222,7 млн рублей.
Инфраструктура квартала
Прогулочный бульвар приводит к пространству для активного отдыха. Это уникальная для элитного класса многофункциональная спортивная площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол и воркаут-зона по стандарту Fit Lab. Для маленьких жителей на бульваре оборудованы детские пространства по стандарту Kid's Lab, сухой фонтан для игр в жаркие дни, пруд с каскадом и ручей, где можно пускать кораблики.
В "Тишинском бульваре" только для жителей доступен Clubhouse — уникальный для рынка, продуманный и насыщенный инфраструктурный центр. В нём есть всё для жителей, их общения, отдыха, воспитания и развития детей, поддержания здоровья и занятий спортом. Clubhouse включает инфраструктуру по стандартам Sminex. В нём представлена клубная гостиная с террасой по стандарту Friend's Lab для встреч и совместного отдыха жителей, оборудован просторный детский игровой клуб по стандарту Kid’s Lab, предусмотрен бесплатный фитнес с комфортным 25-метровым бассейном, отдельным бассейном для детей, хот-табом, сауной и хаммамом по стандарту Fit Lab.
Транспортная доступность
Относительно транспортной доступности, комплекс подойдет как жильцам с автомобилем, так и без. Из новостройки можно выехать на Пресненский вал, дублер Ленинградского шоссе, Садовое и Третье Транспортное кольцо. Время в пути до Кремля составляет около 20 минут. До ближайшей станции метро "Белорусская" можно дойти за 10 минут.
Похожие новостройки
Другие новостройки застройщика
Старт продаж! От 17,7 млн.руб. Своя школа и детский сад. Премиальный сервис. Паркинг для каждой квартиры
Набережная Москвы-реки. 5 км от Кремля. МЦК и метро Зил. Доступна рассрочка.
Собственная благоустроенная набережная. Действует рассрочка. м. Борисово
Панорамное остекление на 270 градусов. Функциональные планировки. 5 минут пешком до метро


Дарья
Волков
maxim
Костя
АлефТина
sidorova
Вера
Игорь Васильевич
vanessa
Алекса
Дмитрий Головченков
Вадим
Rikki Tikki
voin2025
Джумагулов
Андрей
Иван Громов
Анна Павловна
Золотухин Ж.
Макар П.
Аванесян А.
Гордей
AleksandrA
Григорьева Наташа
Таня
Александр Филатов
Sultan
Валентина
МосковскийДизайнер
Susanna
Эля_Ля
Елена
Юрий
Влада
Сергей
Юлия
Всеволод
Андрей С.
Мария Ерофеева
Никита
Марк
Alex
Марина Т.
Алина М.
Анатолий
Marina Kirilova
Виктория Матвеевна
Юлия В.
Виктор А.
Ramil Novok
Арсений
Елена А.
Виктория Всеволодовна
Савельев Александр
Николетта
Vitalina
Анастасия В.
Сан Саныч