Какие новостройки достроят в Москве в 2020 году
В этом году девелоперы собираются ускорить темпы строительства жилых комплексов стандартного и комфорт-классов – по сравнению с 2019 годом эти показатели уже выросли на 27%. Всего к сдаче запланировано порядка 200 многоквартирных домов в 73 проектах: 36 в столице и 20 в Новой Москве. Еще 13 проектов относится к формату апартаментов, и 4 – к смешанному типу. О том, какие новостройки будут готовы в текущем году, порталу «НовостройСити» рассказали эксперты компании «Метриум».
Новостройки в границах «старой» Москвы
В традиционных границах Москвы строится 40 комплексов, в составе которых 79 домов. В течение первых трех месяцев к сдаче планируется 17 корпусов, во втором и третьем квартале – по 13 домов, а окончание строительства оставшихся приходится на конец года.
Стоимость в этих новостройках стартует от 3.4 млн рублей. За такую сумму, например, можно приобрести небольшую квартиры-студию в проекте «MySpace на Фрезерной». Чуть дороже жилье представлено в комплексе «Люблинский парк» - от 4.4 млн рублей. Схожие цены предлагают застройщики проектов «Полярная 25» и «Level Амурская» - 4.6 млн руб., на 100 тыс. рублей выше в Stellar City и «Ясеневая 14».
ЖК массового сегмента «старой» Москвы со сроком сдачи в 2020 году
| Проект | Корпус | РВЭ | Min площадь (кв. м) | Max площадь (кв. м) | Min стоимость (млн руб.) | Max стоимость (млн руб.) |
| MySpace на Фрезерной | единственный | 1 кв. 20 | 15,3 | 19,5 | 3,42 | 4,42 |
| Люблинский парк | корп. 1, 2, 22 | 3-4 кв. 20 | 19,8 | 78,5 | 4,49 | 10,60 |
| Полярная 25 | корп. 1.3, 5 | 3-4 кв. 20 | 19,9 | 97,7 | 4,60 | 15,52 |
| Level Амурская | корп. А*, Б*, В, Г*, Д | 1, 4 кв. 20 | 18,9 | 81 | 4,62 | 19,15 |
| Stellar Сity | корп. 1 | 4 кв. 20 | 31 | 78,6 | 4,70 | 11,28 |
| Ясеневая 14 | блок 2, 3 | 3-4 кв. 20 | 20 | 94,7 | 4,70 | 17,76 |
| Римского-Корсакова 11 | корп. 7, 8 | 4 кв. 20 | 21,5 | 92,3 | 4,83 | 16,07 |
| Дмитровский парк | корп. 3.1 | 4 кв. 20 | 19,94 | 78,67 | 4,93 | 13,07 |
| Измайловский 11 | корп. 11 | 4 кв. 20 | 20,47 | 121,23 | 5,22 | 29,86 |
| Квартал Некрасовка | корп. 7, 8, 9 | 4 кв. 20 | 27,5 | 93 | 5,42 | 11,91 |
| Грани | единственный | 2 кв. 20 | 25,7 | 86,4 | 5,53 | 14,26 |
| Михайловский парк | корп. 3 | 4 кв. 20 | 22,1 | 97,9 | 5,54 | 18,23 |
| Лефортово парк | корп. 4-7*, 11-15 | 1, 4 кв. 20 | 20,6 | 111,6 | 5,90 | 24,55 |
| FoRest | корп. 1, 2 | 3-4 кв. 20 | 28,6 | 95,8 | 6,07 | 16,60 |
| Мещерский Лес | корп. 6.1 | 3 кв. 20 | 27,4 | 86,7 | 6,09 | 17,64 |
| Лесопарковый | корп. 6, 7 | 2 кв. 20 | 24,42 | 63,86 | 6,11 | 11,05 |
| Фонвизинский | корп. 1, 2, 3, 4 | 4 кв. 20 | 26,5 | 105,2 | 6,41 | 24,20 |
| Академика Павлова | корп. 28, 30, 32, 34 | 3 кв. 20 | 19,6 | 116 | 6,72 | 23,71 |
| Дом на Барвихинской | единственный | 4 кв. 20 | 33,49 | 91,47 | 6,88 | 18,11 |
| Лучи | корп. 7 | 4 кв. 20 | 33,1 | 86,2 | 6,90 | 15,43 |
| Некрасовка* | квартал 13АБ, корп. 13 | 1 кв. 20 | 62,3 | 79,2 | 7,00 | 7,88 |
| Сиреневый парк | корп. 1.1, 1.2, 1.3 | 4 кв. 20 | 38,8 | 82,1 | 7,09 | 15,77 |
| Кварталы 21/19 | корп. 10-14 | 2 кв. 20 | 29,3 | 90 | 7,20 | 20,77 |
| Павлова 40 | единственный | 4 кв. 20 | 21,6 | 102,9 | 7,24 | 23,27 |
| Discovery | корп. 1, 4, 5 | 2 кв. 20 | 30,79 | 107,73 | 7,25 | 21,73 |
| Измайловский пр-д 22-1 | корп. 1 | 2 кв. 20 | 48,1 | 124,9 | 7,50 | 22,32 |
| Гринада | 2 очередь, корп. 3 | 3 кв. 20 | 37,51 | 100,6 | 7,77 | 19,83 |
| Преображение | корп. 2, 4, 5, 8, 9 | 3-4 кв. 20 | 34,16 | 79,62 | 7,89 | 14,94 |
| Счастье в Кузьминках* | единственный | 1 кв. 20 | 40,1 | 80,7 | 9,10 | 18,15 |
| Город на реке Тушино - 2018 | корп. 3*, 4*, 6 | 1, 3 кв. 20 | 38,09 | 141,9 | 9,14 | 28,89 |
| Летний сад* | корп. 1Б*, 1АБ | 4 кв. 20 | 36,1 | 63,8 | 9,56 | 15,41 |
| Бульвар Матроса Железняка 11 | единственный | 2 кв. 20 | 57,9 | 91 | 10,12 | 20,02 |
| Нормандия | корп. 3, 4 | 1 кв. 20 | 44,61 | 113,9 | 11,87 | 26,82 |
| Любовь и голуби | 1 очередь | 1 кв. 20 | 71 | 88,77 | 13,06 | 18,46 |
| Парк Легенд* | корп. 4 | 1 кв. 20 | 88 | 88 | 18,70 | 18,90 |
| Счастье в Садовниках* | единственный | 1 кв. 20 | 85,4 | 134,6 | 20,50 | 34,32 |
Новостройки в Новой Москве
На присоединенных территориях к сдаче полностью или частично планируется 20 проектов, большая часть которых – крупные комплексы, где некоторые дома уже введены в эксплуатацию и заселены. Например, порядка 30 корпусов собирается достроить в этом году компания «А101».
В ТиНАО ввод большинство объектов комплексов будет сдано в первой половине года. Один из самых недорогих – ЖК «Борисоглебское», где стоимость квартир начинается от 2.7 млн рублей. На втором месте по доступности – «Баркли Медовая долина», где жилье площадью 23.9 квадратных метров можно купить за 3.1 млн рублей. В ТОП-3 самых недорогих вошел ЖК «Цветочные поляны» и минимальной стоимостью 3.7 млн рублей.
ЖК Новой Москвы со сроком сдачи в 2020 году
| Проект | Корпус | РВЭ | Min площадь (кв. м) | Max площадь (кв. м) | Min стоимость (млн руб.) | Max стоимость (млн руб.) |
| Борисоглебское | 7 корпусов | 2 кв. 20 | 34 | 66 | 2,76 | 4,30 |
| Баркли Медовая долина | 2 очередь, дома 4-9 | 2 кв. 20 | 23,9 | 88,53 | 3,15 | 9,30 |
| Цветочные поляны | корп. 3, 4 | 4 кв. 20 | 29,93 | 118,2 | 3,76 | 12,38 |
| Калипсо-3* | все | 2 кв. 20 | 30,33 | 68,38 | 3,80 | 6,63 |
| Саларьево Парк | корп. 14.1, 14.2, 18.1, 18.2, 19, 21, 22, 23 | 1-4 кв. 20 | 20 | 110,7 | 4,32 | 13,78 |
| Остафьево | корп. 1-6 | 1 кв. 20 | 24,42 | 74,59 | 4,32 | 9,38 |
| Южное Бунино | корп. 1, 2, 3, 4*, 6*, 7* | 1 кв. 20 | 30,52 | 99,67 | 4,46 | 10,69 |
| Переделкино Ближнее | фаза 14, корп. 1, фаза 15, корп. 8, 9 | 4 кв. 20 | 26 | 85,5 | 4,70 | 11,99 |
| Новая Звезда | корп. 6, 7, 8 | 2 кв. 20 | 27,2 | 70 | 4,76 | 11,27 |
| Бунинские луга | корп. 1.1.1, 1.1.2, 1.16.1*, 1.16.2*, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2 | 1-4 кв. 20 | 27 | 92,3 | 4,76 | 11,03 |
| Кленовые аллеи | корп. 2-3, 4*, 5-8 | 1, 4 кв. 20 | 38,43 | 73,85 | 5,08 | 11,53 |
| Скандинавия | 4.1*, 4.2*, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 14.1*, 14.2*, 15.1*, 15.2*, 18.1, 18.2 | 1-4 кв. 20 | 28,9 | 101,6 | 5,14 | 14,25 |
| Москвичка | дом 1, 3 | 2-3 кв. 20 | 34,73 | 87 | 5,40 | 10,86 |
| Первый Московский | фаза 10, корп. 1.4, 2, 3 | 4 кв. 20 | 42,5 | 97,1 | 5,53 | 10,64 |
| Испанские кварталы | корп. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 9.1, 9.2, 9.3 | 1-3 кв. 20 | 32 | 139,6 | 6,13 | 13,95 |
| Москва A101 | 20.1, 20.2, 20.4 | 2 кв. 20 | 61,8 | 113,4 | 8,14 | 12,81 |
| Новое Бутово | корп. 16 | 2 кв. 20 | 77,41 | 83,85 | 8,18 | 9,23 |
| Городские истории | корп. 1 | 2 кв. 20 | 58,5 | 88 | 9,10 | 11,40 |
| Рассказовo | корп. 5 | 4 кв. 20 | 87,5 | 97,9 | 12,25 | 13,71 |
Новостройки с апартаментами в Москве
Что касается формата апартаментов, то здесь будет введено в эксплуатацию 17 комплексов, а это 25 многоквартирных домов. Большинство планируется к сдаче в первом и последнем кварталах этого года – по 11 и 9 домов соответственно. В 5-ти из них стоимость квартир находится на уровне 3 млн рублей. Например, самый недорогой вариант представлен в проекте «Аэровилла» - 2.1 млн рублей. Чуть выше стоимость в комплексе «Станция», - от 2.8 млн рублей, и в новостройке «Ботаник» - 3 млн руб.
Комплексы апартаментов массового сегмента «старой» Москвы со сроком сдачи в 2020 году
| Проект | Корпус | РВЭ | Min площадь (кв. м) | Max площадь (кв. м) | Min стоимость (млн руб.) | Max стоимость (млн руб.) |
| Аэровилла | единственный | 2 кв. 20 | 12,1 | 55,9 | 2,18 | 8,66 |
| Апарт-комплекс 16 Уровень | единственный | 3 кв. 20 | 13,1 | 40,6 | 2,29 | 6,29 |
| Станция | единственный | 2 кв. 20 | 13,2 | 42,4 | 2,38 | 6,57 |
| Апартаменты Алтай | единственный | 1 кв. 20 | 16,6 | 30,8 | 2,82 | 4,90 |
| Ботаник | единственный | 2 кв. 20 | 18,9 | 20 | 3,00 | 3,34 |
| Легендарный квартал на Березовой Аллее | корп. 1-5 | 4 кв. 20 | 24,2 | 84,3 | 3,99 | 17,31 |
| Влюблино | единственный | 3 кв. 20 | 20,4 | 71,4 | 4,25 | 9,16 |
| Nord | единственный | 1 кв. 20 | 42,75 | 83,1 | 4,44 | 8,50 |
| Level Амурская* | А, Б, В, Г | 1 кв. 20 | 24,8 | 61,5 | 4,97 | 10,58 |
| Ривер Парк* | ОДЦ | 1 кв. 20 | 29,7 | 69,2 | 5,05 | 12,50 |
| YE’S Botanica | единственный | 4 кв. 20 | 20,27 | 73,21 | 5,63 | 18,07 |
| Отражение* | единственный | 1 кв. 20 | 29,5 | 101,7 | 5,99 | 19,02 |
| Нормандия | корп. 4 | 1 кв. 20 | 38,48 | 96,59 | 7,35 | 17,55 |
| Летний сад | корп. 1а, 1б | 4 кв. 20 | 39 | 116,2 | 8,13 | 20,25 |
| Любовь и голуби | 1 очередь | 1 кв. 20 | 61,92 | 69,57 | 9,10 | 9,67 |
| Город* | корп. 7 | 1 кв. 20 | 66,72 | 66,72 | 9,44 | 9,44 |
| Савеловский Сити | корп. К1 | 4 кв. 20 | 57,69 | 69,47 | 9,70 | 11,69 |
Планируете покупку квартиры в новостройке? Свяжитесь с нами!
Комментарии к этой статье
Аналитический обзор первичного рынка жилья в границах "старой" Москвы зафиксировал значительную трансформацию ценовой политики. За последние двенадцать месяцев...
Аналитический отдел девелоперской компании "Среда" завершил масштабное исследование, посвященное влиянию зеленых зон на потребительские свойства столичного жилья....
Аналитический обзор рынка недвижимости столицы, проведенный экспертами компаний "Метриум" и "Аеон Девелопмент", зафиксировал любопытную тенденцию. Если общий объем...
Новостройки указанные в статье
Цена от2 691 000 ₽
Студия от 22 м²8 000 000 ₽
1-к. от 32 м²9 500 000 ₽
2-к. от 50 м²14 800 000 ₽
3-к. от 69 м²17 700 000 ₽
Студия от 22 м²8 500 000 ₽
1-к. от 33 м²10 300 000 ₽
2-к. от 42 м²12 800 000 ₽
3-к. от 80 м²19 800 000 ₽
Цена от5 217 803 ₽
Цена от0 ₽
Студия от 19,5 м²10 100 000 ₽
1-к. от 31,4 м²13 700 000 ₽
2-к. от 44,5 м²18 000 000 ₽
3-к. от 69 м²21 700 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от8 100 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от4 900 000 ₽
Цена от15 800 000 ₽
Цена от9 100 000 ₽
Студия от 21,2 м²11 000 000 ₽
1-к. от 30,5 м²12 400 000 ₽
2-к. от 44 м²15 600 000 ₽
3-к. от 60,3 м²19 500 000 ₽
4-к. от 101,8 м²29 500 000 ₽
Цена от9 400 000 ₽
Цена от6 383 569 ₽
Цена от14 600 000 ₽
1-к. от 32 м²6 500 000 ₽
2-к. от 47 м²8 200 000 ₽
3-к. от 79 м²12 000 000 ₽
Цена от5 200 000 ₽
Студия от 20 м²9 900 000 ₽
1-к. от 32 м²13 800 000 ₽
2-к. от 50 м²17 900 000 ₽
3-к. от 60 м²18 200 000 ₽
Цена от8 141 278 ₽
1-к. от 32 м²6 500 000 ₽
2-к. от 47 м²8 200 000 ₽
3-к. от 79 м²12 000 000 ₽
Популярные новостройки
Студия от 24 м²19 700 000 ₽
1-к. от 38 м²20 900 000 ₽
2-к. от 63 м²33 600 000 ₽
3-к. от 80 м²40 700 000 ₽
Студия от 23,1 м²18 053 984 ₽
1-к. от 28,2 м²20 510 629 ₽
2-к. от 44,7 м²27 710 096 ₽
3-к. от 61,4 м²35 824 054 ₽
4-к. от 75,0 м²48 238 757 ₽
Квартиры по ценам прошлого! Собственная набережная с парком. Рассрочка. м. Борисово
Квартиры от 6,8 млн руб. Одинцовский район.

