
Какие новостройки достроят в Москве в 2020 году
В этом году девелоперы собираются ускорить темпы строительства жилых комплексов стандартного и комфорт-классов – по сравнению с 2019 годом эти показатели уже выросли на 27%. Всего к сдаче запланировано порядка 200 многоквартирных домов в 73 проектах: 36 в столице и 20 в Новой Москве. Еще 13 проектов относится к формату апартаментов, и 4 – к смешанному типу. О том, какие новостройки будут готовы в текущем году, порталу «НовостройСити» рассказали эксперты компании «Метриум».
Новостройки в границах «старой» Москвы
В традиционных границах Москвы строится 40 комплексов, в составе которых 79 домов. В течение первых трех месяцев к сдаче планируется 17 корпусов, во втором и третьем квартале – по 13 домов, а окончание строительства оставшихся приходится на конец года.
Стоимость в этих новостройках стартует от 3.4 млн рублей. За такую сумму, например, можно приобрести небольшую квартиры-студию в проекте «MySpace на Фрезерной». Чуть дороже жилье представлено в комплексе «Люблинский парк» - от 4.4 млн рублей. Схожие цены предлагают застройщики проектов «Полярная 25» и «Level Амурская» - 4.6 млн руб., на 100 тыс. рублей выше в Stellar City и «Ясеневая 14».
ЖК массового сегмента «старой» Москвы со сроком сдачи в 2020 году
Проект | Корпус | РВЭ | Min площадь (кв. м) | Max площадь (кв. м) | Min стоимость (млн руб.) | Max стоимость (млн руб.) |
MySpace на Фрезерной | единственный | 1 кв. 20 | 15,3 | 19,5 | 3,42 | 4,42 |
Люблинский парк | корп. 1, 2, 22 | 3-4 кв. 20 | 19,8 | 78,5 | 4,49 | 10,60 |
Полярная 25 | корп. 1.3, 5 | 3-4 кв. 20 | 19,9 | 97,7 | 4,60 | 15,52 |
Level Амурская | корп. А*, Б*, В, Г*, Д | 1, 4 кв. 20 | 18,9 | 81 | 4,62 | 19,15 |
Stellar Сity | корп. 1 | 4 кв. 20 | 31 | 78,6 | 4,70 | 11,28 |
Ясеневая 14 | блок 2, 3 | 3-4 кв. 20 | 20 | 94,7 | 4,70 | 17,76 |
Римского-Корсакова 11 | корп. 7, 8 | 4 кв. 20 | 21,5 | 92,3 | 4,83 | 16,07 |
Дмитровский парк | корп. 3.1 | 4 кв. 20 | 19,94 | 78,67 | 4,93 | 13,07 |
Измайловский 11 | корп. 11 | 4 кв. 20 | 20,47 | 121,23 | 5,22 | 29,86 |
Квартал Некрасовка | корп. 7, 8, 9 | 4 кв. 20 | 27,5 | 93 | 5,42 | 11,91 |
Грани | единственный | 2 кв. 20 | 25,7 | 86,4 | 5,53 | 14,26 |
Михайловский парк | корп. 3 | 4 кв. 20 | 22,1 | 97,9 | 5,54 | 18,23 |
Лефортово парк | корп. 4-7*, 11-15 | 1, 4 кв. 20 | 20,6 | 111,6 | 5,90 | 24,55 |
FoRest | корп. 1, 2 | 3-4 кв. 20 | 28,6 | 95,8 | 6,07 | 16,60 |
Мещерский Лес | корп. 6.1 | 3 кв. 20 | 27,4 | 86,7 | 6,09 | 17,64 |
Лесопарковый | корп. 6, 7 | 2 кв. 20 | 24,42 | 63,86 | 6,11 | 11,05 |
Фонвизинский | корп. 1, 2, 3, 4 | 4 кв. 20 | 26,5 | 105,2 | 6,41 | 24,20 |
Академика Павлова | корп. 28, 30, 32, 34 | 3 кв. 20 | 19,6 | 116 | 6,72 | 23,71 |
Дом на Барвихинской | единственный | 4 кв. 20 | 33,49 | 91,47 | 6,88 | 18,11 |
Лучи | корп. 7 | 4 кв. 20 | 33,1 | 86,2 | 6,90 | 15,43 |
Некрасовка* | квартал 13АБ, корп. 13 | 1 кв. 20 | 62,3 | 79,2 | 7,00 | 7,88 |
Сиреневый парк | корп. 1.1, 1.2, 1.3 | 4 кв. 20 | 38,8 | 82,1 | 7,09 | 15,77 |
Кварталы 21/19 | корп. 10-14 | 2 кв. 20 | 29,3 | 90 | 7,20 | 20,77 |
Павлова 40 | единственный | 4 кв. 20 | 21,6 | 102,9 | 7,24 | 23,27 |
Discovery | корп. 1, 4, 5 | 2 кв. 20 | 30,79 | 107,73 | 7,25 | 21,73 |
Измайловский пр-д 22-1 | корп. 1 | 2 кв. 20 | 48,1 | 124,9 | 7,50 | 22,32 |
Гринада | 2 очередь, корп. 3 | 3 кв. 20 | 37,51 | 100,6 | 7,77 | 19,83 |
Преображение | корп. 2, 4, 5, 8, 9 | 3-4 кв. 20 | 34,16 | 79,62 | 7,89 | 14,94 |
Счастье в Кузьминках* | единственный | 1 кв. 20 | 40,1 | 80,7 | 9,10 | 18,15 |
Город на реке Тушино - 2018 | корп. 3*, 4*, 6 | 1, 3 кв. 20 | 38,09 | 141,9 | 9,14 | 28,89 |
Летний сад* | корп. 1Б*, 1АБ | 4 кв. 20 | 36,1 | 63,8 | 9,56 | 15,41 |
Бульвар Матроса Железняка 11 | единственный | 2 кв. 20 | 57,9 | 91 | 10,12 | 20,02 |
Нормандия | корп. 3, 4 | 1 кв. 20 | 44,61 | 113,9 | 11,87 | 26,82 |
Любовь и голуби | 1 очередь | 1 кв. 20 | 71 | 88,77 | 13,06 | 18,46 |
Парк Легенд* | корп. 4 | 1 кв. 20 | 88 | 88 | 18,70 | 18,90 |
Счастье в Садовниках* | единственный | 1 кв. 20 | 85,4 | 134,6 | 20,50 | 34,32 |
Новостройки в Новой Москве
На присоединенных территориях к сдаче полностью или частично планируется 20 проектов, большая часть которых – крупные комплексы, где некоторые дома уже введены в эксплуатацию и заселены. Например, порядка 30 корпусов собирается достроить в этом году компания «А101».
В ТиНАО ввод большинство объектов комплексов будет сдано в первой половине года. Один из самых недорогих – ЖК «Борисоглебское», где стоимость квартир начинается от 2.7 млн рублей. На втором месте по доступности – «Баркли Медовая долина», где жилье площадью 23.9 квадратных метров можно купить за 3.1 млн рублей. В ТОП-3 самых недорогих вошел ЖК «Цветочные поляны» и минимальной стоимостью 3.7 млн рублей.
ЖК Новой Москвы со сроком сдачи в 2020 году
Проект | Корпус | РВЭ | Min площадь (кв. м) | Max площадь (кв. м) | Min стоимость (млн руб.) | Max стоимость (млн руб.) |
Борисоглебское | 7 корпусов | 2 кв. 20 | 34 | 66 | 2,76 | 4,30 |
Баркли Медовая долина | 2 очередь, дома 4-9 | 2 кв. 20 | 23,9 | 88,53 | 3,15 | 9,30 |
Цветочные поляны | корп. 3, 4 | 4 кв. 20 | 29,93 | 118,2 | 3,76 | 12,38 |
Калипсо-3* | все | 2 кв. 20 | 30,33 | 68,38 | 3,80 | 6,63 |
Саларьево Парк | корп. 14.1, 14.2, 18.1, 18.2, 19, 21, 22, 23 | 1-4 кв. 20 | 20 | 110,7 | 4,32 | 13,78 |
Остафьево | корп. 1-6 | 1 кв. 20 | 24,42 | 74,59 | 4,32 | 9,38 |
Южное Бунино | корп. 1, 2, 3, 4*, 6*, 7* | 1 кв. 20 | 30,52 | 99,67 | 4,46 | 10,69 |
Переделкино Ближнее | фаза 14, корп. 1, фаза 15, корп. 8, 9 | 4 кв. 20 | 26 | 85,5 | 4,70 | 11,99 |
Новая Звезда | корп. 6, 7, 8 | 2 кв. 20 | 27,2 | 70 | 4,76 | 11,27 |
Бунинские луга | корп. 1.1.1, 1.1.2, 1.16.1*, 1.16.2*, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2 | 1-4 кв. 20 | 27 | 92,3 | 4,76 | 11,03 |
Кленовые аллеи | корп. 2-3, 4*, 5-8 | 1, 4 кв. 20 | 38,43 | 73,85 | 5,08 | 11,53 |
Скандинавия | 4.1*, 4.2*, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 14.1*, 14.2*, 15.1*, 15.2*, 18.1, 18.2 | 1-4 кв. 20 | 28,9 | 101,6 | 5,14 | 14,25 |
Москвичка | дом 1, 3 | 2-3 кв. 20 | 34,73 | 87 | 5,40 | 10,86 |
Первый Московский | фаза 10, корп. 1.4, 2, 3 | 4 кв. 20 | 42,5 | 97,1 | 5,53 | 10,64 |
Испанские кварталы | корп. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 9.1, 9.2, 9.3 | 1-3 кв. 20 | 32 | 139,6 | 6,13 | 13,95 |
Москва A101 | 20.1, 20.2, 20.4 | 2 кв. 20 | 61,8 | 113,4 | 8,14 | 12,81 |
Новое Бутово | корп. 16 | 2 кв. 20 | 77,41 | 83,85 | 8,18 | 9,23 |
Городские истории | корп. 1 | 2 кв. 20 | 58,5 | 88 | 9,10 | 11,40 |
Рассказовo | корп. 5 | 4 кв. 20 | 87,5 | 97,9 | 12,25 | 13,71 |
Новостройки с апартаментами в Москве
Что касается формата апартаментов, то здесь будет введено в эксплуатацию 17 комплексов, а это 25 многоквартирных домов. Большинство планируется к сдаче в первом и последнем кварталах этого года – по 11 и 9 домов соответственно. В 5-ти из них стоимость квартир находится на уровне 3 млн рублей. Например, самый недорогой вариант представлен в проекте «Аэровилла» - 2.1 млн рублей. Чуть выше стоимость в комплексе «Станция», - от 2.8 млн рублей, и в новостройке «Ботаник» - 3 млн руб.
Комплексы апартаментов массового сегмента «старой» Москвы со сроком сдачи в 2020 году
Проект | Корпус | РВЭ | Min площадь (кв. м) | Max площадь (кв. м) | Min стоимость (млн руб.) | Max стоимость (млн руб.) |
Аэровилла | единственный | 2 кв. 20 | 12,1 | 55,9 | 2,18 | 8,66 |
Апарт-комплекс 16 Уровень | единственный | 3 кв. 20 | 13,1 | 40,6 | 2,29 | 6,29 |
Станция | единственный | 2 кв. 20 | 13,2 | 42,4 | 2,38 | 6,57 |
Апартаменты Алтай | единственный | 1 кв. 20 | 16,6 | 30,8 | 2,82 | 4,90 |
Ботаник | единственный | 2 кв. 20 | 18,9 | 20 | 3,00 | 3,34 |
Легендарный квартал на Березовой Аллее | корп. 1-5 | 4 кв. 20 | 24,2 | 84,3 | 3,99 | 17,31 |
Влюблино | единственный | 3 кв. 20 | 20,4 | 71,4 | 4,25 | 9,16 |
Nord | единственный | 1 кв. 20 | 42,75 | 83,1 | 4,44 | 8,50 |
Level Амурская* | А, Б, В, Г | 1 кв. 20 | 24,8 | 61,5 | 4,97 | 10,58 |
Ривер Парк* | ОДЦ | 1 кв. 20 | 29,7 | 69,2 | 5,05 | 12,50 |
YE’S Botanica | единственный | 4 кв. 20 | 20,27 | 73,21 | 5,63 | 18,07 |
Отражение* | единственный | 1 кв. 20 | 29,5 | 101,7 | 5,99 | 19,02 |
Нормандия | корп. 4 | 1 кв. 20 | 38,48 | 96,59 | 7,35 | 17,55 |
Летний сад | корп. 1а, 1б | 4 кв. 20 | 39 | 116,2 | 8,13 | 20,25 |
Любовь и голуби | 1 очередь | 1 кв. 20 | 61,92 | 69,57 | 9,10 | 9,67 |
Город* | корп. 7 | 1 кв. 20 | 66,72 | 66,72 | 9,44 | 9,44 |
Савеловский Сити | корп. К1 | 4 кв. 20 | 57,69 | 69,47 | 9,70 | 11,69 |
Планируете покупку квартиры в новостройке? Свяжитесь с нами!
Закажите обратный звонок чтобы узнать подробности
Подпишитесь на специальные предложения, скидки и новости рынка новостроек.
Новостройки указанные в статье
Студия от 11,7 м²2 700 000 ₽
1-комн. от 24,4 м²3 700 000 ₽
2-комн. от 37,1 м²4 700 000 ₽
3-комн. от 62,6 м²7 000 000 ₽
4-комн. от 89,9 м²9 400 000 ₽
Студия от 23,1 м²3 500 000 ₽
1-комн. от 31 м²4 500 000 ₽
2-комн. от 52 м²7 000 000 ₽
3-комн. от 58 м²7 800 000 ₽
4-комн. от 108 м²11 900 000 ₽
Студия от 24 м²4 000 000 ₽
1-комн. от 36 м²7 500 000 ₽
2-комн. от 54 м²11 100 000 ₽
3-комн. от 71 м²15 300 000 ₽
4-комн. от 105 м²23 000 000 ₽
Студия от 20 м²5 200 000 ₽
1-комн. от 36 м²6 300 000 ₽
2-комн. от 54 м²8 400 000 ₽
3-комн. от 75 м²11 200 000 ₽
Студия от 20 м²4 300 000 ₽
1-комн. от 33,5 м²5 600 000 ₽
2-комн. от 39,3 м²6 300 000 ₽
3-комн. от 68,3 м²9 500 000 ₽
Студия от 19,8 м²3 900 000 ₽
1-комн. от 36,8 м²7 100 000 ₽
2-комн. от 36 м²7 400 000 ₽
3-комн. от 65,5 м²10 200 000 ₽
Студия от 21,5 м²4 600 000 ₽
1-комн. от 33,8 м²6 600 000 ₽
2-комн. от 34,3 м²6 700 000 ₽
3-комн. от 66,4 м²11 600 000 ₽
Студия от 20 м²4 700 000 ₽
1-комн. от 33,8 м²6 900 000 ₽
2-комн. от 52,7 м²8 700 000 ₽
3-комн. от 67.6 м²11 300 000 ₽
Студия от 20 м²4 100 000 ₽
1-комн. от 29,3 м²5 200 000 ₽
2-комн. от 38,9 м²6 000 000 ₽
3-комн. от 67,6 м²8 700 000 ₽
Студия от 24,5 м²4 900 000 ₽
1-комн. от 38,3 м²4 800 000 ₽
2-комн. от 56,9 м²7 200 000 ₽
3-комн. от 78,5 м²9 600 000 ₽
Студия от 18,3 м²3 600 000 ₽
1-комн. от 37,7 м²6 900 000 ₽
2-комн. от 49,7 м²8 200 000 ₽
3-комн. от 67,4 м²10 800 000 ₽
4-комн. от 91,5 м²14 500 000 ₽
Студия от 28,6 м²5 400 000 ₽
1-комн. от 33,7 м²5 200 000 ₽
2-комн. от 33,8 м²5 300 000 ₽
3-комн. от 69 м²7 800 000 ₽
4-комн. от 92 м²10 900 000 ₽
Студия от 19,7 м²3 700 000 ₽
1-комн. от 38 м²5 400 000 ₽
2-комн. от 55 м²7 900 000 ₽
3-комн. от 73 м²10 000 000 ₽
Студия от 29 м²4 600 000 ₽
1-комн. от 37,8 м²6 300 000 ₽
2-комн. от 55,8 м²7 200 000 ₽
3-комн. от 71,3 м²9 100 000 ₽
1-комн. от 39 м²7 000 000 ₽
2-комн. от 47,2 м²9 700 000 ₽
3-комн. от 61,3 м²11 200 000 ₽
1-комн. от 33,6 м²1 800 000 ₽
2-комн. от 51,1 м²2 500 000 ₽
1-комн. от 35,14 м²2 900 000 ₽
2-комн. от 39,34 м²3 500 000 ₽
3-комн. от 59,8 м²4 900 000 ₽
Студия от 19,97 м²1 800 000 ₽
1-комн. от 33,1 м²8 800 000 ₽
2-комн. от 49,6 м²12 100 000 ₽
3-комн. от 75 м²16 600 000 ₽
Студия от 32 м²8 400 000 ₽
1-комн. от 37,7 м²8 100 000 ₽
2-комн. от 57,7 м²10 100 000 ₽
3-комн. от 92,2 м²21 100 000 ₽
1-комн. от 33 м²2 000 000 ₽
2-комн. от 51 м²2 550 000 ₽
3-комн. от 57 м²3 700 000 ₽
Отзывы о новостройках в этой статье
Популярные новостройки
1-комн. от 33,1 м²8 800 000 ₽
2-комн. от 49,6 м²12 100 000 ₽
3-комн. от 75 м²16 600 000 ₽
Студия от 32 м²8 400 000 ₽
1-комн. от 25 м²8 500 000 ₽
2-комн. от 51 м²19 400 000 ₽
3-комн. от 78 м²26 100 000 ₽
4-комн. от 106 м²32 100 000 ₽
5-комн. от 40 м²11 200 000 ₽
1-комн. от 33,8 м²8 600 000 ₽
2-комн. от 53 м²12 300 000 ₽
3-комн. от 78,5 м²17 800 000 ₽
4-комн. от 108 м²24 600 000 ₽
Из-за высокого спроса на новостройки в течение 2020 года, на рынке недвижимости осталось не так много выгодных предложений. Тем не менее, интернет-журнал...
Покупая новую квартиру, всегда хочется воплотить в ее интерьере свои мечты. Даже когда вы покупаете квартиру с отделкой, с кухонным гарнитуром и встроенной...
Через Инстаграм @novostroycity в редакцию интернет-портала «НовостройСити» пришёл вопрос от...

2-комнатные от 76 кв м. На тер-ии ТЦ, 2 фитнес-центра, кафе и рестораны. Парк под окнами.

Новый объем в продаже! Подпишите ДДУ до 10.03 и получите скидку!

Последний пул квартир в продаже! Комплекс сдан. Удобное расположение. Звоните!

В марте скидки до 8%! Потолки от 3,3 метров. Панарамные виды на Яузу! м. Электрозаводская!

В квартале Символ – огромный выбор новых квартир, собственный парк для занятий спортом, метро и центр рядом!

Новый корпус в квартале СОБЫТИЕ. Стартовые цены на квартиры с европейским характером. Свой парк

ЖК рядом с м. Волгоградский пр-т. Однокомнатные квартиры от 10,7 млн руб!
Julia Yakusheva 28.10.2016
Катя 21.07.2017
Ксения 15.01.2018
Анастасия 11.04.2018
Вася 25.06.2018
Герман 25.06.2018
Ольга 26.11.2018
Юлия 26.11.2018
Матвей М. 29.05.2019
Сергей 18.08.2020
Ирина 20.01.2021
Николай 21.01.2021
Владимир 05.02.2021
Женя 29.01.2021
Владислав 22.01.2021
Николай 21.01.2021
Ирина 20.01.2021
Олег 18.01.2021
Карина 17.01.2021
Марина 12.01.2021
Евгений 12.01.2021
Сергей Сергеев 11.01.2021
Михаил 29.12.2020
Вадим 23.12.2020
Дан 22.12.2020
Леонид 18.12.2020
Ольга 11.12.2020
Влад 26.11.2020
Кристина 21.11.2020
Варвара 08.11.2020
Вера 23.10.2020
Лина 30.09.2020
Виола 24.09.2020
Марина 21.09.2020
Женя 19.09.2020
Владимир 13.09.2020
Ольга 23.08.2020
Василий 18.08.2020
Сергей 18.08.2020
Марина 20.07.2020
Сергей 01.07.2020
Дарья 28.06.2020
Виктория 29.05.2020
Виталий 24.05.2020
Валерия 29.04.2020
Лида 28.04.2020
Анатолий 11.04.2020
Лариса 16.03.2020
Алексей 21.02.2020
Ольга 25.01.2020
Кирилл 14.01.2020
Павел 09.12.2019
Максим 21.11.2019
Полина 13.08.2019
Матвей М. 29.05.2019
Григорий 28.05.2019
Александра Данилова 25.05.2019
Татьяна 10.05.2019
Антон Сергеевич 30.04.2019
Юля 07.04.2019
Сергей 06.04.2019
Дана 27.12.2018
Вероника 13.12.2018
Андрей 30.11.2018
Юлия 26.11.2018
Ольга 26.11.2018
Николай 24.10.2018
Софи 02.10.2018
Салта 26.09.2018
Александра 18.09.2018
Лидия 06.09.2018
Аня 30.08.2018
Инга 01.07.2018
Наталья 28.06.2018
Герман 25.06.2018
Вася 25.06.2018
Энвер 07.06.2018
Гаврилина 30.05.2018
Морана 29.05.2018
Сом 09.05.2018
Юна 26.04.2018
Аида 17.04.2018
Полино4ка 16.04.2018
Jekky 14.04.2018
Анастасия 11.04.2018
Михаил 04.04.2018
Виктория 03.04.2018
Михаил 29.03.2018
Алёна 26.03.2018
Глеб 26.03.2018
Трофим 16.03.2018
Лия 12.03.2018
Оля 28.02.2018
Родион 28.02.2018
Женя 27.02.2018
Маргарита 16.02.2018
Виктория 09.02.2018
Олеся 08.02.2018
Полина 29.01.2018
Ирина 16.01.2018
Андрей 15.01.2018
Ксения 15.01.2018
Кристина 11.01.2018
Оксана 26.12.2017
Анна Юрьевна 21.12.2017
Pavel Z. 21.12.2017
Олеся 08.12.2017
Егор 27.11.2017
Татьяна Сергеевна 06.09.2017
Михаил Бортов 06.09.2017
Алина Дмитриева 06.09.2017
Олег 06.09.2017
Игорь Константинович 16.08.2017
Nikolya 16.08.2017
Жанна Пантина 31.07.2017
Денис Аносинов 31.07.2017
Kostya1988 26.07.2017
Antonina 26.07.2017
Ксения Воронина 21.07.2017
Михаил Золотухин 21.07.2017
Катя 21.07.2017
Олег Павлович 13.07.2017
Nickolay1985 13.07.2017
Mikhail Samsonov 06.07.2017
Константинов Виталий 06.07.2017
Эдуард 06.07.2017
Ксения Осипова 03.07.2017
Антоненко Святослав 29.06.2017
Albichev 27.06.2017
Анжела 21.06.2017
Мария 16.06.2017
Алина 13.06.2017
Олеся 09.06.2017
Иван 06.06.2017
Полина 06.06.2017
Артем 02.06.2017
Олег 01.06.2017
Карина 31.05.2017
Виталий 24.05.2017
Екатерина 19.05.2017
Ольга 16.05.2017
Ангелина 12.04.2017
Елена 04.04.2017
Андрей 04.04.2017
Ярослав 27.03.2017
Кристина 27.03.2017
Олег 21.03.2017
Алексей 21.03.2017
Марина 16.03.2017
Валерия 13.03.2017
Максим 09.03.2017
Виталий 06.03.2017
Юлия 06.03.2017
Аня 02.03.2017
Артем 02.03.2017
Максим 02.03.2017
Ринат 02.03.2017
Тимур 20.02.2017
Анастасия 20.02.2017
Арсений 20.02.2017
Дмитрий 20.02.2017
Сара 15.02.2017
Полина 15.02.2017
Поля 15.02.2017
Виктория 15.02.2017
Алеся 07.02.2017
Лиза 07.02.2017
Лидия 07.02.2017
Анастасия 07.02.2017
Катерина 05.02.2017
Виктор 02.02.2017
Ярослав 02.02.2017
Саша 01.02.2017
Надежда 01.02.2017
Julia Yakusheva 28.10.2016