Новостройки у метро Александровский Сад
1-к. от 71 м²222 400 000 ₽
2-к. от 88 м²268 300 000 ₽
3-к. от 141 м²428 400 000 ₽
4-к. от 188 м²596 800 000 ₽
5+ к. от 276 м²1 020 000 000 ₽
1-к. от 96 м²232 400 000 ₽
2-к. от 152 м²350 900 000 ₽
3-к. от 218 м²511 600 000 ₽
1-к. от 81 м²149 100 000 ₽
2-к. от 117 м²235 600 000 ₽
3-к. от 193 м²373 100 000 ₽
4-к. от 201 м²453 000 000 ₽
1-к. от 65,3 м²285 200 000 ₽
2-к. от 131,7 м²587 900 000 ₽
3-к. от 174,4 м²734 700 000 ₽
2-к. от 100 м²281 200 000 ₽
3-к. от 145 м²379 800 000 ₽
4-к. от 254 м²737 800 000 ₽
1-к. от 61 м²194 900 000 ₽
2-к. от 95 м²312 500 000 ₽
3-к. от 164 м²466 300 000 ₽
4-к. от 264 м²795 000 000 ₽
1-к. от 78 м²207 600 000 ₽
2-к. от 142 м²356 000 000 ₽
3-к. от 194 м²496 300 000 ₽
4-к. от 258 м²773 500 000 ₽
1-к. от 48 м²84 200 000 ₽
2-к. от 72 м²123 800 000 ₽
3-к. от 112 м²182 600 000 ₽
4-к. от 131 м²215 900 000 ₽
5+ к. от 211 м²300 400 000 ₽
1-к. от 47 м²142 100 000 ₽
2-к. от 62 м²196 800 000 ₽
3-к. от 169 м²559 300 000 ₽
4-к. от 142 м²430 400 000 ₽
1-к. от 48,3 м²51 300 000 ₽
2-к. от 73,7 м²81 200 000 ₽
3-к. от 112,2 м²117 900 000 ₽
4-к. от 164,6 м²180 700 000 ₽
5+ к. от 227,2 м²527 200 000 ₽
Популярные новостройки
Студия от 24 м²19 700 000 ₽
1-к. от 38 м²20 900 000 ₽
2-к. от 63 м²33 600 000 ₽
3-к. от 80 м²40 700 000 ₽
Студия от 23 м²19 300 000 ₽
1-к. от 28 м²17 100 000 ₽
2-к. от 51 м²26 100 000 ₽
3-к. от 67 м²34 600 000 ₽
4-к. от 101 м²49 100 000 ₽
2-к. от 61 м²33 300 000 ₽
4-к. от 135 м²67 900 000 ₽
Квартиры в новостройках метро Александровский Сад
Квартиры по ценам прошлого! Собственная набережная с парком. Рассрочка. м. Борисово
Квартиры по ценам прошлого! Набережная Москвы-реки. 5 км от Кремля. Рассрочка
Квартиры по ценам прошлого! Семейный квартал. Развитая инфраструктура и закрытые дворы.
