Новостройки Домодедовского района Московской области
Студия от 28,2 м²4 300 000 ₽
1-к. от 38,1 м²5 500 000 ₽
2-к. от 56,1 м²7 500 000 ₽
3-к. от 76,5 м²9 600 000 ₽
Студия от 21 м²4 400 000 ₽
1-к. от 32 м²6 200 000 ₽
2-к. от 51 м²9 000 000 ₽
3-к. от 70 м²10 700 000 ₽
3-к. от 94,9 м²10 500 000 ₽
Цена от1 440 000 ₽
Цена от1 500 000 ₽
Цена от1 547 000 ₽
Цена от2 258 200 ₽
Цена от2 390 000 ₽
Цена от2 500 000 ₽
Цена от2 600 000 ₽
Бюджетные новостройки
Новостройки рядом
Цена от2 015 250 ₽
Цена от1 700 000 ₽
Цена от1 500 000 ₽
Цена от2 100 000 ₽
Цена от5 900 000 ₽
Цена от3 954 000 ₽
Цена от1 900 000 ₽
Цена от1 900 000 ₽
Цена от1 042 000 ₽
Цена от1 700 000 ₽
Цена от6 000 000 ₽
Цена от1 500 000 ₽
Цена от2 586 000 ₽
Цена от4 900 000 ₽
Цена от2 700 000 ₽
Студия от 169 м²40 000 000 ₽
Цена от41 000 000 ₽
Цена от53 700 000 ₽
Цена от1 000 000 ₽
Цена от4 000 000 ₽
Цена от8 300 000 ₽
Цена от3 800 000 ₽
Цена от3 200 000 ₽
5+ к. от 190 м²24 400 000 ₽
Цена от4 300 000 ₽
Цена от1 890 400 ₽
Цена от1 950 000 ₽
Цена от2 200 000 ₽
Цена от2 500 000 ₽
Цена от2 120 000 ₽
Студия от 26 м²7 300 000 ₽
1-к. от 26 м²7 300 000 ₽
2-к. от 42 м²9 600 000 ₽
3-к. от 64 м²14 100 000 ₽
4-к. от 86 м²18 200 000 ₽
Цена от1 800 000 ₽
Цена от0 ₽
Студия от 22 м²6 600 000 ₽
1-к. от 22 м²6 600 000 ₽
2-к. от 44 м²9 700 000 ₽
3-к. от 62 м²12 100 000 ₽
4-к. от 85 м²16 300 000 ₽
Студия от 19,6 м²6 200 000 ₽
1-к. от 33,2 м²7 700 000 ₽
2-к. от 54,3 м²11 200 000 ₽
3-к. от 71,7 м²13 100 000 ₽
1-к. от 37,4 м²7 800 000 ₽
2-к. от 50,9 м²9 700 000 ₽
3-к. от 82,8 м²9 800 000 ₽
4-к. от 104 м²16 900 000 ₽
1-к. от 22,1 м²6 249 880 ₽
2-к. от 41,9 м²10 521 090 ₽
3-к. от 60,7 м²13 617 240 ₽
Студия от 21 м²3 300 000 ₽
1-к. от 31 м²5 500 000 ₽
2-к. от 50 м²8 400 000 ₽
3-к. от 68 м²9 800 000 ₽
Студия от 44 м²8 200 000 ₽
2-к. от 56 м²10 000 000 ₽
Студия от 19,6 м²5 300 000 ₽
1-к. от 20,9 м²5 400 000 ₽
2-к. от 43,3 м²8 300 000 ₽
3-к. от 61,9 м²10 600 000 ₽
4-к. от 90,5 м²17 700 000 ₽
Студия от 22 м²3 100 000 ₽
1-к. от 32 м²4 900 000 ₽
2-к. от 48 м²7 000 000 ₽
3-к. от 71 м²8 800 000 ₽
Студия от 17,8 м²4 000 000 ₽
1-к. от 30,8 м²5 200 000 ₽
2-к. от 44,3 м²7 500 000 ₽
3-к. от 65,6 м²10 500 000 ₽
4-к. от 83,8 м²13 400 000 ₽
2-к. от 50 м²5 100 000 ₽
Цена от1 950 000 ₽
Цена от7 800 000 ₽
Цена от3 400 000 ₽
Цена от1 400 000 ₽
Цена от5 100 000 ₽
Цена от3 051 750 ₽
Цена от1 900 000 ₽
Цена от1 750 000 ₽
Цена от18 000 000 ₽
Цена от5 403 046 ₽
Студия от 22 м²4 300 000 ₽
1-к. от 40 м²5 900 000 ₽
Студия от 19 м²5 700 000 ₽
1-к. от 33 м²7 900 000 ₽
2-к. от 49 м²11 200 000 ₽
3-к. от 62 м²11 200 000 ₽
Студия от 24 м²4 300 000 ₽
1-к. от 26 м²4 400 000 ₽
2-к. от 35 м²5 800 000 ₽
3-к. от 51 м²7 800 000 ₽
4-к. от 70 м²10 800 000 ₽
1-к. от 49 м²11 900 000 ₽
2-к. от 58 м²11 000 000 ₽
3-к. от 70 м²11 500 000 ₽
4-к. от 79 м²12 400 000 ₽
Студия от 41 м²9 200 000 ₽
1-к. от 45 м²7 800 000 ₽
2-к. от 70 м²10 000 000 ₽
3-к. от 95 м²12 300 000 ₽
4-к. от 140 м²15 900 000 ₽
1-к. от 49 м²21 900 000 ₽
2-к. от 62 м²25 400 000 ₽
3-к. от 71 м²27 600 000 ₽
Студия от 22 м²4 300 000 ₽
1-к. от 32 м²5 600 000 ₽
2-к. от 48 м²8 800 000 ₽
3-к. от 67 м²11 600 000 ₽
Студия от 22,6 м²5 300 000 ₽
1-к. от 32,8 м²7 100 000 ₽
2-к. от 34,4 м²7 000 000 ₽
3-к. от 44 м²8 900 000 ₽
Студия от 28,8 м²6 200 000 ₽
1-к. от 29,5 м²6 400 000 ₽
2-к. от 50,6 м²9 200 000 ₽
3-к. от 68,6 м²12 100 000 ₽
Цена от2 700 000 ₽
Студия от 22,3 м²5 217 491 ₽
1-к. от 22,0 м²5 677 637 ₽
2-к. от 42,0 м²8 483 264 ₽
3-к. от 65,1 м²13 842 868 ₽
Цена от2 200 000 ₽
Цена от2 470 000 ₽
Цена от2 000 000 ₽
Цена от2 400 000 ₽
Цена от0 ₽
Студия от 23,5 м²4 594 749 ₽
1-к. от 23,5 м²4 594 749 ₽
Цена от0 ₽
Студия от 33,7 м²6 900 000 ₽
1-к. от 33,6 м²6 300 000 ₽
2-к. от 45,4 м²7 700 000 ₽
3-к. от 78,8 м²8 500 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от5 000 000 ₽
Цена от888 000 ₽
Цена от1 000 000 ₽
Цена от1 800 000 ₽
3-к. от 82,5 м²6 600 000 ₽
4-к. от 108,5 м²8 600 000 ₽
Популярные новостройки
1-к. от 47,3 м²58 100 000 ₽
2-к. от 45,8 м²56 900 000 ₽
3-к. от 115,6 м²131 200 000 ₽
4-к. от 152 м²137 000 000 ₽
5+ к. от 221 м²191 800 000 ₽
1-к. от 38,0 м²19 820 244 ₽
2-к. от 63,2 м²31 639 318 ₽
3-к. от 79,9 м²34 190 042 ₽
Студия от 23,0 м²16 587 416 ₽
1-к. от 36,7 м²21 010 988 ₽
2-к. от 43,2 м²24 437 060 ₽
3-к. от 71,3 м²32 245 268 ₽
4-к. от 101,7 м²46 967 195 ₽
5+ к. от 157 м²79 100 000 ₽
1-к. от 40,3 м²22 558 523 ₽
2-к. от 58,9 м²33 375 816 ₽
3-к. от 79,2 м²43 067 213 ₽
4-к. от 86,3 м²51 727 807 ₽
5+ к. от 118 м²92 400 000 ₽
Элитные новостройки
Новостройки от застройщиков в Домодедовском районе Московской области на карте
Домодедовский округ – территориальная единица, образованная в 2005 году на базе упраздненного Домодедовского района. Округ состоит из 150 населенных пунктов с населением более 158,5 тысяч человек. Общая площадь района превышает 818 км2, при этом плотность населения составляет 193,78 чел./км². Для улучшения жилищных условий жителей округа застройщики работающие по Московской области возводят новостройки в Домодедовском. Новостройки эконом-класса в Домодедовском районе от застройщика – лучшее жилье по доступным ценам.
Помимо автобусов и маршрутных такси, жители новостроек в Домодедовском районе могут добраться до столицы на железнодорожном транспорте. Также на территории округа располагается одноименный аэропорт и несколько крупных производств, что не может не сказаться на экологическом состоянии района. Тем, кто решил купить квартиру в новостройках в Домодедовском районе потребуется привыкнуть к повышенному шуму и выбросам предприятий.
Квартиры в новостройках в Домодедовском районе отвечают всем требованиям потребителей. Новостройки возведены из современных строительных материалов, благодаря чему обладают всеми необходимыми свойствами. Они теплые, уютные, комфортные.
Поиск недвижимости на НОВОСТРОЙCITY
Новостройки по городам
Новостройки по районам и метро
По стоимости
По готовности
По старту продаж
По классу жилья
С отделкой
По высотности
Сравнить жк и рассчитать ипотеку
Завораживающие виды на город, приватный двор с ландшафтным садом, консьерж-сервис 24/7
OFFLINE-квартал. Сделайте свой дом маленьким раем. Комфортная рассрочка до 24 месяцев.
Панорамы на парк Покровское-Стрешнево. Жизнь наедине с природой. Выгода до 17% до 30.11
Квартиры у парка. За окнами - река, заповедники, Сити, Поклонная гора. Запад Москвы
Квартал рядом с центром Москвы. Готовая инфраструктура, лицей
От 15 млн руб с отделкой White Box. Рассрочка 2 года без удорожания!
Московская прописка. 15 мин от МКАД. Квартиры с отделкой от 6 млн. Рассрочка 0%
Квартиры бизнес-класса. Ключи в день сделки! Варианты от студий до пентхаусов
Скидка для регионов. Отделка и меблировка. Консьерж-сервис. Двор без машин
Мультиформатный жилой комплекс. Квартиры от 5,6 млн руб. Малоэтажное строительство.
Панорамные виды на парки. 7 минут пешком до метро Ботанический сад. Выдаём ключи
Квартиры от 5 млн руб. Одинцовский район. Малоэтажные дома в окружении леса.
Старт продаж нового проекта от ГК Основа. Квартиры от 9,2 млн руб. Метро и МЦК в шаговой доступности!