Новостройки Хорошевского района
1-комн. от 43 м²6 500 000 ₽
2-комн. от 52 м²7 200 000 ₽
3-комн. от 82 м²12 000 000 ₽
Студия от 30 м²4 800 000 ₽
1-комн. от 28 м²4 800 000 ₽
2-комн. от 53 м²9 100 000 ₽
3-комн. от 58 м²9 700 000 ₽
1-комн. от 31 м²5 440 000 ₽
2-комн. от 45,3 м²7 560 000 ₽
3-комн. от 92,1 м²18 410 000 ₽
1-комн. от 33,6 м²8 300 000 ₽
2-комн. от 39,3 м²8 500 000 ₽
Студия от 24,7 м²4 900 000 ₽
Студия от 32,2 м²7 100 000 ₽
1-комн. от 32,5 м²8 500 000 ₽
2-комн. от 54 м²12 100 000 ₽
3-комн. от 66 м²14 400 000 ₽
1-комн. от 39,7 м²8 700 000 ₽
2-комн. от 54,7 м²12 900 000 ₽
3-комн. от 84,2 м²20 400 000 ₽
1-комн. от 38 м²11 000 000 ₽
2-комн. от 58 м²16 000 000 ₽
3-комн. от 79 м²23 700 000 ₽
1-комн. от 40 м²10 200 000 ₽
2-комн. от 48 м²12 100 000 ₽
3-комн. от 74 м²17 800 000 ₽
4-комн. от 136 м²37 400 000 ₽
1-комн. от 51 м²15 000 000 ₽
2-комн. от 55 м²16 000 000 ₽
3-комн. от 82 м²22 900 000 ₽
1-комн. от 60 м²25 000 000 ₽
2-комн. от 60 м²20 000 000 ₽
3-комн. от 113 м²40 000 000 ₽
4-комн. от 162 м²58 600 000 ₽
Цена от0 ₽
Отзывы о новостройках района
Новостройки рядом
1-комн. от 73,3 м²27 800 000 ₽
2-комн. от 83,3 м²28 100 000 ₽
3-комн. от 109,5 м²33 000 000 ₽
4-комн. от 120,4 м²32 000 000 ₽
Цена от0 ₽
1-комн. от 44 м²12 000 000 ₽
2-комн. от 71 м²17 250 000 ₽
3-комн. от 87 м²23 750 000 ₽
4-комн. от 121 м²34 240 000 ₽
1-комн. от 46,2 м²7 990 000 ₽
2-комн. от 54,4 м²9 140 000 ₽
3-комн. от 120,2 м²19 590 000 ₽
1-комн. от 47,6 м²6 400 000 ₽
2-комн. от 60,85 м²8 200 000 ₽
3-комн. от 100 м²13 100 000 ₽
4-комн. от 155,65 м²23 900 000 ₽
1-комн. от 38 м²5 200 000 ₽
2-комн. от 51,2 м²6 000 000 ₽
3-комн. от 78,2 м²8 900 000 ₽
1-комн. от 24 м²4 400 000 ₽
2-комн. от 35,4 м²5 700 000 ₽
3-комн. от 45,5 м²6 100 000 ₽
4-комн. от 72,9 м²9 500 000 ₽
1-комн. от 33,47 м²5 340 000 ₽
2-комн. от 51,66 м²7 480 000 ₽
3-комн. от 74,48 м²10 530 000 ₽
4-комн. от 104,97 м²15 380 000 ₽
Цена от6 300 000 ₽
1-комн. от 25,38 м²3 500 000 ₽
2-комн. от 39,11 м²5 900 000 ₽
Цена от6 000 000 ₽
2-комн. от 58 м²16 600 000 ₽
3-комн. от 84 м²21 800 000 ₽
4-комн. от 105 м²34 400 000 ₽
2-комн. от 108 м²42 600 000 ₽
4-комн. от 134 м²54 600 000 ₽
1-комн. от 37,5 м²9 400 000 ₽
2-комн. от 64,1 м²13 800 000 ₽
3-комн. от 90,5 м²19 900 000 ₽
4-комн. от 118,4 м²25 300 000 ₽
1-комн. от 45 м²8 900 000 ₽
2-комн. от 73 м²14 000 000 ₽
3-комн. от 86 м²15 900 000 ₽
1-комн. от 40,6 м²9 000 000 ₽
2-комн. от 46,3 м²10 500 000 ₽
3-комн. от 84,2 м²17 000 000 ₽
1-комн. от 41 м²13 700 000 ₽
2-комн. от 60 м²13 900 000 ₽
3-комн. от 79 м²23 100 000 ₽
4-комн. от 145 м²37 700 000 ₽
Студия от 30,7 м²5 300 000 ₽
1-комн. от 45 м²8 200 000 ₽
2-комн. от 74,5 м²12 500 000 ₽
1-комн. от 53,2 м²14 900 000 ₽
2-комн. от 87,4 м²25 000 000 ₽
3-комн. от 99,3 м²24 700 000 ₽
4-комн. от 163,6 м²48 200 000 ₽
1-комн. от 39 м²7 000 000 ₽
2-комн. от 47,2 м²9 700 000 ₽
3-комн. от 61,3 м²11 200 000 ₽
Цена от9 000 000 ₽
Цена от12 500 000 ₽
Цена от14 000 000 ₽
1-комн. от 33,2 м²6 000 000 ₽
2-комн. от 50,7 м²8 600 000 ₽
3-комн. от 75,2 м²12 300 000 ₽
3-комн. от 141,8 м²19 800 000 ₽
2-комн. от 56,8 м²7 000 000 ₽
3-комн. от 85,9 м²10 200 000 ₽
1-комн. от 35,3 м²13 400 000 ₽
2-комн. от 53,1 м²14 300 000 ₽
3-комн. от 71,6 м²19 100 000 ₽
4-комн. от 137,2 м²43 500 000 ₽
1-комн. от 34 м²8 600 000 ₽
2-комн. от 57,2 м²14 100 000 ₽
3-комн. от 66,8 м²16 300 000 ₽
4-комн. от 111,5 м²26 700 000 ₽
1-комн. от 46,7 м²16 300 000 ₽
2-комн. от 71 м²25 100 000 ₽
3-комн. от 98,4 м²32 100 000 ₽
1-комн. от 50,4 м²11 500 000 ₽
2-комн. от 78 м²16 400 000 ₽
3-комн. от 146 м²29 600 000 ₽
1-комн. от 44,8 м²10 700 000 ₽
2-комн. от 61,34 м²11 700 000 ₽
3-комн. от 94,1 м²20 700 000 ₽
4-комн. от 129,04 м²38 100 000 ₽
Студия от 30,61 м²7 900 000 ₽
1-комн. от 49 м²14 700 000 ₽
2-комн. от 74,2 м²21 600 000 ₽
3-комн. от 101,8 м²31 300 000 ₽
1-комн. от 34,43 м²5 300 000 ₽
2-комн. от 54,89 м²7 700 000 ₽
3-комн. от 78,3 м²11 300 000 ₽
1-комн. от 25,2 м²6 200 000 ₽
2-комн. от 41,2 м²9 000 000 ₽
3-комн. от 63,3 м²13 500 000 ₽
4-комн. от 84,5 м²19 300 000 ₽
1-комн. от 43,1 м²12 900 000 ₽
Студия от 43,8 м²10 400 000 ₽
2-комн. от 64,6 м²12 300 000 ₽
1-комн. от 38,45 м²6 800 000 ₽
2-комн. от 56,1 м²10 400 000 ₽
3-комн. от 82 м²15 200 000 ₽
4-комн. от 115,95 м²21 700 000 ₽
Студия от 33,3 м²5 700 000 ₽
1-комн. от 34,6 м²8 600 000 ₽
2-комн. от 46,1 м²12 100 000 ₽
3-комн. от 75,4 м²17 600 000 ₽
4-комн. от 80,8 м²21 500 000 ₽
1-комн. от 37,46 м²5 900 000 ₽
2-комн. от 62,59 м²9 700 000 ₽
3-комн. от 76,44 м²12 100 000 ₽
Студия от 27,7 м²4 800 000 ₽
1-комн. от 28 м²6 900 000 ₽
2-комн. от 52,5 м²11 700 000 ₽
3-комн. от 78 м²16 700 000 ₽
4-комн. от 127 м²27 600 000 ₽
Студия от 29 м²6 700 000 ₽
1-комн. от 36 м²6 300 000 ₽
2-комн. от 54 м²8 400 000 ₽
3-комн. от 75 м²11 200 000 ₽
Студия от 20 м²4 300 000 ₽
1-комн. от 33,8 м²10 400 000 ₽
2-комн. от 55 м²15 300 000 ₽
3-комн. от 80 м²19 700 000 ₽
2-комн. от 50,7 м²12 200 000 ₽
3-комн. от 88,05 м²19 200 000 ₽
4-комн. от 105,25 м²30 800 000 ₽
1-комн. от 39 м²7 500 000 ₽
2-комн. от 62 м²12 000 000 ₽
3-комн. от 88 м²17 000 000 ₽
4-комн. от 152 м²35 900 000 ₽
Студия от 33 м²6 800 000 ₽
1-комн. от 33,7 м²6 900 000 ₽
2-комн. от 53,4 м²9 000 000 ₽
3-комн. от 69,5 м²11 700 000 ₽
Студия от 24,8 м²5 400 000 ₽
1-комн. от 37 м²10 400 000 ₽
2-комн. от 46 м²12 600 000 ₽
3-комн. от 69 м²18 900 000 ₽
4-комн. от 87 м²25 800 000 ₽
1-комн. от 32 м²7 800 000 ₽
2-комн. от 41,2 м²9 960 000 ₽
3-комн. от 55,8 м²12 300 000 ₽
4-комн. от 86,8 м²19 300 000 ₽
3-комн. от 92 м²42 200 000 ₽
4-комн. от 153 м²60 300 000 ₽
1-комн. от 31 м²5 300 000 ₽
2-комн. от 37 м²6 400 000 ₽
3-комн. от 50 м²8 500 000 ₽
1-комн. от 40,7 м²6 300 000 ₽
2-комн. от 47,1 м²8 000 000 ₽
3-комн. от 67,6 м²11 500 000 ₽
4-комн. от 103,3 м²17 400 000 ₽
2-комн. от 56,7 м²13 000 000 ₽
3-комн. от 88 м²18 800 000 ₽
4-комн. от 124,4 м²27 600 000 ₽
Студия от 33 м²4 200 000 ₽
1-комн. от 34 м²6 500 000 ₽
2-комн. от 56 м²9 100 000 ₽
3-комн. от 72 м²11 100 000 ₽
Студия от 20 м²4 600 000 ₽
2-комн. от 43 м²10 500 000 ₽
3-комн. от 68 м²18 700 000 ₽
4-комн. от 112 м²27 000 000 ₽
1-комн. от 47 м²14 600 000 ₽
2-комн. от 54,25 м²16 400 000 ₽
3-комн. от 107,1 м²34 000 000 ₽
Студия от 11 м²3 000 000 ₽
1-комн. от 57,9 м²10 100 000 ₽
2-комн. от 72,3 м²12 100 000 ₽
3-комн. от 75,4 м²12 600 000 ₽
Цена от0 ₽
1-комн. от 50 м²20 200 000 ₽
2-комн. от 71 м²24 200 000 ₽
3-комн. от 122 м²41 400 000 ₽
4-комн. от 248 м²124 300 000 ₽
Студия от 25 м²9 500 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
1-комн. от 37,9 м²6 400 000 ₽
2-комн. от 50,7 м²8 700 000 ₽
3-комн. от 75,3 м²12 800 000 ₽
Студия от 33,0 м²5 600 000 ₽
Цена от0 ₽
1-комн. от 33,6 м²7 900 000 ₽
2-комн. от 47,5 м²9 900 000 ₽
3-комн. от 71,1 м²12 800 000 ₽
Студия от 19,7 м²5 400 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
1-комн. от 34,4 м²6 700 000 ₽
2-комн. от 53,5 м²8 300 000 ₽
3-комн. от 74,7 м²10 300 000 ₽
Студия от 20 м²4 300 000 ₽
1-комн. от 37,8 м²9 700 000 ₽
2-комн. от 57,3 м²13 500 000 ₽
3-комн. от 78,8 м²15 200 000 ₽
Студия от 27,6 м²7 600 000 ₽
1-комн. от 50,7 м²20 400 000 ₽
2-комн. от 79,5 м²29 900 000 ₽
3-комн. от 108,7 м²35 200 000 ₽
1-комн. от 31 м²8 100 000 ₽
2-комн. от 55 м²12 300 000 ₽
3-комн. от 64,2 м²16 700 000 ₽
Студия от 29 м²7 800 000 ₽
1-комн. от 35 м²7 400 000 ₽
2-комн. от 46 м²8 100 000 ₽
Студия от 26 м²5 100 000 ₽
1-комн. от 37,6 м²9 200 000 ₽
2-комн. от 56,3 м²13 200 000 ₽
3-комн. от 86,8 м²18 000 000 ₽
Студия от 21,2 м²6 300 000 ₽
1-комн. от 36,2 м²9 000 000 ₽
2-комн. от 34,5 м²8 800 000 ₽
3-комн. от 71 м²14 100 000 ₽
Студия от 20,1 м²6 000 000 ₽
Популярные новостройки
1-комн. от 33,1 м²8 800 000 ₽
2-комн. от 49,6 м²12 100 000 ₽
3-комн. от 75 м²16 600 000 ₽
Студия от 32 м²8 100 000 ₽
1-комн. от 25 м²8 500 000 ₽
2-комн. от 51 м²19 400 000 ₽
3-комн. от 78 м²26 100 000 ₽
4-комн. от 106 м²32 100 000 ₽
5-комн. от 40 м²11 200 000 ₽
1-комн. от 33,8 м²8 600 000 ₽
2-комн. от 53 м²12 300 000 ₽
3-комн. от 78,5 м²17 800 000 ₽
4-комн. от 108 м²24 600 000 ₽
Статьи о новостройках района
Все статьиХорошевский район один из самых интересных развивающихся локаций в столице. Здесь можно найти и сталинские высотки, и панельные многоэтажки, и концептуальные новостройки. Несколько станций метро, МЦК, парки, старинные лучшие...
Как подсчитали аналитики Capital Group, за 8 месяцев 2020 года из всех сегментов первичного рынка жилья в Москве продажи выросли только в комплексах бизнес-класса и премиум-класса. Спрос на квартиры и апартаменты...
Как подсчитали аналитики Capital Group, средний бюджет на покупку квартир бизнес- и элит-классов в ипотеку вырос по итогам трех кварталов 2020 года – за счет ипотечных программ покупатели стали тратить на жилье в...
Для тех, кто запланировал приобрести квартиру, кладовое помещение или машиноместо до конца этого лета, застройщики столицы и Подмосковья подготовили интересные акции и скидки. По традиции портал «НовостройСити»...
Недвижимость - самая дорогая покупка, которую многие совершают лишь один раз в жизни. Поэтому подходить к выбору объекта для собственного проживания или инвестиций нужно очень тщательно и осторожно. По данным опроса Mail.ru...
Текущий 2020 год стал беспрецедентно нестабильным и неопределенным периодом для рынка жилой недвижимости. Переход на новые правила строительства и продажи, обвал рубля, введение карантина и режима самоизоляции, рекордно...
Несмотря на текущую экономическую ситуацию в стране, ввод карантина и валютные скачки, рынок первичной недвижимости бизнес-класса в Москве начал восстанавливаться. О том, что происходит в этом сегменте новостроек, порталу...
Несмотря на то, что к концу подходит только второй месяц этого года, рынок жилья в Москве уже успел пополнится 4 новыми проектами. На продажу в них выставлено больше 130 кв. м квартир и апартаментов. Вместе с экспертами...
Начало нового года – самое время выбирать новостройки для вложений. Ведь как известно, если купить квартиру в доме на стадии котлована или даже более высоком этапе готовности, потом можно неплохо заработать на сдаче в...
Девелоперская компания Capital Group представила видовые квартиры с выходом на собственную террасу площадью 230 кв.м в жилом комплексе бизнес-класса ЛИЦА на Ходынке. В настоящий момент в сегменте класса...
За восемь первых месяцев этого года застройщики Москвы получили разрешение на строительство жилья общей площадью 548.2 м2. При этом какая-то часть этой недвижимости уже была выведена в продажу, а какая-то – только ждет...
Новостройки от застройщиков в Хорошевском районе на карте
Хорошевский (САО) – один из муниципалитетов столицы раскинувшийся на земельной площади чуть менее 9,9 км2. В настоящее время здесь проживает около 67 500 человек, но цифра неуклонно растет. Новостройки Хорошевского района, такие как ЖК Лица, ЖК Лайнер, ЖК Прайм Тайм, позволят обеспечить всех желающих доступным жильем.
Архитектура района довольно разнообразна. Здесь можно встретить и дома сталинской застройки, двухэтажные и пятиэтажные дома, поэтому каждая новостройка Хорошевский район выгодно выделяются на фоне общей застройки.
На территории района имеются парк и несколько скверов, где можно укрыться от летнего зноя. Все новостройки находятся в транспортной доступности. Квартиры в Хорошевском районе привлекают активную молодежь благодаря не только низким ценам на жилье. Наличие нескольких станций метро, позволяет в кратчайшие сроки добраться практически в любую часть столицы.
Новые квартиры в Хорошевском – идеальный вариант для людей, предпочитающих качественное жилье, но при этом не имеющих возможности на покупку квартиры в центре. ЖК окружены всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Жилые небоскребы в Раменках. При покупке квартиры дизайн-проект в подарок!

Статусный адрес. Выдача ключей. При покупке квартиры машиноместо в подарок!

Персональные скидки! Набережная Яузы, развитая инфраструктура! м. Бауманская

ЖК бизнес-класса в окружении культурного наследия Москвы от 9,1 млн. руб. м. Алексеевская

Просторные двухкомнатные апартаменты от 23,3 млн руб. м. Динамо. Живи ярко, живи сегодня!

Европейский квартал. Запад. 15 минут до центра. Рядом с метро. Парк, детский сад, школа

Семейные резиденции в 1 мин. от Парка Победы. Щедрая инфраструктура. Подземный паркинг, охрана 24/7.

Бизнес-класс с выгодой до 2 млн руб. 5 минут до метро Технопарк

ЖК рядом с м. Волгоградский пр-т. Новый объем в продаже. Квартиры от 9,9 млн руб!

ЖК на берегу Спасского затона. Потрясающие виды на Москва-реку. Квартиры от 7,5 млн рублей

Выдача ключей в легендарном «доме-книжке» на Новом Арбате, 15. Готовая отделка и частичная меблировка!

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. МЕТРО, ПАРКИНГ, ОТДЕЛКА! Ипотека от 6%. Ключи в 2021 году

Клубный дом на Белорусской! Инфраструктура только для жителей! Дом сдан, выдаем ключи!

Квартиры от студий до 4-комнатных. Стартовые цены. Рядом с ЦАО и метро. Свой парк

Готовые квартиры премиум-класса на Якиманке. Ипотека от 7,79%. Панорамные виды на исторический центр.
Карина 23.10.2020
Павел Лапенков 21.09.2020
Валерия Белоус 04.09.2020
Алексей 18.08.2020
Кирилл 17.07.2020
Григорий 29.06.2020
Юрий 26.06.2020
Григорий 08.06.2020
Алексей Т. 04.06.2020
Василий 29.05.2020
Дмитрий 01.04.2020
Илья 14.02.2020
Василий 21.08.2019
Леонид 21.08.2019
Darina 23.07.2019
Engineer 26.06.2019
Мирослава 28.05.2019
Kirill 27.03.2018
Виталий 12.01.2018
Олег 31.08.2017
Сергей Сереевич 27.06.2017
Юрий 21.06.2017
Алина 16.06.2017
Диана 13.06.2017
Костя 09.06.2017
Слава 08.06.2017
Владислав 06.06.2017
Денис 01.06.2017
Владимир 26.05.2017
Марина 22.05.2017
Антон 19.04.2017
Татьяна 12.04.2017
Виталий 05.04.2017
Диана 04.04.2017
Карина 27.03.2017
Никита 27.03.2017
Елена 22.03.2017
Полина 21.03.2017
Михаил 21.03.2017
Наталья 16.03.2017
Оля 16.03.2017
Тоня 15.03.2017
Татьяна 09.03.2017
Юлия 07.03.2017
Ксюша 07.03.2017
Елена 06.03.2017
Павел 02.03.2017
Диана 02.03.2017
Михаил 02.03.2017
Елена 21.02.2017
Алина 20.02.2017
Любовь 20.02.2017
Константин 18.02.2017
Александр 15.02.2017
Максим 09.02.2017
Марианна 02.02.2017
Александра 30.01.2017
Дмитрий 27.01.2017
Наталья 26.01.2017