Новостройки района Сокол
1-к. от 24,4 м²16 288 778 ₽
2-к. от 40,3 м²24 264 410 ₽
3-к. от 64,1 м²31 536 552 ₽
4-к. от 86,5 м²40 793 567 ₽
1-к. от 59 м²54 400 000 ₽
Бюджетные новостройки
Топ застройщиков Москвы
Отзывы о новостройках района
Новостройки рядом
Цена от60 900 000 ₽
Цена от16 367 180 ₽
Цена от12 908 450 ₽
Студия от 26,8 м²15 771 520 ₽
1-к. от 43,4 м²20 866 720 ₽
2-к. от 64,6 м²26 459 272 ₽
3-к. от 77,5 м²37 394 280 ₽
4-к. от 121,3 м²57 261 248 ₽
1-к. от 28 м²11 100 000 ₽
Цена от25 000 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от20 900 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от14 000 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
Цена от57 700 000 ₽
Цена от0 ₽
3-к. от 122 м²58 800 000 ₽
Студия от 28,4 м²25 542 960 ₽
2-к. от 60,8 м²48 341 950 ₽
3-к. от 88,1 м²75 686 120 ₽
Студия от 31,4 м²20 400 000 ₽
1-к. от 52,8 м²29 200 000 ₽
2-к. от 67,6 м²40 700 000 ₽
3-к. от 91,1 м²47 100 000 ₽
Цена от6 300 000 ₽
Цена от5 300 000 ₽
Студия от 24,6 м²13 435 178 ₽
1-к. от 39,0 м²20 291 632 ₽
2-к. от 53,2 м²24 892 271 ₽
3-к. от 80,4 м²36 090 678 ₽
Цена от0 ₽
Цена от10 500 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от9 000 000 ₽
Цена от9 000 000 ₽
Цена от14 000 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
Цена от21 600 000 ₽
Цена от14 645 400 ₽
1-к. от 25,0 м²12 810 000 ₽
2-к. от 40,3 м²16 410 000 ₽
3-к. от 60,9 м²21 950 000 ₽
4-к. от 86,6 м²35 360 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от4 500 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
5+ к. от 190 м²43 700 000 ₽
Цена от19 800 000 ₽
Цена от10 400 000 ₽
3-к. от 81 м²30 800 000 ₽
Цена от13 700 000 ₽
Студия от 21,1 м²9 900 000 ₽
1-к. от 31,2 м²13 700 000 ₽
2-к. от 44,1 м²17 900 000 ₽
3-к. от 67,8 м²25 200 000 ₽
Студия от 28,1 м²10 200 000 ₽
1-к. от 47,1 м²16 200 000 ₽
2-к. от 64,8 м²20 600 000 ₽
3-к. от 78 м²24 500 000 ₽
4-к. от 118,4 м²34 800 000 ₽
2-к. от 45,4 м²18 000 000 ₽
Студия от 25 м²10 700 000 ₽
1-к. от 36 м²14 200 000 ₽
2-к. от 35 м²14 400 000 ₽
3-к. от 56 м²20 900 000 ₽
4-к. от 83 м²29 300 000 ₽
Студия от 25,7 м²13 595 300 ₽
1-к. от 38,5 м²19 421 500 ₽
2-к. от 40,0 м²21 220 000 ₽
3-к. от 75,7 м²28 189 260 ₽
4-к. от 90,1 м²40 590 050 ₽
Цена от14 600 000 ₽
Цена от12 307 301 ₽
Цена от0 ₽
Цена от5 454 743 ₽
Цена от0 ₽
Цена от6 785 000 ₽
Цена от5 296 645 ₽
Цена от0 ₽
Цена от14 300 000 ₽
Цена от15 000 000 ₽
Цена от3 000 000 ₽
Студия от 19,6 м²6 300 000 ₽
1-к. от 31,1 м²8 600 000 ₽
2-к. от 46,7 м²12 500 000 ₽
3-к. от 66,6 м²16 900 000 ₽
2-к. от 39,9 м²15 000 000 ₽
3-к. от 50,1 м²19 600 000 ₽
Студия от 21,6 м²9 879 843 ₽
1-к. от 40,4 м²17 801 797 ₽
2-к. от 54,4 м²22 266 028 ₽
3-к. от 69,8 м²29 486 843 ₽
Студия от 25 м²10 100 000 ₽
2-к. от 36 м²13 200 000 ₽
3-к. от 57 м²20 300 000 ₽
4-к. от 86 м²28 100 000 ₽
Студия от 32 м²15 800 000 ₽
1-к. от 38 м²17 300 000 ₽
2-к. от 37 м²16 100 000 ₽
3-к. от 53 м²22 500 000 ₽
Цена от11 100 000 ₽
Цена от5 600 000 ₽
2-к. от 58,3 м²24 486 000 ₽
Цена от8 500 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от8 924 000 ₽
Цена от8 200 000 ₽
Цена от7 000 000 ₽
Цена от7 000 000 ₽
2-к. от 95 м²49 500 000 ₽
3-к. от 118 м²56 500 000 ₽
Студия от 22,1 м²12 478 764 ₽
1-к. от 37,9 м²19 851 645 ₽
2-к. от 39,7 м²19 265 741 ₽
3-к. от 65,0 м²27 875 218 ₽
4-к. от 90,8 м²31 448 578 ₽
5+ к. от 130 м²47 900 000 ₽
Студия от 25,7 м²16 237 260 ₽
1-к. от 25,7 м²16 237 260 ₽
2-к. от 56,5 м²28 266 040 ₽
3-к. от 91,4 м²47 975 860 ₽
Студия от 28,8 м²15 000 000 ₽
1-к. от 35,7 м²18 400 000 ₽
2-к. от 59,1 м²25 700 000 ₽
3-к. от 92,3 м²38 300 000 ₽
Студия от 20 м²5 600 000 ₽
1-к. от 32 м²7 700 000 ₽
2-к. от 51 м²10 700 000 ₽
3-к. от 76 м²12 700 000 ₽
Студия от 28,2 м²10 600 000 ₽
1-к. от 34 м²11 800 000 ₽
2-к. от 42 м²14 200 000 ₽
3-к. от 62,8 м²14 800 000 ₽
4-к. от 101,1 м²22 700 000 ₽
Цена от14 900 000 ₽
Цена от12 500 000 ₽
Цена от14 700 000 ₽
Цена от8 630 000 ₽
Цена от10 450 000 ₽
Студия от 27 м²17 400 000 ₽
1-к. от 29 м²19 600 000 ₽
2-к. от 61 м²27 900 000 ₽
3-к. от 80 м²39 000 000 ₽
Цена от0 ₽
Студия от 23 м²14 300 000 ₽
1-к. от 39 м²20 900 000 ₽
2-к. от 62 м²26 200 000 ₽
3-к. от 84 м²37 500 000 ₽
Цена от54 500 000 ₽
Цена от8 600 000 ₽
Цена от11 500 000 ₽
Цена от0 ₽
Студия от 20,1 м²7 000 000 ₽
1-к. от 32,6 м²9 100 000 ₽
2-к. от 43,5 м²11 900 000 ₽
3-к. от 73,7 м²21 200 000 ₽
Цена от10 900 000 ₽
Цена от7 810 000 ₽
Студия от 23 м²7 300 000 ₽
1-к. от 46,1 м²10 900 000 ₽
2-к. от 59,3 м²13 100 000 ₽
3-к. от 82,2 м²17 100 000 ₽
4-к. от 124,7 м²23 100 000 ₽
Цена от64 000 000 ₽
Цена от4 900 000 ₽
Студия от 26 м²15 200 000 ₽
1-к. от 35 м²19 700 000 ₽
2-к. от 58 м²28 600 000 ₽
3-к. от 65 м²24 300 000 ₽
Цена от20 500 000 ₽
2-к. от 89 м²43 600 000 ₽
3-к. от 91 м²46 300 000 ₽
Цена от28 200 000 ₽
Цена от7 119 000 ₽
2-к. от 48 м²35 100 000 ₽
3-к. от 66 м²47 200 000 ₽
4-к. от 108 м²83 300 000 ₽
5+ к. от 153 м²109 500 000 ₽
2-к. от 53,5 м²28 300 000 ₽
3-к. от 68,4 м²38 600 000 ₽
Цена от4 790 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от38 700 000 ₽
Студия от 20 м²15 100 000 ₽
1-к. от 32 м²19 500 000 ₽
2-к. от 50 м²27 200 000 ₽
3-к. от 74 м²33 900 000 ₽
Цена от0 ₽
Студия от 28,2 м²18 400 000 ₽
1-к. от 43,6 м²24 300 000 ₽
2-к. от 44 м²24 000 000 ₽
3-к. от 66,1 м²34 100 000 ₽
4-к. от 84,6 м²43 200 000 ₽
1-к. от 34,8 м²18 300 000 ₽
2-к. от 55,8 м²26 600 000 ₽
3-к. от 71,4 м²30 300 000 ₽
4-к. от 117,6 м²62 900 000 ₽
Популярные новостройки
1-к. от 47 м²58 100 000 ₽
2-к. от 46 м²56 900 000 ₽
3-к. от 116 м²136 400 000 ₽
4-к. от 154 м²144 200 000 ₽
5+ к. от 221 м²252 800 000 ₽
Студия от 24,4 м²16 535 024 ₽
1-к. от 38,8 м²22 920 923 ₽
2-к. от 62,9 м²30 412 600 ₽
3-к. от 79,9 м²36 587 817 ₽
Студия от 23,0 м²18 105 280 ₽
1-к. от 28,0 м²15 380 482 ₽
2-к. от 43,2 м²22 861 535 ₽
3-к. от 67,5 м²29 987 567 ₽
4-к. от 101,1 м²49 808 710 ₽
5+ к. от 157 м²60 500 000 ₽
1-к. от 41,2 м²27 698 355 ₽
2-к. от 59,0 м²34 387 986 ₽
3-к. от 81,7 м²53 594 147 ₽
4-к. от 86,3 м²58 328 791 ₽
5+ к. от 134 м²109 300 000 ₽
Элитные новостройки
Новостройки от застройщиков в районе Сокол на карте
Сокол (САО) – один из самых небольших столичных муниципалитетов. Он расположился на площади менее 3,8 км2. Новостройки района Сокол начали появляться еще в начале 2000-х годов, и по сей день, застройщики продолжают активно осваивать территории. Основной жилой фонд района был сформирован еще в 70-80-х годах прошлого века, благодаря чему Сокол новостройки – идеальный вариант для замены ветхого жилья на комфортные, благоустроенные квартиры.
Новостройки район Сокол Москва – объекты комфорт и бизнес класса. В непосредственной близости от новостроек располагается вся необходимая инфраструктура – начиная от детских садов и школ и заканчивая спортивно-оздоровительными комплексами. В южной части района располагаются парки и зоны отдыха.
Транспортная доступность района обеспечивает жителям любой новостройки на Соколе Москва свободный доступ к любому району столицы. Сегодня Сокол является одним из наиболее престижных районов столицы, благодаря чему новые квартиры в Соколе отвечают всем требованиям своих будущих владельцев.
Купить квартиру в Соколе можно заключив договор с застройщиками района. При необходимости можно воспользоваться ипотечной программой.
Поиск недвижимости на НОВОСТРОЙCITY
Новостройки по городам
Новостройки по районам и метро
По стоимости
По готовности
По старту продаж
По классу жилья
С отделкой
По высотности
Сравнить жк и рассчитать ипотеку

Апартаменты бизнес-класса от 9,7 млн руб. Высокие потолки и панорамные окна. Монолит готов!

Квартиры с панорамными видами. Рассрочка 2 года с ПВ 1%

От 7,7 млн руб. 1 минута до м. Владыкино. Умный дом. Панорамные виды на Ботанический сад

Таких цен на квартиры скоро не будет! Сквер-парк. Панорамные виды, 5 минут до м.Селигерская

Бизнес-класс от 9,6 млн. Доп. скидка на семейную ипотеку. Детские площадки, школа - 825 мест

Бизнес-класс рядом с парком. Рассрочка 0% в феврале!

Скидки до 10% в феврале! Бизнес-класс от 13,2 млн руб. 85% видовых квартир. Окна в пол.

Квартал бизнес-класса на территории уникальной экосистемы парка «Покровское-Стрешнево».

Таких цен на квартиры скоро не будет! Престижный район ЗАО. Свои школы и детские сады.

Инвестиционный проект бизнес-класса от 4,4 млн руб. Скидка 25%. Сдача 1кв 2026 г. 20 мин до метро.

OFFLINE-квартал. Сделайте свой дом маленьким раем. Комфортная рассрочка до 20 месяцев.