Новостройки района Орехово-Борисово Южное
1-комн. от 34 м²11 000 000 ₽
2-комн. от 44 м²13 300 000 ₽
3-комн. от 66 м²16 000 000 ₽
Студия от 20 м²8 100 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от5 400 000 ₽
Цена от11 120 000 ₽
Бюджетные новостройки
Топ застройщиков Москвы
Отзывы о новостройках района
Новостройки рядом
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
Цена от17 879 400 ₽
Цена от8 372 730 ₽
1-комн. от 32 м²9 800 000 ₽
2-комн. от 42 м²12 200 000 ₽
3-комн. от 68 м²16 100 000 ₽
Студия от 20 м²6 800 000 ₽
Цена от7 100 000 ₽
Цена от9 290 000 ₽
Цена от0 ₽
1-комн. от 38 м²19 600 000 ₽
2-комн. от 55 м²27 200 000 ₽
3-комн. от 78 м²35 300 000 ₽
4-комн. от 100 м²51 300 000 ₽
Студия от 23 м²13 900 000 ₽
Цена от12 700 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
Цена от10 000 000 ₽
1-комн. от 31 м²8 700 000 ₽
2-комн. от 41 м²10 900 000 ₽
3-комн. от 62 м²15 100 000 ₽
4-комн. от 77 м²20 000 000 ₽
2-комн. от 87 м²25 300 000 ₽
1-комн. от 55.8 м²43 200 000 ₽
2-комн. от 85.3 м²61 600 000 ₽
3-комн. от 193.6 м²166 600 000 ₽
4-комн. от 178 м²134 000 000 ₽
1-комн. от 36 м²13 000 000 ₽
2-комн. от 40 м²14 900 000 ₽
3-комн. от 59 м²18 600 000 ₽
4-комн. от 84 м²24 000 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
1-комн. от 35 м²13 600 000 ₽
2-комн. от 49 м²17 600 000 ₽
3-комн. от 67 м²22 000 000 ₽
4-комн. от 101 м²34 000 000 ₽
Студия от 25 м²11 400 000 ₽
1-комн. от 40 м²13 500 000 ₽
2-комн. от 59 м²21 800 000 ₽
3-комн. от 81 м²26 900 000 ₽
4-комн. от 112 м²48 400 000 ₽
Студия от 50 м²18 700 000 ₽
Цена от13 200 000 ₽
1-комн. от 31 м²11 300 000 ₽
2-комн. от 51 м²16 700 000 ₽
3-комн. от 72 м²33 200 000 ₽
Студия от 23 м²9 000 000 ₽
Цена от6 000 000 ₽
Цена от22 100 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от18 400 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от68 730 500 ₽
Цена от20 496 000 ₽
1-комн. от 40 м²15 600 000 ₽
2-комн. от 56 м²23 700 000 ₽
3-комн. от 81 м²30 800 000 ₽
4-комн. от 100 м²41 200 000 ₽
Студия от 27 м²13 400 000 ₽
1-комн. от 39 м²15 200 000 ₽
2-комн. от 55 м²22 600 000 ₽
3-комн. от 80 м²25 700 000 ₽
4-комн. от 107 м²36 700 000 ₽
Студия от 28 м²12 800 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
Цена от0 ₽
2-комн. от 74,90 м²11 700 000 ₽
3-комн. от 86,80 м²13 700 000 ₽
4-комн. от 139 м²26 000 000 ₽
Цена от52 000 000 ₽
1-комн. от 28 м²8 800 000 ₽
2-комн. от 85 м²31 000 000 ₽
3-комн. от 81 м²31 500 000 ₽
4-комн. от 127 м²48 500 000 ₽
5-комн. от 131,7 м²25 600 000 ₽
1-комн. от 34 м²15 200 000 ₽
2-комн. от 47 м²20 000 000 ₽
1-комн. от 45 м²17 000 000 ₽
2-комн. от 45 м²17 000 000 ₽
3-комн. от 62 м²22 000 000 ₽
4-комн. от 83 м²28 000 000 ₽
Цена от7 600 000 ₽
Студия от 128 м²37 800 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от16 500 000 ₽
Цена от0 ₽
Цена от12 465 000 ₽
1-комн. от 36 м²11 500 000 ₽
2-комн. от 38 м²12 300 000 ₽
3-комн. от 85 м²23 000 000 ₽
1-комн. от 39 м²16 700 000 ₽
2-комн. от 45 м²18 300 000 ₽
3-комн. от 85 м²31 000 000 ₽
4-комн. от 102 м²41 000 000 ₽
Цена от0 ₽
1-комн. от 39 м²14 000 000 ₽
2-комн. от 38 м²14 400 000 ₽
3-комн. от 67 м²21 000 000 ₽
4-комн. от 89 м²30 000 000 ₽
Студия от 27 м²9 600 000 ₽
1-комн. от 45 м²18 400 000 ₽
2-комн. от 38 м²17 100 000 ₽
3-комн. от 71 м²25 000 000 ₽
4-комн. от 100 м²40 000 000 ₽
Цена от13 100 000 ₽
Цена от5 700 000 ₽
Цена от6 400 000 ₽
Цена от4 600 000 ₽
Цена от7 770 285 ₽
2-комн. от 46 м²17 200 000 ₽
3-комн. от 72 м²22 000 000 ₽
4-комн. от 98 м²37 000 000 ₽
Студия от 29 м²11 500 000 ₽
1-комн. от 21 м²8 900 000 ₽
2-комн. от 45.7 м²15 300 000 ₽
3-комн. от 52,68 м²19 200 000 ₽
Цена от15 725 000 ₽
1-комн. от 64 м²27 000 000 ₽
2-комн. от 80 м²36 000 000 ₽
Студия от 36 м²15 800 000 ₽
Цена от0 ₽
1-комн. от 63 м²23 000 000 ₽
2-комн. от 85 м²31 000 000 ₽
3-комн. от 122 м²45 000 000 ₽
Студия от 37 м²13 500 000 ₽
Цена от5 400 000 ₽
1-комн. от 40.2 м²20 000 000 ₽
2-комн. от 36.3 м²19 500 000 ₽
3-комн. от 53.4 м²24 000 000 ₽
4-комн. от 86.9 м²36 000 000 ₽
Студия от 26.8 м²13 000 000 ₽
1-комн. от 39 м²24 500 000 ₽
2-комн. от 56 м²33 000 000 ₽
Студия от 24 м²4 900 000 ₽
1-комн. от 35 м²8 100 000 ₽
2-комн. от 55 м²11 200 000 ₽
3-комн. от 83 м²14 000 000 ₽
1-комн. от 41 м²9 600 000 ₽
2-комн. от 43 м²10 600 000 ₽
Цена от0 ₽
1-комн. от 40 м²17 600 000 ₽
2-комн. от 66 м²26 400 000 ₽
3-комн. от 64 м²33 100 000 ₽
4-комн. от 109 м²57 400 000 ₽
1-комн. от 38,93 м²15 600 000 ₽
2-комн. от 42,44 м²19 500 000 ₽
3-комн. от 74,85 м²32 100 000 ₽
Студия от 24,93 м²12 900 000 ₽
Цена от0 ₽
1-комн. от 39.7 м²13 500 000 ₽
2-комн. от 56.6 м²19 000 000 ₽
3-комн. от 82.8 м²26 000 000 ₽
Студия от 18.6 м²8 300 000 ₽
1-комн. от 36.61 м²15 000 000 ₽
2-комн. от 55.54 м²22 000 000 ₽
3-комн. от 75.24 м²33 000 000 ₽
Студия от 22.08 м²9 000 000 ₽
Популярные новостройки
Студия от 60 м²60 000 000 ₽
1-комн. от 40 м²15 600 000 ₽
2-комн. от 56 м²23 700 000 ₽
3-комн. от 81 м²30 800 000 ₽
4-комн. от 100 м²41 200 000 ₽
Студия от 27 м²13 400 000 ₽
1-комн. от 39 м²15 200 000 ₽
2-комн. от 55 м²22 600 000 ₽
3-комн. от 80 м²25 700 000 ₽
4-комн. от 107 м²36 700 000 ₽
Студия от 28 м²12 800 000 ₽
1-комн. от 39 м²23 200 000 ₽
2-комн. от 54 м²30 200 000 ₽
3-комн. от 79 м²39 000 000 ₽
4-комн. от 75 м²39 000 000 ₽
Элитные новостройки
Новостройки от застройщиков в районе Орехово-Борисово Южное на карте
Орехово-Борисово Южное (ЮАО) – один из 16 районов столицы входящих в состав Южного Административного округа. Общая площадь территории менее 7 км2. В настоящий момент на его территории проживает около 148 тысяч человек. Площадь жилого фонда превышает показатель в 2100 тыс м2. Этот показатель постоянно увеличивается благодаря застройщикам, которые возводят новостройки в Орехово-Борисово Южное.
Новые квартиры в Орехово-Борисово Южное позволят людям, которые привыкли жить здесь и не хотят переезжать в другие районы улучшить свои жилищные условия. Новостройки в районе Орехово Борисово Южное – жилые комплексы, один из которых ЖК Ясный, расположившиеся в экологически чистой части столицы. На территории района не функционируют крупные промышленные предприятия. Экономическая составляющая района – автопарк и автотранспортное предприятие.
Квартиры в районе Орехово-Борисово Южное, новостройки – жилье отвечающее требованиям всех строительных стандартов и имеющее необходимую инфраструктуру. На территории бывшего военного городка должны расположиться новые новостройки, детские сады, школы, бани, гостиницы. Одним из преимуществ района является наличие станции столичного метрополитена.
Поиск недвижимости на НОВОСТРОЙCITY
Новостройки по городам
Новостройки по районам и метро
По стоимости
По готовности
По старту продаж
По классу жилья
С отделкой
По высотности
Сравнить жк и рассчитать ипотеку

Бизнес-класс в престижном районе Москвы от 18,2 млн руб. | Семейная ипотека 4% | TRADE-IN

Собственный двор-долина 1,7га. Насыщенное озеленение. Зона барбекю. Близко к центру.

Квартиры комфорт-класса за 4,9 млн руб в новом корпусе. Звоните!

Малоэтажные дома в окружении леса. Квартиры от 3,9 млн руб. Детский сад на территории

Квартиры бизнес-класса с ключами на Проспекте Мира. Машиноместо в подарок! Ипотека 3%!

Бизнес-класса с видом на реку. Надежный застройщик! Скидки до 20% на квартиры.

Бизнес-класс около ЦАО. Детсады, лицей. Парк 10 га. Ипотека с первым взносом 10%. Трейд-ин

Парк-квартал премиум-класса в Раменках рядом с МГУ. Свой готовый парк 12 га. Трейд-ин

Яркий квартал с развитой инфраструктурой в окружении парков. Старт продаж нового корпуса

Квартиры бизнес-класса. Свободная планировка. Собственный парк на территории комплекса.

5 минут до Тверской. Специальные условия! Ключи в этом году! Высокая стадия готовности.

Авторский проект бизнес-класса с уникальной инфраструктурой. Ключи - весной 2023.

Апартаменты от 15 млн. Двор с уличным кинотеатром, библиотекой и зоной для пикника

Просторные балконы и террасы с видом на Кремль. Панорамные и моллированные окна.

Эксклюзивные квартиры на Кутузовском. Старт продаж нового объёма квартир от 46 кв.м.!

Рассрочка 0%. Исторически престижная локация. Собственный английский сад и фитнес-центр.

Квартиры с большими гардеробными и окнами в ванной. 5 минут до метро Воронцовская

Квартиры для больших семей. Рядом школы, детские сады. 2 парка в пешей доступности

ЖК бизнес-класса в историческом районе Москвы. Липовая аллея и фонтан Уоллеса на территории
Максим Алексеевич 31.10.2019
Валерия Я. 11.10.2019
Vitalyi 30.09.2019
Мария 25.09.2019
Вася 25.06.2018
Полино4ка 16.04.2018
Глеб 26.03.2018
Родион 28.02.2018
Даша 09.06.2017
Влад 06.06.2017
Анна 01.06.2017
Николай 26.05.2017
Валентина 22.05.2017
Роза 15.02.2017
Геннадий 07.02.2017
Кристина 02.02.2017
Георгий 30.01.2017
Каролина 27.01.2017